着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 3 | 藤岡隆治 | 徳島 | 98 | S2 | 11.7 | まくり | J | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 小川巧 | 岡山 | 57 | S2 | 1/2B | 11.4 | 追込み | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 8 | 白石大輔 | 福島 | 88 | S2 | 1B | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 松崎貴久 | 富山 | 82 | S2 | 1/2B | 11.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 福島栄一 | 香川 | 93 | S2 | 1/4W | 11.7 | 事故入 | 0.00 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 阿部秀樹 | 青森 | 89 | S2 | 1/8W | 12.1 | HB | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | 9 | 飯尾主税 | 静岡 | 81 | S2 | 1B | 11.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 田中勝仁 | 千葉 | 93 | S2 | T | 11.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 7 | 小川将人 | 愛知 | 75 | S2 | 3/4W | 11.7 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
3 = 5 1,920円 (10) |
2 車 連 |
複 |
3 = 6 6,150円 (21) |
3 連 勝 |
複 |
3 = 6 = 8 46,260円 (76) |
ワ イ ド |
3 = 6 1,100円 (18) 3 = 8 1,800円 (25) 6 = 8 3,150円 (34) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
3 - 5 2,020円 (6) |
単 |
3 - 6 9,910円 (34) |
単 |
3 - 6 - 8 105,350円 (277) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|