着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 9 | 高田大輔 | 徳島 | 88 | A1 | 10.0 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 川井一憲 | 群馬 | 65 | A2 | 1B | 10.0 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 木田庄太郎 | 大分 | 71 | A2 | 3/4B | 9.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 松中宏樹 | 熊本 | 84 | A2 | 1B1/2 | 9.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 竹村達也 | 高知 | 99 | A2 | 1W | 10.3 |
走注14条第1項 押上げ |
0.00 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 三上隆幸 | 青森 | 85 | A2 | 1B | 10.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 佐藤康恭 | 福島 | 94 | A2 | 2B | 10.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 木村圭吾 | 東京 | 90 | A2 | 3/4W | 10.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 本馬陵 | 福島 | 99 | A2 | 3/4B | 10.8 | JHB | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
5 = 6 450円 (2) |
2 車 連 |
複 |
6 = 9 8,370円 (18) |
3 連 勝 |
複 |
4 = 6 = 9 72,230円 (73) |
ワ イ ド |
4 = 6 7,060円 (29) 4 = 9 290円 (3) 6 = 9 2,070円 (19) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
6 - 5 590円 (2) |
単 |
9 - 6 12,220円 (29) |
単 |
9 - 6 - 4 192,500円 (274) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|