着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | △ | 北沢勝弘 | 栃木 | 54 | A1 | 15.3 | 追込み | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 9 | ○ | 白川裕也 | 青森 | 85 | A1 | 3/4W | 15.1 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 7 | × | 吉田元輝 | 茨城 | 100 | A2 | 3/4W | 15.4 | B | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | 8 | 鶴蒔将隆 | 栃木 | 79 | A2 | 1/4W | 15.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ◎ | 小酒大司 | 福島 | 94 | A2 | 1/4W | 15.3 | S | 0.00 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 海野晃 | 静岡 | 58 | A1 | 1/4W | 15.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 鈴木栄司 | 千葉 | 50 | A2 | 3/4W | 15.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 赤石聡 | 群馬 | 69 | A2 | 2B | 15.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 酒井大樹 | 静岡 | 82 | A2 | 2B | 15.9 | H | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 6 730円 (3) |
2 車 連 |
複 |
1 = 9 2,230円 (11) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 7 = 9 3,740円 (13) |
ワ イ ド |
1 = 7 290円 (1) 1 = 9 610円 (9) 7 = 9 1,310円 (19) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
1 - 6 970円 (3) |
単 |
1 - 9 3,750円 (14) |
単 |
1 - 9 - 7 21,270円 (73) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|