着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | △ | 加藤寛治 | 愛知 | 83 | S2 | 11.3 | 逃切り | HB | 0.00 | ||||||||||||||||
2 | 7 | ○ | 吉松直人 | 高知 | 90 | S2 | 1/4W | 11.2 | マーク | J | 0.00 | |||||||||||||||
3 | 5 | 黒崎直行 | 栃木 | 57 | S2 | 3/4B | 11.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 吉良勝信 | 福岡 | 75 | S2 | 1B | 11.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 太田真一 | 埼玉 | 75 | S2 | 1/2B | 11.1 |
走注14条第1項 押圧 |
0.00 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 對馬太陽 | 神奈川 | 85 | S2 | 3B | 11.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 眞原健一 | 神奈川 | 69 | S2 | 1/2W | 11.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 3 | ◎ | 岩本純 | 岡山 | 94 | S2 | 1/4W | 11.2 | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 9 | × | 村上卓茂 | 愛知 | 84 | S2 | 1/2B | 11.5 |
重注14条第1項 押上げ 走注14条第1項 押圧 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|