着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | ◎ | 山本紳貴 | 30 | 千葉 | 107 | A3 | 14.9 | 逃切り | B | 77.11 | 22 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 19 | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | × | 高橋昇平 | 26 | 埼玉 | 99 | A3 | 3B | 15.0 | マーク | 83.86 | |||||||||||||||
3 | 2 | △ | 佐藤謙 | 30 | 栃木 | 90 | A3 | D | 15.9 | 84.06 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 小林高志 | 42 | 東京 | 79 | A3 | 1B | 15.9 | 69.10 | 2 | 6 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
5 | 6 | 大井浩平 | 37 | 茨城 | 84 | A3 | 1/4W | 16.1 | SH | 65.40 | 0 | 1 | 4 | 24 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | 7 | ○ | 井上達雄 | 48 | 東京 | 68 | A3 | 2B | 16.0 | 79.42 | ||||||||||||||||
7 | 5 | 三ツ井勉 | 60 | 神奈川 | 45 | A3 | 1/2B | 16.1 |
走注14条第1項 押圧 |
78.46 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 3 170円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 3 530円 (2) |
ワ イ ド |
1 = 2 170円 (2) 1 = 3 120円 (1) 2 = 3 170円 (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
1 - 3 250円 (1) |
単 |
1 - 3 - 2 760円 (2) |
|
|
|
|
|
|
|