1月30日(3日目) 第3R チャレンジ 天気:曇 風速:0.5m

  1. 1着
    • 1 acs
    • 早川成矢
      A3・埼玉
  2. 2着
    • 7 acs
    • 金辺雄介
      A3・東京
  3. 3着
    • 4 acs
    • 古田健
      A3・滋賀
  4. 4着
    • 6 acs
    • 前村寿伸
  5. 5着
    • 3 acs
    • 芦川大雄
  6. 6着
    • 5 acs
    • 伊藤泰一
  7. 7着
    • 2 acs
    • 小野祐作
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 1 早川成矢 39 埼玉 78 A3 12.2 追込み 80.56 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0
2 7 金辺雄介 34 東京 97 A3 1/2B 12.3 まくり 73.80 9 6 4 15 3 11 8 7 2 9 3 1
3 4 古田健 51 滋賀 56 A3 2B 12.5 重注14条第1項
押圧
67.96 2 1 6 25 4 1 0 0 0 0 2 1
4 6 前村寿伸 41 奈良 80 A3 1B1/2 12.5 65.48 2 2 0 26 0 2 0 0 0 0 2 2
5 3 芦川大雄 35 静岡 87 A3 3/4W 12.4 68.58 0 1 7 25 1 0 1 0 0 0 1 0
6 5 伊藤泰一 45 京都 70 A3 1/2B 12.9 JHB 68.30 7 3 0 19 0 16 14 12 7 3 0 0
7 2 小野祐作 43 岡山 72 A3 2B 12.5 78.31 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2

【未発売】 2

1 = 7 150円 (1)

3

1 = 4 = 7 570円 (2)



1 = 4 310円 (5)

1 = 7 120円 (1)

4 = 7 640円 (11)

【未発売】

1 - 7 210円 (1)

1 - 7 - 4 1,030円 (3)

    • 12.2
    • 1着
    • 追込み
    • 早川
    • 成矢
  • acs
    • 1
    • 12.3
    • 1/2車身
    • 2着
    • まくり
    • 金辺
    • 雄介
  • acs
    • 7
    • 12.5
    • 2車身
    • 3着
    • 古田
  • acs
    • 4
    • 12.5
    • 1車身1/2
    • 4着
    • 前村
    • 寿伸
  • acs
    • 6
    • 12.4
    • 3/4車輪
    • 5着
    • 芦川
    • 大雄
  • acs
    • 3
    • 12.9
    • 1/2車身
    • 6着
    • 伊藤
    • 泰一
  • acs
    • 5
    • 12.5
    • 2車身
    • 7着
    • 小野
    • 祐作
  • acs
    • 2
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    早川 成矢
    埼玉・78期
    1 --
    2 31.4 7
    3 9.7 3
    4 37.4 9
    5 21.2 4
    6 110.0 23
    7 2.1 1
  • 2
    小野 祐作
    岡山・72期
    1 76.5 20
    2 --
    3 125.7 25
    4 76.5 20
    5 146.6 28
    6 251.4 37
    7 70.4 18
  • 3
    芦川 大雄
    静岡・87期
    1 42.9 13
    2 160.0 29
    3 --
    4 195.5 34
    5 251.4 37
    6 293.3 40
    7 135.4 27
  • 4
    古田 健
    滋賀・56期
    1 48.8 15
    2 62.8 17
    3 195.5 34
    4 --
    5 37.4 9
    6 73.3 19
    7 80.0 22
  • 5
    伊藤 泰一
    京都・70期
    1 27.9 5
    2 110.0 23
    3 195.5 34
    4 27.9 5
    5 --
    6 125.7 25
    7 44.0 14
  • 6
    前村 寿伸
    奈良・80期
    1 176.0 31
    2 251.4 37
    3 586.7 41
    4 176.0 31
    5 176.0 31
    6 --
    7 586.7 41
  • 7
    金辺 雄介
    東京・97期
    1 5.0 2
    2 41.9 11
    3 53.3 16
    4 41.9 11
    5 32.5 8
    6 160.0 29
    7 --
  • 1
    早川 成矢
    埼玉・78期
    1 --
    2 8.8 2
    3 9.1 3
    4 17.7 6
    5 12.4 4
    6 37.4 10
    7 1.5 1
  • 2
    小野 祐作
    岡山・72期
    1 --
    2 --
    3 84.1 15
    4 56.1 13
    5 112.2 16
    6 168.3 19
    7 28.0 8
  • 3
    芦川 大雄
    静岡・87期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 112.2 16
    5 168.3 19
    6 168.3 19
    7 67.3 14
  • 4
    古田 健
    滋賀・56期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 12.9 5
    6 37.4 10
    7 33.6 9
  • 5
    伊藤 泰一
    京都・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 42.0 12
    7 25.9 7
  • 6
    前村 寿伸
    奈良・80期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 112.2 16
  • 7
    金辺 雄介
    東京・97期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 早川 成矢 埼玉・78期 
  • 2





    3 87.6 19
    4 237.0 45
    5 209.6 40
    6 380.6 55
    7 44.9 10
  • 3





    2 56.4 12
    4 149.1 32
    5 86.0 18
    6 267.8 49
    7 19.8 7
  • 4




    2 249.3 46
    3 222.5 42
    5 123.6 22
    6 380.6 55
    7 83.1 16
  • 5





    2 157.2 33
    3 117.5 21
    4 136.4 28
    6 249.3 46
    7 73.0 14
  • 6



    寿

    2 578.5 81
    3 556.2 78
    4 657.4 92
    5 466.5 70
    7 498.7 75
  • 7





    2 10.8 4
    3 3.5 1
    4 10.3 3
    5 17.8 6
    6 52.0 11
2 小野 祐作 岡山・72期 
  • 1





    3 370.8 54
    4 602.6 84
    5 535.6 76
    6 761.2 106
    7 174.2 35
  • 3





    1 723.1 102
    4 1446.3 149
    5 2410.5 183
    6 3615.7 189
    7 2066.1 173
  • 4




    1 628.8 88
    3 1446.3 149
    5 657.4 92
    6 1314.8 144
    7 803.5 116
  • 5





    1 578.5 81
    3 4821.0 194
    4 1033.0 131
    6 903.9 121
    7 1607.0 158
  • 6



    寿

    1 761.2 106
    3 3615.7 189
    4 2066.1 173
    5 1112.5 137
    7 4821.0 194
  • 7





    1 215.8 41
    3 1033.0 131
    4 602.6 84
    5 657.4 92
    6 1446.3 149
3 芦川 大雄 静岡・87期 
  • 1





    2 380.6 55
    4 688.7 98
    5 380.6 55
    6 761.2 106
    7 136.4 28
  • 2





    1 803.5 116
    4 1446.3 149
    5 3615.7 189
    6 1807.8 164
    7 1446.3 149
  • 4




    1 1112.5 137
    2 1607.0 158
    5 2066.1 173
    6 2066.1 173
    7 2066.1 173
  • 5





    1 578.5 81
    2 2892.6 187
    4 1314.8 144
    6 2410.5 183
    7 723.1 102
  • 6



    寿

    1 1807.8 164
    2 7231.5 201
    4 4821.0 194
    5 7231.5 201
    7 9999.9 208
  • 7





    1 195.4 38
    2 1314.8 144
    4 1112.5 137
    5 628.8 88
    6 2066.1 173
4 古田 健 滋賀・56期 
  • 1





    2 761.2 106
    3 438.2 67
    5 295.1 53
    6 466.5 70
    7 203.7 39
  • 2





    1 723.1 102
    3 1446.3 149
    5 964.2 125
    6 1314.8 144
    7 903.9 121
  • 3





    1 964.2 125
    2 1607.0 158
    5 1807.8 164
    6 2066.1 173
    7 1446.3 149
  • 5





    1 147.5 31
    2 413.2 64
    3 1112.5 137
    6 132.6 25
    7 283.5 52
  • 6



    寿

    1 466.5 70
    2 688.7 98
    3 1033.0 131
    5 262.9 48
    7 602.6 84
  • 7





    1 187.8 36
    2 964.2 125
    3 761.2 106
    5 380.6 55
    6 688.7 98
5 伊藤 泰一 京都・70期 
  • 1





    2 466.5 70
    3 272.8 50
    4 170.1 34
    6 380.6 55
    7 143.1 30
  • 2





    1 628.8 88
    3 2066.1 173
    4 657.4 92
    6 761.2 106
    7 803.5 116
  • 3





    1 425.3 65
    2 1807.8 164
    4 1112.5 137
    6 2066.1 173
    7 903.9 121
  • 4




    1 124.6 23
    2 401.7 63
    3 1205.2 143
    6 132.6 25
    7 229.5 44
  • 6



    寿

    1 602.6 84
    2 964.2 125
    3 4821.0 194
    4 556.2 78
    7 1607.0 158
  • 7





    1 78.6 15
    2 723.1 102
    3 451.9 68
    4 225.9 43
    6 850.7 120
6 前村 寿伸 奈良・80期 
  • 1





    2 1033.0 131
    3 1607.0 158
    4 1446.3 149
    5 688.7 98
    7 1807.8 164
  • 2





    1 1033.0 131
    3 7231.5 201
    4 3615.7 189
    5 1112.5 137
    7 7231.5 201
  • 3





    1 1807.8 164
    2 4821.0 194
    4 3615.7 189
    5 4821.0 194
    7 9999.9 208
  • 4




    1 1033.0 131
    2 1314.8 144
    3 2410.5 183
    5 657.4 92
    7 1607.0 158
  • 5





    1 761.2 106
    2 964.2 125
    3 7231.5 201
    4 903.9 121
    7 7231.5 201
  • 7





    1 2892.6 187
    2 4821.0 194
    3 9999.9 208
    4 2066.1 173
    5 7231.5 201
7 金辺 雄介 東京・97期 
  • 1





    2 21.3 8
    3 10.1 2
    4 17.5 5
    5 24.1 9
    6 84.5 17
  • 2





    1 127.9 24
    3 761.2 106
    4 380.6 55
    5 535.6 76
    6 1807.8 164
  • 3





    1 110.4 20
    2 761.2 106
    4 657.4 92
    5 451.9 68
    6 1807.8 164
  • 4




    1 132.6 25
    2 482.1 74
    3 964.2 125
    5 278.1 51
    6 425.3 65
  • 5





    1 69.5 13
    2 556.2 78
    3 390.8 62
    4 192.8 37
    6 628.8 88
  • 6



    寿

    1 761.2 106
    2 1446.3 149
    3 1807.8 164
    4 803.5 116
    5 2410.5 183
  • 1
    2 3 19.3 6
    4 46.8 14
    5 37.2 12
    6 60.5 18
    7 5.7 2
    3 4 36.3 11
    5 33.0 9
    6 103.7 22
    7 3.0 1
    4 5 15.6 5
    6 48.4 15
    7 5.7 2
    5 6 69.1 19
    7 10.6 4
    6 7 34.5 10
  • 2
    3 4 121.0 25
    5 90.7 21
    6 290.4 32
    7 41.4 13
    4 5 53.7 16
    6 103.7 22
    7 103.7 22
    5 6 145.2 30
    7 72.6 20
    6 7 363.0 33
  • 3
    4 5 121.0 25
    6 484.0 34
    7 121.0 25
    5 6 726.0 35
    7 53.7 16
    6 7 242.0 31
  • 4
    5 6 21.0 7
    7 24.6 8
    6 7 121.0 25
  • 5
    6 7 132.0 29
  • 1
    早川 成矢
    埼玉・78期
    1 --
    2 4.4
    ~
    7.4
    7
    3 2.8
    ~
    4.1
    4
    4 3.1
    ~
    4.4
    5
    5 6.2
    ~
    8.8
    8
    6 12.2
    ~
    16.9
    13
    7 1.1
    ~
    1.3
    1
  • 2
    小野 祐作
    岡山・72期
    1 --
    2 --
    3 2.0
    ~
    2.3
    3
    4 12.7
    ~
    14.9
    12
    5 29.0
    ~
    34.2
    16
    6 44.1
    ~
    50.9
    20
    7 1.6
    ~
    2.2
    2
  • 3
    芦川 大雄
    静岡・87期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 29.5
    ~
    34.3
    16
    5 29.9
    ~
    34.2
    16
    6 89.0
    ~
    101.6
    21
    7 3.2
    ~
    4.8
    6
  • 4
    古田 健
    滋賀・56期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 8.2
    ~
    8.9
    8
    6 32.0
    ~
    34.3
    16
    7 6.4
    ~
    9.6
    11
  • 5
    伊藤 泰一
    京都・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 25.0
    ~
    25.9
    14
    7 6.4
    ~
    9.2
    10
  • 6
    前村 寿伸
    奈良・80期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 17.9
    ~
    25.2
    14
  • 7
    金辺 雄介
    東京・97期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ