着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 5 | 早川成矢 | 40 | 埼玉 | 78 | A3 | 10.3 | まくり | 74.85 | 9 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | |||||
2 | 2 | 阿部晃 | 35 | 宮城 | 86 | A3 | 2B | 10.6 | 追込み | 69.15 | 6 | 7 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||||
3 | 1 | 猪狩雄太 | 25 | 福島 | 103 | A3 | 1/8W | 10.7 | JHB |
重注58条 先頭員早期追抜 |
72.12 | 10 | 7 | 4 | 13 | 18 | 3 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | |||
4 | 7 | 田中陽介 | 38 | 埼玉 | 85 | A3 | 1/2W | 10.4 | 69.78 | 0 | 3 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
5 | 4 | 清水一博 | 38 | 岩手 | 84 | A3 | 3/4B | 10.6 | 71.62 | 5 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||
6 | 6 | 川井一憲 | 45 | 群馬 | 65 | A3 | 3/4B | 10.5 | 67.00 | 2 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
7 | 3 | 駒井大輔 | 41 | 東京 | 98 | A3 | 5B | 11.0 | S | 76.53 | 16 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 2 | 1 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
2 = 5 3,870円 (10) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 5 3,040円 (10) |
ワ イ ド |
1 = 2 570円 (6) 1 = 5 450円 (3) 2 = 5 970円 (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
5 - 2 8,930円 (18) |
単 |
5 - 2 - 1 27,270円 (45) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
---|---|---|
猪狩 雄太 | ||
福島・103期 | ||
1 | -- | |
2 | 14.6 | 4 |
3 | 16.6 | 5 |
4 | 51.2 | 12 |
5 | 22.5 | 7 |
6 | 162.7 | 26 |
7 | 162.7 | 26 |
2 | ||
---|---|---|
阿部 晃 | ||
宮城・86期 | ||
1 | 27.6 | 8 |
2 | -- | |
3 | 71.2 | 16 |
4 | 64.1 | 15 |
5 | 77.2 | 17 |
6 | 379.8 | 36 |
7 | 911.5 | 41 |
3 | ||
---|---|---|
駒井 大輔 | ||
東京・98期 | ||
1 | 11.4 | 3 |
2 | 21.6 | 6 |
3 | -- | |
4 | 40.3 | 10 |
5 | 2.0 | 1 |
6 | 59.9 | 14 |
7 | 41.0 | 11 |
4 | ||
---|---|---|
清水 一博 | ||
岩手・84期 | ||
1 | 101.2 | 19 |
2 | 111.1 | 23 |
3 | 108.5 | 21 |
4 | -- | |
5 | 157.1 | 25 |
6 | 651.1 | 40 |
7 | 268.1 | 32 |
5 | ||
---|---|---|
早川 成矢 | ||
埼玉・78期 | ||
1 | 35.3 | 9 |
2 | 89.3 | 18 |
3 | 5.0 | 2 |
4 | 105.9 | 20 |
5 | -- | |
6 | 134.0 | 24 |
7 | 53.6 | 13 |
6 | ||
---|---|---|
川井 一憲 | ||
群馬・65期 | ||
1 | 284.8 | 33 |
2 | 414.3 | 38 |
3 | 182.3 | 29 |
4 | 189.9 | 30 |
5 | 162.7 | 26 |
6 | -- | |
7 | 350.5 | 35 |
7 | ||
---|---|---|
田中 陽介 | ||
埼玉・85期 | ||
1 | 379.8 | 36 |
2 | 1519.2 | 42 |
3 | 217.0 | 31 |
4 | 325.5 | 34 |
5 | 108.5 | 21 |
6 | 455.7 | 39 |
7 | -- |
1 | ||
---|---|---|
猪狩 雄太 | ||
福島・103期 | ||
1 | -- | |
2 | 8.8 | 3 |
3 | 7.3 | 2 |
4 | 32.4 | 7 |
5 | 13.4 | 5 |
6 | 335.7 | 17 |
7 | 91.5 | 15 |
2 | ||
---|---|---|
阿部 晃 | ||
宮城・86期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 13.0 | 4 |
4 | 40.2 | 11 |
5 | 38.7 | 10 |
6 | 9999.9 | 21 |
7 | 67.1 | 12 |
3 | ||
---|---|---|
駒井 大輔 | ||
東京・98期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 21.8 | 6 |
5 | 1.4 | 1 |
6 | 67.1 | 12 |
7 | 32.4 | 7 |
4 | ||
---|---|---|
清水 一博 | ||
岩手・84期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 67.1 | 12 |
6 | 335.7 | 17 |
7 | 1007.2 | 20 |
5 | ||
---|---|---|
早川 成矢 | ||
埼玉・78期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 251.8 | 16 |
7 | 35.9 | 9 |
6 | ||
---|---|---|
川井 一憲 | ||
群馬・65期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 503.6 | 19 |
7 | ||
---|---|---|
田中 陽介 | ||
埼玉・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 阿 部 晃 |
3 | 49.5 | 16 |
---|---|---|---|
4 | 35.2 | 11 | |
5 | 57.6 | 19 | |
6 | 301.5 | 50 | |
7 | 294.6 | 49 |
3 駒 井 大 輔 |
2 | 55.3 | 18 |
---|---|---|---|
4 | 155.3 | 31 | |
5 | 30.5 | 10 | |
6 | 492.9 | 68 | |
7 | 281.7 | 47 |
4 清 水 一 博 |
2 | 142.4 | 29 |
---|---|---|---|
3 | 244.1 | 42 | |
5 | 406.9 | 58 | |
6 | 753.9 | 90 | |
7 | 712.0 | 86 |
5 早 川 成 矢 |
2 | 125.6 | 28 |
---|---|---|---|
3 | 49.2 | 15 | |
4 | 361.0 | 55 | |
6 | 545.4 | 73 | |
7 | 278.6 | 46 |
6 川 井 一 憲 |
2 | 1507.9 | 121 |
---|---|---|---|
3 | 2136.2 | 145 | |
4 | 1220.7 | 109 | |
5 | 2848.3 | 172 | |
7 | 3204.3 | 177 |
7 田 中 陽 介 |
2 | 1424.1 | 118 |
---|---|---|---|
3 | 915.5 | 96 | |
4 | 2330.4 | 158 | |
5 | 1220.7 | 109 | |
6 | 1831.0 | 135 |
1 猪 狩 雄 太 |
3 | 122.6 | 27 |
---|---|---|---|
4 | 82.6 | 23 | |
5 | 185.7 | 35 | |
6 | 457.7 | 65 | |
7 | 640.8 | 81 |
3 駒 井 大 輔 |
1 | 188.4 | 37 |
---|---|---|---|
4 | 320.4 | 52 | |
5 | 281.7 | 47 | |
6 | 1602.1 | 127 | |
7 | 915.5 | 96 |
4 清 水 一 博 |
1 | 168.6 | 33 |
---|---|---|---|
3 | 371.5 | 56 | |
5 | 582.6 | 77 | |
6 | 534.0 | 71 | |
7 | 1281.7 | 113 |
5 早 川 成 矢 |
1 | 657.3 | 82 |
---|---|---|---|
3 | 351.1 | 54 | |
4 | 732.4 | 87 | |
6 | 1831.0 | 135 | |
7 | 1220.7 | 109 |
6 川 井 一 憲 |
1 | 2136.2 | 145 |
---|---|---|---|
3 | 2136.2 | 145 | |
4 | 1507.9 | 121 | |
5 | 1971.9 | 140 | |
7 | 2330.4 | 158 |
7 田 中 陽 介 |
1 | 2563.5 | 166 |
---|---|---|---|
3 | 1349.2 | 116 | |
4 | 2848.3 | 172 | |
5 | 2136.2 | 145 | |
6 | 2848.3 | 172 |
1 猪 狩 雄 太 |
2 | 28.4 | 9 |
---|---|---|---|
4 | 74.5 | 22 | |
5 | 19.9 | 6 | |
6 | 239.5 | 41 | |
7 | 155.3 | 31 |
2 阿 部 晃 |
1 | 46.3 | 14 |
---|---|---|---|
4 | 107.7 | 26 | |
5 | 70.4 | 21 | |
6 | 406.9 | 58 | |
7 | 226.8 | 40 |
4 清 水 一 博 |
1 | 215.4 | 39 |
---|---|---|---|
2 | 187.1 | 36 | |
5 | 149.9 | 30 | |
6 | 596.1 | 80 | |
7 | 569.6 | 74 |
5 早 川 成 矢 |
1 | 7.2 | 2 |
---|---|---|---|
2 | 13.6 | 4 | |
4 | 26.3 | 7 | |
6 | 38.6 | 12 | |
7 | 4.6 | 1 |
6 川 井 一 憲 |
1 | 883.9 | 95 |
---|---|---|---|
2 | 985.9 | 103 | |
4 | 674.6 | 83 | |
5 | 441.9 | 62 | |
7 | 1349.2 | 116 |
7 田 中 陽 介 |
1 | 492.9 | 68 |
---|---|---|---|
2 | 692.8 | 84 | |
4 | 732.4 | 87 | |
5 | 106.8 | 25 | |
6 | 915.5 | 96 |
1 猪 狩 雄 太 |
2 | 251.3 | 43 |
---|---|---|---|
3 | 582.6 | 77 | |
5 | 826.9 | 92 | |
6 | 1114.5 | 106 | |
7 | 1424.1 | 118 |
2 阿 部 晃 |
1 | 251.3 | 43 |
---|---|---|---|
3 | 534.0 | 71 | |
5 | 692.8 | 84 | |
6 | 854.5 | 94 | |
7 | 949.4 | 100 |
3 駒 井 大 輔 |
1 | 776.8 | 91 |
---|---|---|---|
2 | 512.7 | 70 | |
5 | 457.7 | 65 | |
6 | 1602.1 | 127 | |
7 | 1424.1 | 118 |
5 早 川 成 矢 |
1 | 1602.1 | 127 |
---|---|---|---|
2 | 985.9 | 103 | |
3 | 582.6 | 77 | |
6 | 2136.2 | 145 | |
7 | 2136.2 | 145 |
6 川 井 一 憲 |
1 | 2136.2 | 145 |
---|---|---|---|
2 | 2136.2 | 145 | |
3 | 2330.4 | 158 | |
5 | 2330.4 | 158 | |
7 | 2563.5 | 166 |
7 田 中 陽 介 |
1 | 5127.0 | 189 |
---|---|---|---|
2 | 3204.3 | 177 | |
3 | 1602.1 | 127 | |
5 | 5127.0 | 189 | |
6 | 9999.9 | 200 |
1 猪 狩 雄 太 |
2 | 191.3 | 38 |
---|---|---|---|
3 | 59.3 | 20 | |
4 | 434.4 | 61 | |
6 | 569.6 | 74 | |
7 | 382.6 | 57 |
2 阿 部 晃 |
1 | 272.7 | 45 |
---|---|---|---|
3 | 169.7 | 34 | |
4 | 449.7 | 63 | |
6 | 1602.1 | 127 | |
7 | 915.5 | 96 |
3 駒 井 大 輔 |
1 | 17.5 | 5 |
---|---|---|---|
2 | 27.0 | 8 | |
4 | 40.2 | 13 | |
6 | 52.9 | 17 | |
7 | 8.8 | 3 |
4 清 水 一 博 |
1 | 949.4 | 100 |
---|---|---|---|
2 | 949.4 | 100 | |
3 | 320.4 | 52 | |
6 | 1971.9 | 140 | |
7 | 826.9 | 92 |
6 川 井 一 憲 |
1 | 1507.9 | 121 |
---|---|---|---|
2 | 2330.4 | 158 | |
3 | 466.0 | 67 | |
4 | 1602.1 | 127 | |
7 | 985.9 | 103 |
7 田 中 陽 介 |
1 | 449.7 | 63 |
---|---|---|---|
2 | 732.4 | 87 | |
3 | 98.2 | 24 | |
4 | 1507.9 | 121 | |
6 | 569.6 | 74 |
1 猪 狩 雄 太 |
2 | 1831.0 | 135 |
---|---|---|---|
3 | 1831.0 | 135 | |
4 | 3662.1 | 182 | |
5 | 4272.5 | 186 | |
7 | 9999.9 | 206 |
2 阿 部 晃 |
1 | 2563.5 | 166 |
---|---|---|---|
3 | 1831.0 | 135 | |
4 | 2563.5 | 166 | |
5 | 8545.0 | 196 | |
7 | 8545.0 | 196 |
3 駒 井 大 輔 |
1 | 2136.2 | 145 |
---|---|---|---|
2 | 1971.9 | 140 | |
4 | 2330.4 | 158 | |
5 | 1971.9 | 140 | |
7 | 6408.7 | 193 |
4 清 水 一 博 |
1 | 2330.4 | 158 |
---|---|---|---|
2 | 3662.1 | 182 | |
3 | 2136.2 | 145 | |
5 | 9999.9 | 200 | |
7 | 9999.9 | 200 |
5 早 川 成 矢 |
1 | 3204.3 | 177 |
---|---|---|---|
2 | 3662.1 | 182 | |
3 | 2330.4 | 158 | |
4 | 6408.7 | 193 | |
7 | 2848.3 | 172 |
7 田 中 陽 介 |
1 | 8545.0 | 196 |
---|---|---|---|
2 | 9999.9 | 206 | |
3 | 9999.9 | 200 | |
4 | 8545.0 | 196 | |
5 | 4272.5 | 186 |
1 猪 狩 雄 太 |
2 | 2563.5 | 166 |
---|---|---|---|
3 | 1281.7 | 113 | |
4 | 2136.2 | 145 | |
5 | 1507.9 | 121 | |
6 | 9999.9 | 200 |
2 阿 部 晃 |
1 | 2136.2 | 145 |
---|---|---|---|
3 | 1165.2 | 107 | |
4 | 2563.5 | 166 | |
5 | 2136.2 | 145 | |
6 | 9999.9 | 206 |
3 駒 井 大 輔 |
1 | 1281.7 | 113 |
---|---|---|---|
2 | 1507.9 | 121 | |
4 | 1220.7 | 109 | |
5 | 427.2 | 60 | |
6 | 5127.0 | 189 |
4 清 水 一 博 |
1 | 3204.3 | 177 |
---|---|---|---|
2 | 4272.5 | 186 | |
3 | 1971.9 | 140 | |
5 | 5127.0 | 189 | |
6 | 9999.9 | 206 |
5 早 川 成 矢 |
1 | 1602.1 | 127 |
---|---|---|---|
2 | 1165.2 | 107 | |
3 | 316.4 | 51 | |
4 | 3204.3 | 177 | |
6 | 1602.1 | 127 |
6 川 井 一 憲 |
1 | 2848.3 | 172 |
---|---|---|---|
2 | 9999.9 | 206 | |
3 | 3662.1 | 182 | |
4 | 6408.7 | 193 | |
5 | 9999.9 | 200 |
1 | ||
---|---|---|
猪狩 雄太 | ||
福島・103期 |
2 | ||
---|---|---|
阿部 晃 | ||
宮城・86期 |
3 | ||
---|---|---|
駒井 大輔 | ||
東京・98期 |
4 | ||
---|---|---|
清水 一博 | ||
岩手・84期 |
5 | ||
---|---|---|
早川 成矢 | ||
埼玉・78期 |
6 | ||
---|---|---|
川井 一憲 | ||
群馬・65期 |
7 | ||
---|---|---|
田中 陽介 | ||
埼玉・85期 |
2 | 3 | 8.1 | 3 |
---|---|---|---|
4 | 15.7 | 6 | |
5 | 30.4 | 10 | |
6 | 72.7 | 13 | |
7 | 93.4 | 15 | |
3 | 4 | 26.7 | 8 |
5 | 2.7 | 1 | |
6 | 100.6 | 16 | |
7 | 65.4 | 12 | |
4 | 5 | 56.9 | 11 |
6 | 113.8 | 19 | |
7 | 130.8 | 24 | |
5 | 6 | 261.7 | 28 |
7 | 109.0 | 18 | |
6 | 7 | 436.2 | 35 |
3 | 4 | 29.4 | 9 |
---|---|---|---|
5 | 9.4 | 4 | |
6 | 145.4 | 26 | |
7 | 113.8 | 19 | |
4 | 5 | 84.4 | 14 |
6 | 113.8 | 19 | |
7 | 130.8 | 24 | |
5 | 6 | 327.1 | 33 |
7 | 145.4 | 26 | |
6 | 7 | 290.8 | 30 |
4 | 5 | 14.3 | 5 |
---|---|---|---|
6 | 100.6 | 16 | |
7 | 124.6 | 22 | |
5 | 6 | 23.7 | 7 |
7 | 3.7 | 2 | |
6 | 7 | 261.7 | 28 |
5 | 6 | 327.1 | 33 |
---|---|---|---|
7 | 290.8 | 30 | |
6 | 7 | 290.8 | 30 |
6 | 7 | 124.6 | 22 |
---|
1 | ||
---|---|---|
猪狩 雄太 | ||
福島・103期 | ||
1 | -- | |
2 |
5.3 ~ 6.1 |
6 |
3 |
1.7 ~ 2.6 |
2 |
4 |
10.0 ~ 11.3 |
13 |
5 |
2.7 ~ 4.6 |
3 |
6 |
25.3 ~ 28.6 |
19 |
7 |
15.5 ~ 18.1 |
15 |
2 | ||
---|---|---|
阿部 晃 | ||
宮城・86期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 |
3.9 ~ 6.0 |
6 |
4 |
8.8 ~ 9.3 |
10 |
5 |
6.4 ~ 10.3 |
12 |
6 |
19.5 ~ 20.6 |
16 |
7 |
22.1 ~ 23.9 |
18 |
3 | ||
---|---|---|
駒井 大輔 | ||
東京・98期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 |
5.3 ~ 8.1 |
9 |
5 |
1.0 ~ 1.1 |
1 |
6 |
5.8 ~ 9.0 |
10 |
7 |
3.1 ~ 4.9 |
5 |
4 | ||
---|---|---|
清水 一博 | ||
岩手・84期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 |
8.2 ~ 12.9 |
14 |
6 |
19.8 ~ 20.7 |
16 |
7 |
33.3 ~ 35.6 |
21 |
5 | ||
---|---|---|
早川 成矢 | ||
埼玉・78期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 |
5.0 ~ 7.8 |
8 |
7 |
2.9 ~ 4.7 |
3 |
6 | ||
---|---|---|
川井 一憲 | ||
群馬・65期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 |
26.6 ~ 28.7 |
19 |
7 | ||
---|---|---|
田中 陽介 | ||
埼玉・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |