11月11日(3日目) 第3R チャレンジ選抜 天気:晴 風速:1.6m

  1. 1着
    • 5 acs
    • 吉岡伸太郎
      A3・愛媛
  2. 2着
    • 1 acs
    • 福山幸作
      A3・愛媛
  3. 3着
    • 4 acs
    • 山内清美
      A3・山口
  4. 4着
    • 2 acs
    • 浜上一幸
  5. 5着
    • 3 acs
    • 今村康志
  6. 6着
    • 6 acs
    • 前村寿伸
  7. 7着
    • 7 acs
    • 高松直満
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 5 吉岡伸太郎 23 愛媛 105 A3 11.9 まくり B 72.92 11 3 8 14 3 17 16 13 8 5 1 0
2 1 福山幸作 46 愛媛 72 A3 1B 11.9 マーク 70.71 3 4 8 20 0 0 0 1 0 1 5 1
3 4 山内清美 56 山口 54 A3 3/4B 11.8 S 66.94 1 3 3 18 0 0 0 0 0 0 3 1
4 2 浜上一幸 46 兵庫 64 A3 7B 12.4 67.15 2 0 5 28 0 0 0 0 0 0 2 0
5 3 今村康志 47 福岡 66 A3 1W 12.6 68.67 0 5 9 18 4 0 0 0 0 0 1 4
6 6 前村寿伸 41 奈良 80 A3 4B 12.7 66.28 3 0 2 26 0 0 0 0 0 2 1 0
7 7 × 高松直満 44 福岡 74 A3 D 14.6 JH 重注16条
YL踏み切り
72.24 1 8 5 15 4 3 2 1 0 2 4 3
2

【未発売】 2

1 = 5 150円 (1)

3

1 = 4 = 5 350円 (2)



1 = 4 420円 (10)

1 = 5 110円 (1)

4 = 5 390円 (8)

【未発売】

5 - 1 270円 (2)

5 - 1 - 4 600円 (2)

    • 11.9
    • 1着
    • まくり
    • 吉岡
    • 伸太郎
  • acs
    • 5
    • 11.9
    • 1車身
    • 2着
    • マーク
    • 福山
    • 幸作
  • acs
    • 1
    • 11.8
    • 3/4車身
    • 3着
    • 山内
    • 清美
  • acs
    • 4
    • 12.4
    • 7車身
    • 4着
    • 浜上
    • 一幸
  • acs
    • 2
    • 12.6
    • 1車輪
    • 5着
    • 今村
    • 康志
  • acs
    • 3
    • 12.7
    • 4車身
    • 6着
    • 前村
    • 寿伸
  • acs
    • 6
    • 14.6
    • 大差
    • 7着
    • 高松
    • 直満
  • acs
    • 7
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    福山 幸作
    愛媛・72期
    1 --
    2 123.6 19
    3 91.8 16
    4 35.3 8
    5 2.5 1
    6 69.9 13
    7 30.3 7
  • 2
    浜上 一幸
    兵庫・64期
    1 402.0 34
    2 --
    3 459.4 35
    4 1072.0 40
    5 178.6 22
    6 292.3 29
    7 292.3 29
  • 3
    今村 康志
    福岡・66期
    1 247.3 26
    2 1072.0 40
    3 --
    4 643.2 38
    5 189.1 24
    6 357.3 32
    7 69.9 13
  • 4
    山内 清美
    山口・54期
    1 110.8 18
    2 1608.0 42
    3 643.2 38
    4 --
    5 178.6 22
    6 459.4 35
    7 536.0 37
  • 5
    吉岡 伸太郎
    愛媛・105期
    1 2.7 2
    2 37.8 10
    3 25.9 5
    4 40.2 12
    5 --
    6 26.5 6
    7 8.1 3
  • 6
    前村 寿伸
    奈良・80期
    1 139.8 20
    2 214.4 25
    3 247.3 26
    4 268.0 28
    5 76.5 15
    6 --
    7 146.1 21
  • 7
    高松 直満
    福岡・74期
    1 36.5 9
    2 292.3 29
    3 39.7 11
    4 357.3 32
    5 23.1 4
    6 100.5 17
    7 --
  • 1
    福山 幸作
    愛媛・72期
    1 --
    2 63.5 13
    3 55.6 12
    4 19.3 6
    5 1.5 1
    6 30.6 10
    7 11.2 3
  • 2
    浜上 一幸
    兵庫・64期
    1 --
    2 --
    3 80.9 17
    4 178.0 21
    5 26.9 9
    6 68.4 16
    7 63.5 13
  • 3
    今村 康志
    福岡・66期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 98.9 18
    5 18.9 5
    6 111.2 20
    7 18.5 4
  • 4
    山内 清美
    山口・54期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 24.0 8
    6 98.9 18
    7 63.5 13
  • 5
    吉岡 伸太郎
    愛媛・105期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 23.4 7
    7 6.6 2
  • 6
    前村 寿伸
    奈良・80期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 46.8 11
  • 7
    高松 直満
    福岡・74期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 福山 幸作 愛媛・72期 
  • 2





    3 712.7 94
    4 873.7 113
    5 265.5 49
    6 712.7 94
    7 873.7 113
  • 3





    2 796.6 102
    4 601.9 84
    5 162.1 32
    6 902.8 115
    7 216.6 41
  • 4





    2 564.2 78
    3 615.5 86
    5 68.9 19
    6 660.6 90
    7 253.1 47
  • 5






    2 43.1 12
    3 31.4 8
    4 9.7 3
    6 44.1 13
    7 11.7 4
  • 6



    寿

    2 552.7 77
    3 846.4 108
    4 846.4 108
    5 279.2 51
    7 588.8 82
  • 7





    2 541.7 74
    3 115.7 26
    4 163.1 33
    5 42.1 11
    6 466.9 69
2 浜上 一幸 兵庫・64期 
  • 1





    3 1289.7 130
    4 1504.7 139
    5 511.0 71
    6 933.9 117
    7 1504.7 139
  • 3





    1 1504.7 139
    4 3385.6 181
    5 3385.6 181
    6 3009.5 179
    7 2083.5 161
  • 4





    1 3869.3 188
    3 9028.5 203
    5 3385.6 181
    6 3869.3 188
    7 4514.2 193
  • 5






    1 361.1 61
    3 1425.5 137
    4 1593.2 145
    6 1003.1 119
    7 796.6 102
  • 6



    寿

    1 712.7 94
    3 1504.7 139
    4 1692.8 148
    5 902.8 115
    7 2083.5 161
  • 7





    1 1934.6 156
    3 2257.1 165
    4 3385.6 181
    5 1354.2 133
    6 4514.2 193
3 今村 康志 福岡・66期 
  • 1





    2 1805.7 151
    4 1934.6 156
    5 398.3 64
    6 1128.5 124
    7 376.1 62
  • 2





    1 1231.1 126
    4 2708.5 172
    5 1805.7 151
    6 2257.1 165
    7 1083.4 122
  • 4





    1 2708.5 172
    2 9999.9 208
    5 3869.3 188
    6 9028.5 203
    7 1354.2 133
  • 5






    1 404.2 65
    2 1354.2 133
    4 2083.5 161
    6 1231.1 126
    7 265.5 49
  • 6



    寿

    1 1354.2 133
    2 2708.5 172
    4 9999.9 208
    5 2708.5 172
    7 846.4 108
  • 7





    1 181.7 37
    2 531.0 73
    4 712.7 94
    5 180.5 34
    6 520.8 72
4 山内 清美 山口・54期 
  • 1





    2 1805.7 151
    3 1805.7 151
    5 300.9 55
    6 1805.7 151
    7 1231.1 126
  • 2





    1 3009.5 179
    3 9028.5 203
    5 3385.6 181
    6 4514.2 193
    7 6771.3 199
  • 3





    1 2708.5 172
    2 5417.1 196
    5 6771.3 199
    6 9999.9 210
    7 2257.1 165
  • 5






    1 347.2 58
    2 1692.8 148
    3 2257.1 165
    6 2708.5 172
    7 1083.4 122
  • 6



    寿

    1 2083.5 161
    2 3385.6 181
    3 9028.5 203
    5 5417.1 196
    7 9028.5 203
  • 7





    1 1289.7 130
    2 3385.6 181
    3 1425.5 137
    5 1593.2 145
    6 6771.3 199
5 吉岡 伸太郎 愛媛・105期 
  • 1





    2 32.7 9
    3 17.2 5
    4 6.0 2
    6 33.5 10
    7 5.9 1
  • 2





    1 141.0 30
    3 225.7 43
    4 381.4 63
    6 233.4 46
    7 153.8 31
  • 3





    1 66.7 18
    2 180.5 34
    4 205.1 40
    6 197.7 39
    7 48.3 14
  • 4





    1 71.4 20
    2 564.2 78
    3 356.3 60
    6 475.1 70
    7 218.4 42
  • 6



    寿

    1 129.5 28
    2 180.5 34
    3 181.7 37
    4 282.1 53
    7 135.4 29
  • 7





    1 18.7 6
    2 80.3 23
    3 18.8 7
    4 75.2 21
    6 82.5 24
6 前村 寿伸 奈良・80期 
  • 1





    2 629.8 87
    3 732.0 98
    4 796.6 102
    5 314.9 57
    7 732.0 98
  • 2





    1 601.9 84
    3 967.3 118
    4 660.6 90
    5 796.6 102
    7 773.8 101
  • 3





    1 796.6 102
    2 1041.7 121
    4 2257.1 165
    5 1934.6 156
    7 576.2 81
  • 4





    1 1504.7 139
    2 2257.1 165
    3 2462.3 171
    5 2708.5 172
    7 3869.3 188
  • 5






    1 260.4 48
    2 588.8 82
    3 694.5 93
    4 629.8 87
    7 436.8 66
  • 7





    1 846.4 108
    2 1504.7 139
    3 541.7 74
    4 1692.8 148
    5 677.1 92
7 高松 直満 福岡・74期 
  • 1





    2 444.0 67
    3 124.8 27
    4 300.9 55
    5 60.7 17
    6 564.2 78
  • 2





    1 1003.1 119
    3 629.8 87
    4 1934.6 156
    5 846.4 108
    6 1934.6 156
  • 3





    1 101.8 25
    2 229.5 45
    4 459.0 68
    5 78.2 22
    6 282.1 53
  • 4





    1 820.7 107
    2 3869.3 188
    3 1231.1 126
    5 1289.7 130
    6 6771.3 199
  • 5






    1 53.8 16
    2 225.7 43
    3 53.7 15
    4 351.7 59
    6 279.2 51
  • 6



    寿

    1 1177.6 125
    2 1593.2 145
    3 541.7 74
    4 5417.1 196
    5 752.3 100
  • 1
    2 3 152.9 25
    4 185.6 27
    5 10.2 5
    6 162.4 26
    7 96.2 20
    3 4 144.4 23
    5 9.9 4
    6 216.6 28
    7 21.8 7
    4 5 3.5 2
    6 144.4 23
    7 57.7 11
    5 6 13.2 6
    7 2.9 1
    6 7 92.8 19
  • 2
    3 4 866.5 35
    5 74.2 14
    6 324.9 32
    7 74.2 14
    4 5 113.0 22
    6 236.3 29
    7 371.3 33
    5 6 66.6 13
    7 37.1 9
    6 7 433.2 34
  • 3
    4 5 64.9 12
    6 288.8 31
    7 96.2 20
    5 6 78.7 16
    7 9.4 3
    6 7 78.7 16
  • 4
    5 6 86.6 18
    7 36.6 8
    6 7 259.9 30
  • 5
    6 7 39.3 10
  • 1
    福山 幸作
    愛媛・72期
    1 --
    2 7.6
    ~
    11.8
    12
    3 3.8
    ~
    6.1
    8
    4 4.2
    ~
    6.8
    10
    5 1.0
    ~
    1.1
    1
    6 3.6
    ~
    5.7
    6
    7 2.4
    ~
    4.0
    3
  • 2
    浜上 一幸
    兵庫・64期
    1 --
    2 --
    3 12.1
    ~
    13.0
    13
    4 101.0
    ~
    104.8
    21
    5 9.0
    ~
    14.1
    15
    6 10.4
    ~
    11.1
    11
    7 11.6
    ~
    12.9
    13
  • 3
    今村 康志
    福岡・66期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 65.0
    ~
    70.8
    20
    5 3.2
    ~
    5.0
    5
    6 28.0
    ~
    30.7
    17
    7 4.4
    ~
    5.0
    4
  • 4
    山内 清美
    山口・54期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 3.9
    ~
    6.3
    8
    6 49.3
    ~
    53.3
    19
    7 20.9
    ~
    23.9
    16
  • 5
    吉岡 伸太郎
    愛媛・105期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 3.7
    ~
    5.8
    7
    7 1.9
    ~
    2.9
    2
  • 6
    前村 寿伸
    奈良・80期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 26.7
    ~
    30.5
    17
  • 7
    高松 直満
    福岡・74期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ