10月27日(3日目) 第3R チャレンジ一般 天気:晴 

  1. 1着
    • 5 acs
    • 戸塚涼介
      A3・埼玉
  2. 2着
    • 2 acs
    • 矢部和彦
      A3・三重
  3. 3着
    • 1 acs
    • 田中陽介
      A3・埼玉
  4. 4着
    • 3 acs
    • 山中祥吾
  5. 5着
    • 4 acs
    • 阿久津浩之
  6. 6着
    • 6 acs
    • 小川幸樹
  7. 7着
    • 7 acs
    • 田仲剛
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 5 戸塚涼介 23 埼玉 111 A3 12.7 逃切り B 67.50 3 1 2 12 3 2 6 4 1 3 0 0
2 2 矢部和彦 39 三重 82 A3 5B 12.6 追込み S 67.24 2 2 5 24 1 0 0 0 0 0 2 2
3 1 田中陽介 40 埼玉 85 A3 1/2B 12.5 66.38 0 3 8 25 1 0 0 0 0 0 1 2
4 3 山中祥吾 52 静岡 56 A3 3/4W 12.4 67.40 1 4 4 27 1 0 0 0 0 0 2 3
5 4 × 阿久津浩之 34 群馬 94 A3 1/8W 12.5 68.42 2 6 5 21 0 10 15 8 4 1 2 1
6 6 小川幸樹 30 滋賀 92 A3 1B1/2 12.9 H 62.13 0 0 2 32 0 10 12 7 0 0 0 0
7 7 田仲剛 54 埼玉 51 A3 3B 12.7 64.93 1 1 3 29 0 0 0 0 0 0 1 1
2

【未発売】 2

2 = 5 1,930円 (6)

3

1 = 2 = 5 1,710円 (8)



1 = 2 470円 (7)

1 = 5 190円 (2)

2 = 5 600円 (9)

【未発売】

5 - 2 2,850円 (10)

5 - 2 - 1 9,270円 (35)

    • 12.7
    • 1着
    • 逃切り
    • 戸塚
    • 涼介
  • acs
    • 5
    • 12.6
    • 5車身
    • 2着
    • 追込み
    • 矢部
    • 和彦
  • acs
    • 2
    • 12.5
    • 1/2車身
    • 3着
    • 田中
    • 陽介
  • acs
    • 1
    • 12.4
    • 3/4車輪
    • 4着
    • 山中
    • 祥吾
  • acs
    • 3
    • 12.5
    • 1/8車輪
    • 5着
    • 阿久津
    • 浩之
  • acs
    • 4
    • 12.9
    • 1車身1/2
    • 6着
    • 小川
    • 幸樹
  • acs
    • 6
    • 12.7
    • 3車身
    • 7着
    • 田仲
  • acs
    • 7
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    田中 陽介
    埼玉・85期
    1 --
    2 94.2 23
    3 65.3 19
    4 38.3 12
    5 11.1 5
    6 197.3 35
    7 49.3 13
  • 2
    矢部 和彦
    三重・82期
    1 108.9 27
    2 --
    3 83.0 21
    4 59.0 15
    5 61.5 17
    6 89.4 22
    7 171.4 31
  • 3
    山中 祥吾
    静岡・56期
    1 64.5 18
    2 82.3 20
    3 --
    4 14.9 7
    5 35.8 11
    6 190.1 33
    7 158.4 29
  • 4
    阿久津 浩之
    群馬・94期
    1 22.3 9
    2 20.4 8
    3 4.9 1
    4 --
    5 9.2 4
    6 96.8 25
    7 57.1 14
  • 5
    戸塚 涼介
    埼玉・111期
    1 5.6 2
    2 28.5 10
    3 12.9 6
    4 6.6 3
    5 --
    6 98.6 26
    7 60.4 16
  • 6
    小川 幸樹
    滋賀・92期
    1 360.6 40
    2 95.0 24
    3 282.7 39
    4 177.2 32
    5 237.7 37
    6 --
    7 387.4 41
  • 7
    田仲 剛
    埼玉・51期
    1 121.6 28
    2 249.0 38
    3 227.3 36
    4 193.7 34
    5 166.0 30
    6 550.5 42
    7 --
  • 1
    田中 陽介
    埼玉・85期
    1 --
    2 49.4 13
    3 36.2 11
    4 14.0 5
    5 3.8 2
    6 77.5 17
    7 29.7 8
  • 2
    矢部 和彦
    三重・82期
    1 --
    2 --
    3 35.9 10
    4 21.6 7
    5 19.3 6
    6 52.0 14
    7 112.9 20
  • 3
    山中 祥吾
    静岡・56期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 4.5 3
    5 10.6 4
    6 98.8 19
    7 77.5 17
  • 4
    阿久津 浩之
    群馬・94期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 3.0 1
    6 69.3 16
    7 64.8 15
  • 5
    戸塚 涼介
    埼玉・111期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 42.9 12
    7 32.9 9
  • 6
    小川 幸樹
    滋賀・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 197.7 21
  • 7
    田仲 剛
    埼玉・51期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 田中 陽介 埼玉・85期 
  • 2





    3 511.8 108
    4 369.5 90
    5 290.5 79
    6 769.5 140
    7 552.4 112
  • 3





    2 463.0 106
    4 187.8 56
    5 169.5 52
    6 845.3 149
    7 407.2 97
  • 4






    2 234.9 67
    3 126.5 44
    5 83.6 31
    6 578.1 118
    7 200.3 59
  • 5





    2 91.8 33
    3 62.8 22
    4 48.6 17
    6 220.5 62
    7 31.4 12
  • 6





    2 1072.9 165
    3 1394.8 180
    4 1239.8 171
    5 693.1 132
    7 1394.8 180
  • 7




    2 402.8 95
    3 329.1 81
    4 269.5 73
    5 96.0 36
    6 780.3 141
2 矢部 和彦 三重・82期 
  • 1





    3 724.6 134
    4 395.7 93
    5 399.9 94
    6 945.6 154
    7 839.0 146
  • 3





    1 590.4 120
    4 205.5 60
    5 419.5 99
    6 623.4 124
    7 839.0 146
  • 4






    1 335.1 83
    3 188.1 57
    5 178.8 54
    6 365.8 89
    7 688.8 131
  • 5





    1 260.7 71
    3 371.9 91
    4 185.6 55
    6 599.9 121
    7 743.9 136
  • 6





    1 402.8 95
    3 442.8 103
    4 361.1 87
    5 448.1 104
    7 764.3 138
  • 7




    1 1083.4 167
    3 1104.8 168
    4 1042.8 162
    5 1360.8 179
    6 2028.9 194
3 山中 祥吾 静岡・56期 
  • 1





    2 478.9 107
    4 164.1 49
    5 168.5 51
    6 961.9 157
    7 441.0 102
  • 2





    1 544.3 111
    4 177.9 53
    5 361.1 87
    6 729.3 135
    7 764.3 138
  • 4






    1 61.3 21
    2 57.4 19
    5 39.3 14
    6 168.3 50
    7 136.4 46
  • 5





    1 152.6 47
    2 224.0 64
    4 65.6 25
    6 552.4 112
    7 243.1 68
  • 6





    1 1430.6 183
    2 820.5 145
    4 626.9 125
    5 1394.8 180
    7 2145.9 195
  • 7




    1 839.0 146
    2 1072.9 165
    4 563.5 114
    5 425.9 101
    6 2536.1 198
4 阿久津 浩之 群馬・94期 
  • 1





    2 105.9 38
    3 64.9 24
    5 49.3 18
    6 286.1 76
    7 117.8 40
  • 2





    1 118.7 41
    3 67.1 27
    5 82.5 30
    6 196.1 58
    7 221.8 63
  • 3





    1 26.7 7
    2 27.0 8
    5 15.0 1
    6 92.6 34
    7 64.0 23
  • 5





    1 30.5 10
    2 42.8 15
    3 18.4 3
    6 133.9 45
    7 77.2 29
  • 6





    1 572.2 116
    2 302.4 80
    3 332.1 82
    5 414.8 98
    7 878.6 151
  • 7




    1 286.1 76
    2 422.6 100
    3 231.9 66
    5 266.9 72
    6 970.3 159
5 戸塚 涼介 埼玉・111期 
  • 1





    2 45.8 16
    3 31.0 11
    4 19.6 4
    6 121.2 42
    7 20.0 5
  • 2





    1 92.7 35
    3 115.1 39
    4 67.1 26
    6 211.3 61
    7 227.2 65
  • 3





    1 60.1 20
    2 86.2 32
    4 30.5 9
    6 280.3 74
    7 154.9 48
  • 4






    1 23.7 6
    2 36.9 13
    3 15.9 2
    6 125.2 43
    7 74.8 28
  • 6





    1 374.4 92
    2 358.8 86
    3 616.5 123
    4 349.8 84
    7 680.4 129
  • 7




    1 96.6 37
    2 461.1 105
    3 283.9 75
    4 255.3 70
    6 878.6 151
6 小川 幸樹 滋賀・92期 
  • 1





    2 1212.9 170
    3 1716.7 188
    4 1549.8 184
    5 1268.0 173
    7 1923.9 192
  • 2





    1 575.2 117
    3 531.3 110
    4 355.3 85
    5 578.1 118
    7 1052.7 164
  • 3





    1 1617.2 186
    2 953.7 156
    4 808.6 143
    5 1743.5 190
    7 2861.2 202
  • 4






    1 1042.8 162
    2 519.0 109
    3 759.1 137
    5 693.1 132
    7 1549.8 184
  • 5





    1 791.4 142
    2 1033.2 161
    3 1312.8 175
    4 660.2 127
    7 1641.0 187
  • 7




    1 1957.7 193
    2 3188.2 207
    3 3015.9 204
    4 2425.8 197
    5 3015.9 204
7 田仲 剛 埼玉・51期 
  • 1





    2 808.6 143
    3 606.4 122
    4 569.3 115
    5 245.7 69
    6 1771.2 191
  • 2





    1 1297.5 174
    3 1716.7 188
    4 1312.8 175
    5 1344.4 178
    6 3188.2 207
  • 3





    1 945.6 154
    2 1312.8 175
    4 961.9 157
    5 970.3 159
    6 3099.7 206
  • 4






    1 634.0 126
    2 1253.8 172
    3 892.7 153
    5 680.4 129
    6 2536.1 198
  • 5





    1 289.8 78
    2 1199.8 169
    3 858.3 150
    4 664.2 128
    6 2374.2 196
  • 6





    1 2789.7 200
    2 3381.5 210
    3 3188.2 207
    4 2861.2 202
    5 2789.7 200
  • 1
    2 3 70.5 19
    4 36.9 13
    5 17.1 8
    6 118.4 26
    7 110.5 25
    3 4 10.7 4
    5 12.3 6
    6 213.9 30
    7 78.9 21
    4 5 5.9 2
    6 138.1 28
    7 36.3 11
    5 6 76.2 20
    7 6.2 3
    6 7 270.6 33
  • 2
    3 4 10.7 5
    5 28.5 9
    6 105.2 24
    7 125.1 27
    4 5 12.5 7
    6 59.7 16
    7 83.4 22
    5 6 69.4 18
    7 87.2 23
    6 7 228.6 31
  • 3
    4 5 4.2 1
    6 55.2 15
    7 36.5 12
    5 6 167.8 29
    7 61.1 17
    6 7 368.4 35
  • 4
    5 6 48.5 14
    7 33.0 10
    6 7 315.8 34
  • 5
    6 7 241.1 32
  • 1
    田中 陽介
    埼玉・85期
    1 --
    2 4.7
    ~
    5.6
    7
    3 3.9
    ~
    4.9
    6
    4 2.9
    ~
    4.1
    5
    5 1.6
    ~
    2.0
    2
    6 29.1
    ~
    33.8
    19
    7 5.9
    ~
    7.1
    8
  • 2
    矢部 和彦
    三重・82期
    1 --
    2 --
    3 7.8
    ~
    9.1
    12
    4 6.1
    ~
    7.6
    10
    5 5.8
    ~
    7.2
    9
    6 22.4
    ~
    23.3
    17
    7 26.0
    ~
    27.9
    18
  • 3
    山中 祥吾
    静岡・56期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 1.9
    ~
    2.4
    3
    5 2.6
    ~
    3.5
    4
    6 33.4
    ~
    38.1
    20
    7 17.4
    ~
    20.1
    15
  • 4
    阿久津 浩之
    群馬・94期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 1.5
    ~
    1.7
    1
    6 16.8
    ~
    20.6
    16
    7 10.3
    ~
    13.0
    13
  • 5
    戸塚 涼介
    埼玉・111期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 12.1
    ~
    14.5
    14
    7 6.2
    ~
    7.6
    11
  • 6
    小川 幸樹
    滋賀・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 39.8
    ~
    41.1
    21
  • 7
    田仲 剛
    埼玉・51期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ