5月30日(3日目) 第4R A級特選 天気:曇 

  1. 1着
    • 4 acs
    • 太田真一
      A1・埼玉
  2. 2着
    • 2 acs
    • 平原啓多
      A2・埼玉
  3. 3着
    • 3 acs
    • 梶原亜湖
      A1・静岡
  4. 4着
    • 7 acs
    • 杉浦康一
  5. 5着
    • 1 acs
    • 磯島康祐
  6. 6着
    • 5 acs
    • 阿部英光
  7. 7着
    • 9 acs
    • 白木正彦
  8. 8着
    • 8 acs
    • 田原宥明
  9. 9着
    • 6 acs
    • 黒川将俊
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 A級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 4 太田真一 42 埼玉 75 A1 14.6 追込み 84.07 7 1 4 23 0 0 0 1 0 2 6 0
2 2 × 平原啓多 33 埼玉 97 A2 1/8W 14.7 追込み 86.83 8 4 2 22 5 2 1 2 0 1 9 2
3 3 梶原亜湖 47 静岡 73 A1 1B 14.9 SB 84.75 4 2 5 25 3 0 0 0 0 0 4 2
4 7 杉浦康一 53 北海道 58 A2 1B1/2 14.9 走注14条第2項
斜行
86.21 6 5 5 20 2 0 0 0 0 2 7 2
5 1 磯島康祐 26 青森 105 A1 T 15.1 89.89 8 7 3 18 2 19 26 26 13 2 0 0
6 5 阿部英光 36 宮城 89 A1 2B 15.0 91.74 2 4 7 20 0 0 0 0 0 0 4 2
7 9 白木正彦 42 宮城 84 A2 1/4W 14.9 84.10 1 3 6 25 4 0 0 0 0 0 2 2
8 8 田原宥明 27 北海道 105 A1 6B 16.2 81.86 1 3 5 22 0 13 21 18 3 1 0 0
9 6 黒川将俊 31 千葉 92 A2 D 17.5 H 77.12 5 0 1 28 3 8 8 2 1 3 1 0
2

2 = 4 820円 (2)

2

2 = 4 1,620円 (2)

3

2 = 3 = 4 7,000円 (19)



2 = 3 2,160円 (21)

2 = 4 670円 (8)

3 = 4 2,160円 (21)

4 - 2 1,680円 (7)

4 - 2 3,070円 (10)

4 - 2 - 3 28,160円 (68)

    • 14.6
    • 1着
    • 追込み
    • 太田
    • 真一
  • acs
    • 4
    • 14.7
    • 1/8車輪
    • 2着
    • 追込み
    • 平原
    • 啓多
  • acs
    • 2
    • 14.9
    • 1車身
    • 3着
    • 梶原
    • 亜湖
  • acs
    • 3
    • 14.9
    • 1車身1/2
    • 4着
    • 杉浦
    • 康一
  • acs
    • 7
    • 15.1
    • タイヤ差
    • 5着
    • 磯島
    • 康祐
  • acs
    • 1
    • 15.0
    • 2車身
    • 6着
    • 阿部
    • 英光
  • acs
    • 5
    • 14.9
    • 1/4車輪
    • 7着
    • 白木
    • 正彦
  • acs
    • 9
    • 16.2
    • 6車身
    • 8着
    • 田原
    • 宥明
  • acs
    • 8
    • 17.5
    • 大差
    • 9着
    • 黒川
    • 将俊
  • acs
    • 6
*コース = 着順
オッズ
  • 二枠単
  • 二枠複
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    • 1 磯島 康祐
    1 --
    2 23.8 9
    3 38.2 14
    4 3.7 1
    5 14.9 4
    6 25.5 10
  • 2
    • 2 平原 啓多
    1 39.9 15
    2 --
    3 153.0 30
    4 16.6 6
    5 44.7 18
    6 68.0 23
  • 3
    • 3 梶原 亜湖
    1 141.2 29
    2 204.0 33
    3 --
    4 70.6 24
    5 17.6 8
    6 131.1 28
  • 4
    • 4 太田 真一
    • 5 阿部 英光
    1 4.3 2
    2 16.8 7
    3 41.7 17
    4 30.6 11
    5 16.2 5
    6 12.4 3
  • 5
    • 6 黒川 将俊
    • 7 杉浦 康一
    1 35.3 13
    2 63.3 20
    3 63.3 20
    4 31.6 12
    5 83.4 25
    6 39.9 15
  • 6
    • 8 田原 宥明
    • 9 白木 正彦
    1 114.7 26
    2 153.0 30
    3 166.9 32
    4 59.2 19
    5 65.5 22
    6 122.4 27
  • 1
    • 1 磯島 康祐
    1 --
    2 16.8 8
    3 41.8 13
    4 1.9 1
    5 10.3 3
    6 16.4 7
  • 2
    • 2 平原 啓多
    1 --
    2 --
    3 60.0 14
    4 8.2 2
    5 25.1 9
    6 60.0 14
  • 3
    • 3 梶原 亜湖
    1 --
    2 --
    3 --
    4 29.3 12
    5 26.0 10
    6 81.2 16
  • 4
    • 4 太田 真一
    • 5 阿部 英光
    1 --
    2 --
    3 --
    4 26.5 11
    5 10.3 3
    6 12.9 5
  • 5
    • 6 黒川 将俊
    • 7 杉浦 康一
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 81.2 16
    6 15.8 6
  • 6
    • 8 田原 宥明
    • 9 白木 正彦
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 125.5 18
  • 1
    磯島 康祐
    青森・105期
    1 --
    2 21.2 5
    3 49.3 14
    4 25.8 7
    5 4.4 2
    6 102.6 30
    7 19.4 4
    8 71.1 24
    9 54.3 17
  • 2
    平原 啓多
    埼玉・97期
    1 39.4 12
    2 --
    3 118.0 32
    4 23.7 6
    5 32.4 11
    6 236.0 51
    7 64.1 20
    8 256.5 53
    9 268.2 54
  • 3
    梶原 亜湖
    静岡・73期
    1 168.6 41
    2 176.1 45
    3 --
    4 207.0 47
    5 116.8 31
    6 92.9 29
    7 145.7 37
    8 472.1 65
    9 347.1 58
  • 4
    太田 真一
    埼玉・75期
    1 59.3 19
    2 30.7 10
    3 168.6 41
    4 --
    5 50.8 15
    6 274.4 56
    7 88.7 28
    8 302.6 57
    9 357.6 59
  • 5
    阿部 英光
    宮城・89期
    1 4.0 1
    2 28.3 8
    3 64.1 20
    4 44.5 13
    5 --
    6 163.9 39
    7 28.5 9
    8 131.1 34
    9 16.5 3
  • 6
    黒川 将俊
    千葉・92期
    1 131.1 34
    2 207.0 47
    3 69.8 23
    4 193.4 46
    5 147.5 38
    6 --
    7 214.5 49
    8 437.1 64
    9 472.1 65
  • 7
    杉浦 康一
    北海道・58期
    1 53.1 16
    2 80.2 26
    3 138.8 36
    4 126.9 33
    5 65.2 22
    6 171.0 44
    7 --
    8 57.5 18
    9 251.1 52
  • 8
    田原 宥明
    北海道・105期
    1 163.9 39
    2 268.2 54
    3 536.4 67
    4 406.9 62
    5 218.5 50
    6 380.7 60
    7 80.2 26
    8 --
    9 621.1 69
  • 9
    白木 正彦
    宮城・84期
    1 168.6 41
    2 536.4 67
    3 621.1 69
    4 421.5 63
    5 76.6 25
    6 843.0 71
    7 393.4 61
    8 907.9 72
    9 --
  • 1
    磯島 康祐
    青森・105期
    1 --
    2 20.3 5
    3 45.3 13
    4 25.2 7
    5 1.6 1
    6 68.9 20
    7 19.1 4
    8 43.5 12
    9 60.2 16
  • 2
    平原 啓多
    埼玉・97期
    1 --
    2 --
    3 68.9 20
    4 16.2 2
    5 17.2 3
    6 103.4 24
    7 34.8 11
    8 157.6 28
    9 157.6 28
  • 3
    梶原 亜湖
    静岡・73期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 183.9 31
    5 62.4 17
    6 54.2 14
    7 82.7 22
    8 275.9 34
    9 183.9 31
  • 4
    太田 真一
    埼玉・75期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 26.4 9
    6 87.1 23
    7 54.2 14
    8 150.5 27
    9 275.9 34
  • 5
    阿部 英光
    宮城・89期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 66.2 19
    7 26.2 8
    8 64.9 18
    9 22.2 6
  • 6
    黒川 将俊
    千葉・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 137.9 26
    8 157.6 28
    9 236.5 33
  • 7
    杉浦 康一
    北海道・58期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 27.8 10
    9 122.6 25
  • 8
    田原 宥明
    北海道・105期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 275.9 34
  • 9
    白木 正彦
    宮城・84期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --
1 磯島 康祐 青森・105期 
  • 2





    3 245.6 57
    4 58.2 12
    5 66.3 14
    6 486.4 113
    7 131.6 29
    8 330.0 76
    9 248.8 59
  • 3





    2 516.6 119
    4 523.8 122
    5 234.8 56
    6 388.1 87
    7 451.2 105
    8 998.8 215
    9 924.8 198
  • 4





    2 88.5 19
    3 348.4 80
    5 104.1 23
    6 604.1 142
    7 194.5 46
    8 474.1 110
    9 360.1 81
  • 5





    2 23.7 5
    3 55.5 11
    4 33.2 7
    6 71.6 15
    7 20.1 3
    8 75.2 17
    9 9.0 1
  • 6





    2 902.5 193
    3 423.2 97
    4 1269.7 262
    5 392.2 89
    7 841.7 186
    8 1208.3 250
    9 1498.3 298
  • 7





    2 142.1 32
    3 254.8 61
    4 166.1 39
    5 62.4 13
    6 435.5 101
    8 125.9 25
    9 279.5 67
  • 8





    2 651.4 154
    3 1269.7 262
    4 756.7 168
    5 318.7 73
    6 1291.6 269
    7 226.3 54
    9 924.8 198
  • 9





    2 589.8 137
    3 948.2 203
    4 599.3 139
    5 94.8 22
    6 1440.6 291
    7 535.1 124
    8 960.4 206
2 平原 啓多 埼玉・97期 
  • 1





    3 604.1 142
    4 169.8 41
    5 148.6 33
    6 972.9 207
    7 304.5 71
    8 640.3 152
    9 576.2 134
  • 3





    1 972.9 207
    4 580.7 136
    5 985.7 213
    6 913.6 194
    7 948.2 203
    8 1742.2 323
    9 1702.6 319
  • 4





    1 128.0 27
    3 232.6 55
    5 107.1 24
    6 378.3 85
    7 151.0 34
    8 418.5 95
    9 462.4 107
  • 5





    1 131.6 29
    3 609.0 146
    4 158.7 37
    6 936.4 202
    7 318.7 73
    8 780.3 173
    9 275.4 66
  • 6





    1 2024.7 351
    3 1664.7 317
    4 1362.0 277
    5 1971.4 348
    7 2497.1 390
    8 3121.4 424
    9 3567.3 440
  • 7





    1 425.6 98
    3 832.3 184
    4 308.2 72
    5 392.2 89
    6 1872.8 337
    8 614.0 147
    9 1040.4 223
  • 8





    1 1248.5 257
    3 1971.4 348
    4 1248.5 257
    5 1228.1 255
    6 2497.1 390
    7 1189.1 248
    9 2341.1 377
  • 9





    1 1070.2 228
    3 2080.9 356
    4 1362.0 277
    5 1040.4 223
    6 3405.2 434
    7 1362.0 277
    8 2416.6 383
3 梶原 亜湖 静岡・73期 
  • 1





    2 1118.1 237
    4 1152.5 243
    5 764.4 169
    6 1101.6 236
    7 1085.7 232
    8 1528.8 300
    9 1920.9 342
  • 2





    1 1269.7 262
    4 823.2 180
    5 1387.3 283
    6 1026.2 222
    7 1362.0 277
    8 2203.3 365
    9 2203.3 365
  • 4





    1 1783.6 329
    2 1269.7 262
    5 2024.7 351
    6 2675.5 403
    7 1742.2 323
    8 3745.7 447
    9 3942.9 453
  • 5





    1 788.5 175
    2 1118.1 237
    4 1783.6 329
    6 1827.2 334
    7 1055.1 227
    8 2497.1 390
    9 1628.5 313
  • 6





    1 1040.4 223
    2 1085.7 232
    4 1170.5 244
    5 832.3 184
    7 1291.6 269
    8 2140.4 359
    9 1387.3 283
  • 7





    1 1291.6 269
    2 1413.4 286
    4 1872.8 337
    5 1248.5 257
    6 2140.4 359
    8 1362.0 277
    9 2675.5 403
  • 8





    1 3405.2 434
    2 4161.9 461
    4 8323.9 499
    5 3745.7 447
    6 9364.4 501
    7 2996.6 418
    9 4682.2 469
  • 9





    1 2881.3 413
    2 2881.3 413
    4 3942.9 453
    5 3121.4 424
    6 3567.3 440
    7 2996.6 418
    8 3942.9 453
4 太田 真一 埼玉・75期 
  • 1





    2 219.6 52
    3 772.3 171
    5 197.1 47
    6 1208.3 250
    7 360.1 81
    8 972.9 207
    9 614.0 147
  • 2





    1 161.4 38
    3 281.6 68
    5 128.7 28
    6 492.8 116
    7 177.5 42
    8 502.7 117
    9 468.2 109
  • 3





    1 1440.6 291
    2 796.9 178
    5 1269.7 262
    6 1783.6 329
    7 1170.5 244
    8 2774.6 408
    9 2341.1 377
  • 5





    1 197.1 47
    2 252.2 60
    3 891.8 192
    6 1413.4 286
    7 413.8 94
    8 1208.3 250
    9 407.1 93
  • 6





    1 2080.9 356
    2 1413.4 286
    3 1593.9 307
    5 2341.1 377
    7 2080.9 356
    8 1872.8 337
    9 3745.7 447
  • 7





    1 554.9 129
    2 483.3 111
    3 1012.3 217
    5 571.8 132
    6 1742.2 323
    8 687.2 158
    9 1070.2 228
  • 8





    1 1528.8 300
    2 1269.7 262
    3 3121.4 424
    5 2416.6 383
    6 2497.1 390
    7 1012.3 217
    9 3745.7 447
  • 9





    1 1593.9 307
    2 2140.4 359
    3 3567.3 440
    5 1362.0 277
    6 4994.3 474
    7 1920.9 342
    8 4682.2 469
5 阿部 英光 宮城・89期 
  • 1





    2 22.5 4
    3 52.1 10
    4 35.4 8
    6 91.4 21
    7 24.1 6
    8 75.5 18
    9 9.0 2
  • 2





    1 73.0 16
    3 388.1 87
    4 127.6 26
    6 619.1 150
    7 216.5 51
    8 516.6 119
    9 166.8 40
  • 3





    1 256.5 63
    2 687.2 158
    4 772.3 171
    6 749.1 167
    7 445.9 104
    8 1189.1 248
    9 599.3 139
  • 4





    1 131.6 29
    2 212.8 50
    3 604.1 142
    6 985.7 213
    7 345.2 78
    8 1012.3 217
    9 296.1 69
  • 6





    1 404.9 92
    2 1118.1 237
    3 764.4 169
    4 1135.0 241
    7 861.0 187
    8 1593.9 307
    9 871.1 189
  • 7





    1 89.1 20
    2 255.6 62
    3 334.4 77
    4 345.2 78
    6 788.5 175
    8 263.7 64
    9 191.5 44
  • 8





    1 384.1 86
    2 1012.3 217
    3 1248.5 257
    4 1413.4 286
    6 2583.2 397
    7 563.2 131
    9 861.0 187
  • 9





    1 36.0 9
    2 158.3 36
    3 265.6 65
    4 224.9 53
    6 465.3 108
    7 155.4 35
    8 440.6 102
6 黒川 将俊 千葉・92期 
  • 1





    2 924.8 198
    3 657.1 156
    4 998.8 215
    5 546.8 128
    7 1702.6 319
    8 2203.3 365
    9 1783.6 329
  • 2





    1 1118.1 237
    3 972.9 207
    4 727.3 163
    5 1337.7 276
    7 2416.6 383
    8 3942.9 453
    9 4161.9 461
  • 3





    1 489.6 115
    2 516.6 119
    4 430.5 99
    5 369.0 83
    7 645.8 153
    8 1468.9 295
    9 1040.4 223
  • 4





    1 1468.9 295
    2 823.2 180
    3 913.6 194
    5 1208.3 250
    7 2203.3 365
    8 3745.7 447
    9 2203.3 365
  • 5





    1 542.8 127
    2 1228.1 255
    3 823.2 180
    4 1170.5 244
    7 1920.9 342
    8 3405.2 434
    9 1248.5 257
  • 7





    1 2024.7 351
    2 3257.1 429
    3 1468.9 295
    4 2341.1 377
    5 2140.4 359
    8 1628.5 313
    9 2881.3 413
  • 8





    1 2583.2 397
    2 4161.9 461
    3 4994.3 474
    4 3257.1 429
    5 6242.9 487
    7 2675.5 403
    9 6810.4 493
  • 9





    1 2774.6 408
    2 4161.9 461
    3 2497.1 390
    4 3942.9 453
    5 2996.6 418
    7 2881.3 413
    8 6242.9 487
7 杉浦 康一 北海道・58期 
  • 1





    2 418.5 95
    3 668.8 157
    4 433.0 100
    5 186.8 43
    6 1170.5 244
    8 394.2 91
    9 700.1 161
  • 2





    1 538.9 126
    3 734.4 165
    4 322.9 75
    5 454.0 106
    6 1783.6 329
    8 700.1 161
    9 972.9 207
  • 3





    1 780.3 173
    2 823.2 180
    4 948.2 203
    5 727.3 163
    6 1291.6 269
    8 1070.2 228
    9 1528.8 300
  • 4





    1 634.8 151
    2 527.5 123
    3 1135.0 241
    5 741.7 166
    6 3121.4 424
    8 972.9 207
    9 1628.5 313
  • 5





    1 205.2 49
    2 559.0 130
    3 594.5 138
    4 614.0 147
    6 1314.3 274
    8 486.4 113
    9 440.6 102
  • 6





    1 1498.3 298
    2 2583.2 397
    3 1085.7 232
    4 2270.1 373
    5 1827.2 334
    8 1560.7 305
    9 2416.6 383
  • 8





    1 376.4 84
    2 651.4 154
    3 604.1 142
    4 509.6 118
    5 300.8 70
    6 814.2 179
    9 599.3 139
  • 9





    1 1314.3 274
    2 1742.2 323
    3 2341.1 377
    4 2024.7 351
    5 913.6 194
    6 2675.5 403
    8 1920.9 342
8 田原 宥明 北海道・105期 
  • 1





    2 1070.2 228
    3 1920.9 342
    4 1920.9 342
    5 571.8 132
    6 2270.1 373
    7 576.2 134
    9 1628.5 313
  • 2





    1 1440.6 291
    3 4406.7 468
    4 1971.4 348
    5 2774.6 408
    6 4994.3 474
    7 2140.4 359
    9 5762.7 484
  • 3





    1 2583.2 397
    2 3942.9 453
    4 8323.9 499
    5 4682.2 469
    6 6242.9 487
    7 1872.8 337
    9 5762.7 484
  • 4





    1 1440.6 291
    2 2203.3 365
    3 3567.3 440
    5 4161.9 461
    6 3567.3 440
    7 1664.7 317
    9 6242.9 487
  • 5





    1 693.6 160
    2 1872.8 337
    3 3257.1 429
    4 3257.1 429
    6 6242.9 487
    7 913.6 194
    9 1593.9 307
  • 6





    1 2416.6 383
    2 5351.0 480
    3 4994.3 474
    4 4682.2 469
    5 6810.4 493
    7 2140.4 359
    9 6810.4 493
  • 7





    1 483.3 111
    2 1291.6 269
    3 924.8 198
    4 871.1 189
    5 535.1 124
    6 1528.8 300
    9 1593.9 307
  • 9





    1 3567.3 440
    2 9999.9 503
    3 4682.2 469
    4 9364.4 501
    5 3942.9 453
    6 9999.9 504
    7 3745.7 447
9 白木 正彦 宮城・84期 
  • 1





    2 1413.4 286
    3 2203.3 365
    4 1593.9 307
    5 246.4 58
    6 2583.2 397
    7 1387.3 283
    8 2270.1 373
  • 2





    1 1528.8 300
    3 2675.5 403
    4 1827.2 334
    5 1085.7 232
    6 4161.9 461
    7 1560.7 305
    8 5351.0 480
  • 3





    1 2497.1 390
    2 2881.3 413
    4 2996.6 418
    5 3121.4 424
    6 2203.3 365
    7 2774.6 408
    8 3405.2 434
  • 4





    1 2024.7 351
    2 2583.2 397
    3 3567.3 440
    5 1702.6 319
    6 5351.0 480
    7 2774.6 408
    8 5762.7 484
  • 5





    1 193.0 45
    2 881.3 191
    3 1742.2 323
    4 1012.3 217
    6 1702.6 319
    7 788.5 175
    8 2996.6 418
  • 6





    1 4161.9 461
    2 4994.3 474
    3 3257.1 429
    4 5351.0 480
    5 3405.2 434
    7 2996.6 418
    8 7491.5 497
  • 7





    1 1269.7 262
    2 2270.1 373
    3 2416.6 383
    4 2341.1 377
    5 1208.3 250
    6 3405.2 434
    8 1742.2 323
  • 8





    1 2416.6 383
    2 6810.4 493
    3 4994.3 474
    4 6242.9 487
    5 3942.9 453
    6 7491.5 497
    7 2497.1 390
  • 1
    2 3 80.2 23
    4 22.3 6
    5 8.1 2
    6 132.5 35
    7 35.8 9
    8 109.9 29
    9 104.7 28
    3 4 171.8 50
    5 21.7 5
    6 85.9 25
    7 90.1 27
    8 224.4 60
    9 268.2 66
    4 5 14.0 4
    6 154.9 43
    7 49.5 13
    8 189.6 54
    9 159.3 45
    5 6 39.8 11
    7 8.6 3
    8 29.4 8
    9 3.9 1
    6 7 134.1 36
    8 219.9 58
    9 366.6 73
    7 8 43.8 12
    9 70.0 19
    8 9 229.1 63
  • 2
    3 4 70.0 19
    5 73.8 21
    6 139.2 38
    7 111.0 30
    8 219.9 58
    9 239.0 65
    4 5 24.7 7
    6 84.6 24
    7 38.1 10
    8 135.7 37
    9 177.3 52
    5 6 189.6 54
    7 56.6 15
    8 183.3 53
    9 54.1 14
    6 7 268.2 66
    8 333.2 70
    9 733.2 83
    7 8 111.0 30
    9 159.3 45
    8 9 478.1 78
  • 3
    4 5 124.9 33
    6 159.3 45
    7 152.7 42
    8 423.0 76
    9 549.9 81
    5 6 127.8 34
    7 89.4 26
    8 224.4 60
    9 113.3 32
    6 7 157.1 44
    8 343.6 72
    9 392.7 74
    7 8 139.2 38
    9 289.4 69
    8 9 478.1 78
  • 4
    5 6 189.6 54
    7 65.0 17
    8 199.9 57
    9 77.4 22
    6 7 224.4 60
    8 392.7 74
    9 733.2 83
    7 8 142.8 40
    9 234.0 64
    8 9 687.3 82
  • 5
    6 7 171.8 50
    8 423.0 76
    9 268.2 66
    7 8 67.0 18
    9 60.0 16
    8 9 161.7 48
  • 6
    7 8 169.2 49
    9 333.2 70
    8 9 478.1 78
  • 7
    8 9 150.6 41
  • 1
    磯島 康祐
    青森・105期
    1 --
    2 3.7
    ~
    5.0
    3
    3 5.9
    ~
    7.7
    10
    4 6.4
    ~
    8.6
    11
    5 1.3
    ~
    1.4
    1
    6 12.6
    ~
    16.5
    20
    7 4.0
    ~
    5.3
    5
    8 10.4
    ~
    13.7
    16
    9 3.7
    ~
    5.2
    4
  • 2
    平原 啓多
    埼玉・97期
    1 --
    2 --
    3 20.8
    ~
    22.4
    21
    4 6.3
    ~
    6.8
    8
    5 4.2
    ~
    5.7
    6
    6 38.2
    ~
    40.6
    31
    7 12.3
    ~
    13.5
    14
    8 34.1
    ~
    36.4
    30
    9 22.9
    ~
    25.8
    24
  • 3
    梶原 亜湖
    静岡・73期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 21.3
    ~
    22.4
    21
    5 9.5
    ~
    12.7
    13
    6 23.9
    ~
    24.9
    23
    7 8.8
    ~
    9.4
    12
    8 30.2
    ~
    31.6
    29
    9 62.9
    ~
    68.6
    35
  • 4
    太田 真一
    埼玉・75期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 4.7
    ~
    6.2
    7
    6 26.5
    ~
    27.8
    27
    7 13.4
    ~
    14.3
    17
    8 38.6
    ~
    40.5
    31
    9 24.8
    ~
    27.8
    27
  • 5
    阿部 英光
    宮城・89期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 12.3
    ~
    16.1
    19
    7 5.0
    ~
    6.7
    9
    8 10.2
    ~
    13.5
    14
    9 2.8
    ~
    3.7
    2
  • 6
    黒川 将俊
    千葉・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 25.3
    ~
    26.7
    25
    8 56.0
    ~
    57.5
    34
    9 63.2
    ~
    68.9
    35
  • 7
    杉浦 康一
    北海道・58期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 13.8
    ~
    14.6
    18
    9 24.0
    ~
    26.7
    25
  • 8
    田原 宥明
    北海道・105期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 48.5
    ~
    53.1
    33
  • 9
    白木 正彦
    宮城・84期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --

ページトップへ