着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 3 | ▲ | 片岡昌彰 | 42 | 千葉 | 85 | A3 | 12.2 | 追込み | S | ハコ奪差す | 66.68 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2 | 5 | ◎ | 前川大輔 | 27 | 福島 | 113 | A3 | 1/2W | 12.3 | 逃残 | JHB | G前末欠き | 70.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 6 | △ | 今村清二 | 38 | 愛知 | 85 | A3 | 1B1/2 | 12.1 | マーク | 3番手奪い |
走注14条第1項 押上げ |
65.59 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 武井克敏 | 43 | 愛知 | 75 | A3 | 1/2W | 11.8 | 今村ハグれ | 66.12 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
5 | 2 | × | 黒川勇 | 48 | 栃木 | 68 | A3 | T | 12.0 | 切替も一息 | 76.30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 4 | ○ | 吉田雄三 | 44 | 宮城 | 77 | A3 | 1B | 12.0 | 片岡捌かれ | 69.88 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 7 | 宮田達也 | 51 | 埼玉 | 67 | A3 | 2B | 11.9 | 終始後方で | 65.89 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
片岡が前受から前川の番手に飛び付き吉田を捌いて差す | ||||||||||
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
3 = 5 1,140円 (4) |
3 連 勝 |
複 |
3 = 5 = 6 5,010円 (13) |
ワ イ ド |
3 = 5 600円 (5) 3 = 6 1,410円 (13) 5 = 6 900円 (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
3 - 5 3,430円 (12) |
単 |
3 - 5 - 6 32,540円 (86) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
---|---|---|
武井 克敏 | ||
愛知・75期 | ||
1 | -- | |
2 | 45.4 | 19 |
3 | 39.1 | 15 |
4 | 74.1 | 23 |
5 | 30.6 | 11 |
6 | 54.1 | 20 |
7 | 281.7 | 37 |
2 | ||
---|---|---|
黒川 勇 | ||
栃木・68期 | ||
1 | 40.2 | 16 |
2 | -- | |
3 | 40.2 | 16 |
4 | 13.8 | 5 |
5 | 10.3 | 4 |
6 | 64.0 | 21 |
7 | 26.5 | 10 |
3 | ||
---|---|---|
片岡 昌彰 | ||
千葉・85期 | ||
1 | 36.1 | 13 |
2 | 36.1 | 13 |
3 | -- | |
4 | 44.0 | 18 |
5 | 34.3 | 12 |
6 | 140.8 | 31 |
7 | 74.1 | 23 |
4 | ||
---|---|---|
吉田 雄三 | ||
宮城・77期 | ||
1 | 82.8 | 25 |
2 | 17.3 | 7 |
3 | 82.8 | 25 |
4 | -- | |
5 | 10.1 | 3 |
6 | 201.2 | 34 |
7 | 176.0 | 32 |
5 | ||
---|---|---|
前川 大輔 | ||
福島・113期 | ||
1 | 16.0 | 6 |
2 | 6.2 | 2 |
3 | 17.8 | 8 |
4 | 4.7 | 1 |
5 | -- | |
6 | 18.5 | 9 |
7 | 108.3 | 29 |
6 | ||
---|---|---|
今村 清二 | ||
愛知・85期 | ||
1 | 64.0 | 21 |
2 | 100.6 | 28 |
3 | 176.0 | 32 |
4 | 281.7 | 37 |
5 | 82.8 | 25 |
6 | -- | |
7 | 352.1 | 39 |
7 | ||
---|---|---|
宮田 達也 | ||
埼玉・67期 | ||
1 | 352.1 | 39 |
2 | 128.0 | 30 |
3 | 201.2 | 34 |
4 | 352.1 | 39 |
5 | 201.2 | 34 |
6 | 469.5 | 42 |
7 | -- |
1 | ||
---|---|---|
武井 克敏 | ||
愛知・75期 | ||
1 | -- | |
2 | 15.8 | 7 |
3 | 19.6 | 9 |
4 | 82.0 | 17 |
5 | 12.3 | 5 |
6 | 28.9 | 10 |
7 | 492.0 | 21 |
2 | ||
---|---|---|
黒川 勇 | ||
栃木・68期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 16.4 | 8 |
4 | 5.7 | 3 |
5 | 4.2 | 2 |
6 | 44.7 | 13 |
7 | 61.5 | 15 |
3 | ||
---|---|---|
片岡 昌彰 | ||
千葉・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 41.0 | 12 |
5 | 11.4 | 4 |
6 | 32.8 | 11 |
7 | 70.2 | 16 |
4 | ||
---|---|---|
吉田 雄三 | ||
宮城・77期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 3.1 | 1 |
6 | 54.6 | 14 |
7 | 246.0 | 19 |
5 | ||
---|---|---|
前川 大輔 | ||
福島・113期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 13.2 | 6 |
7 | 98.4 | 18 |
6 | ||
---|---|---|
今村 清二 | ||
愛知・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 246.0 | 19 |
7 | ||
---|---|---|
宮田 達也 | ||
埼玉・67期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 黒 川 勇 |
3 | 212.7 | 62 |
---|---|---|---|
4 | 197.5 | 59 | |
5 | 174.7 | 48 | |
6 | 307.3 | 80 | |
7 | 461.0 | 103 |
3 片 岡 昌 彰 |
2 | 167.6 | 46 |
---|---|---|---|
4 | 230.5 | 67 | |
5 | 149.5 | 37 | |
6 | 186.4 | 53 | |
7 | 448.5 | 100 |
4 吉 田 雄 三 |
2 | 307.3 | 80 |
---|---|---|---|
3 | 281.3 | 71 | |
5 | 259.3 | 70 | |
6 | 488.1 | 109 | |
7 | 754.4 | 135 |
5 前 川 大 輔 |
2 | 156.5 | 41 |
---|---|---|---|
3 | 195.2 | 58 | |
4 | 165.9 | 44 | |
6 | 180.4 | 52 | |
7 | 474.2 | 105 |
6 今 村 清 二 |
2 | 296.3 | 77 |
---|---|---|---|
3 | 165.9 | 44 | |
4 | 291.1 | 75 | |
5 | 150.8 | 39 | |
7 | 976.3 | 145 |
7 宮 田 達 也 |
2 | 1185.5 | 153 |
---|---|---|---|
3 | 1037.3 | 149 | |
4 | 1106.5 | 151 | |
5 | 922.0 | 144 | |
6 | 2371.0 | 182 |
1 武 井 克 敏 |
3 | 221.3 | 64 |
---|---|---|---|
4 | 224.2 | 66 | |
5 | 174.7 | 48 | |
6 | 414.9 | 94 | |
7 | 535.4 | 114 |
3 片 岡 昌 彰 |
1 | 190.7 | 54 |
---|---|---|---|
4 | 207.4 | 60 | |
5 | 129.6 | 32 | |
6 | 448.5 | 100 | |
7 | 331.9 | 89 |
4 吉 田 雄 三 |
1 | 116.0 | 28 |
---|---|---|---|
3 | 123.8 | 30 | |
5 | 14.8 | 4 | |
6 | 296.3 | 77 | |
7 | 61.7 | 14 |
5 前 川 大 輔 |
1 | 101.8 | 26 |
---|---|---|---|
3 | 75.7 | 19 | |
4 | 17.5 | 5 | |
6 | 176.5 | 50 | |
7 | 71.5 | 16 |
6 今 村 清 二 |
1 | 553.2 | 115 |
---|---|---|---|
3 | 663.9 | 124 | |
4 | 592.7 | 119 | |
5 | 488.1 | 109 | |
7 | 1383.1 | 157 |
7 宮 田 達 也 |
1 | 614.7 | 120 |
---|---|---|---|
3 | 377.2 | 93 | |
4 | 155.1 | 40 | |
5 | 192.9 | 55 | |
6 | 638.3 | 122 |
1 武 井 克 敏 |
2 | 307.3 | 80 |
---|---|---|---|
4 | 461.0 | 103 | |
5 | 307.3 | 80 | |
6 | 281.3 | 71 | |
7 | 1383.1 | 157 |
2 黒 川 勇 |
1 | 255.3 | 69 |
---|---|---|---|
4 | 233.7 | 68 | |
5 | 210.0 | 61 | |
6 | 448.5 | 100 | |
7 | 572.3 | 117 |
4 吉 田 雄 三 |
1 | 414.9 | 94 |
---|---|---|---|
2 | 291.1 | 75 | |
5 | 176.5 | 50 | |
6 | 1106.5 | 151 | |
7 | 1037.3 | 149 |
5 前 川 大 輔 |
1 | 212.7 | 62 |
---|---|---|---|
2 | 140.6 | 35 | |
4 | 146.8 | 36 | |
6 | 325.4 | 86 | |
7 | 572.3 | 117 |
6 今 村 清 二 |
1 | 414.9 | 94 |
---|---|---|---|
2 | 638.3 | 122 | |
4 | 2074.6 | 174 | |
5 | 614.7 | 120 | |
7 | 4149.3 | 196 |
7 宮 田 達 也 |
1 | 1383.1 | 157 |
---|---|---|---|
2 | 1383.1 | 157 | |
4 | 2371.0 | 182 | |
5 | 1383.1 | 157 | |
6 | 4149.3 | 196 |
1 武 井 克 敏 |
2 | 414.9 | 94 |
---|---|---|---|
3 | 360.8 | 90 | |
5 | 368.8 | 91 | |
6 | 873.5 | 142 | |
7 | 518.6 | 112 |
2 黒 川 勇 |
1 | 149.5 | 37 |
---|---|---|---|
3 | 192.9 | 55 | |
5 | 18.4 | 6 | |
6 | 488.1 | 109 | |
7 | 162.7 | 43 |
3 片 岡 昌 彰 |
1 | 474.2 | 105 |
---|---|---|---|
2 | 325.4 | 86 | |
5 | 281.3 | 71 | |
6 | 1276.7 | 155 | |
7 | 1383.1 | 157 |
5 前 川 大 輔 |
1 | 130.6 | 33 |
---|---|---|---|
2 | 11.8 | 3 | |
3 | 77.9 | 20 | |
6 | 221.3 | 64 | |
7 | 192.9 | 55 |
6 今 村 清 二 |
1 | 1276.7 | 155 |
---|---|---|---|
2 | 691.5 | 128 | |
3 | 1844.1 | 172 | |
5 | 829.8 | 138 | |
7 | 3319.5 | 192 |
7 宮 田 達 也 |
1 | 2074.6 | 174 |
---|---|---|---|
2 | 829.8 | 138 | |
3 | 1383.1 | 157 | |
5 | 691.5 | 128 | |
6 | 4149.3 | 196 |
1 武 井 克 敏 |
2 | 71.8 | 17 |
---|---|---|---|
3 | 75.1 | 18 | |
4 | 92.2 | 25 | |
6 | 61.0 | 13 | |
7 | 307.3 | 80 |
2 黒 川 勇 |
1 | 52.3 | 10 |
---|---|---|---|
3 | 43.1 | 8 | |
4 | 7.6 | 2 | |
6 | 101.8 | 26 | |
7 | 67.4 | 15 |
3 片 岡 昌 彰 |
1 | 81.3 | 24 |
---|---|---|---|
2 | 53.1 | 11 | |
4 | 78.2 | 21 | |
6 | 117.7 | 29 | |
7 | 296.3 | 77 |
4 吉 田 雄 三 |
1 | 47.0 | 9 |
---|---|---|---|
2 | 5.9 | 1 | |
3 | 38.3 | 7 | |
6 | 80.5 | 23 | |
7 | 80.1 | 22 |
6 今 村 清 二 |
1 | 55.3 | 12 |
---|---|---|---|
2 | 127.6 | 31 | |
3 | 159.5 | 42 | |
4 | 130.6 | 33 | |
7 | 790.3 | 136 |
7 宮 田 達 也 |
1 | 721.6 | 132 |
---|---|---|---|
2 | 474.2 | 105 | |
3 | 976.3 | 145 | |
4 | 553.2 | 115 | |
6 | 1508.8 | 165 |
1 武 井 克 敏 |
2 | 414.9 | 94 |
---|---|---|---|
3 | 325.4 | 86 | |
4 | 313.1 | 85 | |
5 | 171.1 | 47 | |
7 | 2074.6 | 174 |
2 黒 川 勇 |
1 | 790.3 | 136 |
---|---|---|---|
3 | 691.5 | 128 | |
4 | 829.8 | 138 | |
5 | 721.6 | 132 | |
7 | 2074.6 | 174 |
3 片 岡 昌 彰 |
1 | 518.6 | 112 |
---|---|---|---|
2 | 691.5 | 128 | |
4 | 2074.6 | 174 | |
5 | 721.6 | 132 | |
7 | 3319.5 | 192 |
4 吉 田 雄 三 |
1 | 1185.5 | 153 |
---|---|---|---|
2 | 663.9 | 124 | |
3 | 1508.8 | 165 | |
5 | 829.8 | 138 | |
7 | 1508.8 | 165 |
5 前 川 大 輔 |
1 | 281.3 | 71 |
---|---|---|---|
2 | 474.2 | 105 | |
3 | 663.9 | 124 | |
4 | 414.9 | 94 | |
7 | 2766.2 | 189 |
7 宮 田 達 也 |
1 | 5532.5 | 208 |
---|---|---|---|
2 | 4149.3 | 196 | |
3 | 4149.3 | 196 | |
4 | 2371.0 | 182 | |
5 | 3319.5 | 192 |
1 武 井 克 敏 |
2 | 2074.6 | 174 |
---|---|---|---|
3 | 2074.6 | 174 | |
4 | 1659.7 | 170 | |
5 | 1844.1 | 172 | |
6 | 8298.7 | 210 |
2 黒 川 勇 |
1 | 2074.6 | 174 |
---|---|---|---|
3 | 976.3 | 145 | |
4 | 663.9 | 124 | |
5 | 368.8 | 91 | |
6 | 1659.7 | 170 |
3 片 岡 昌 彰 |
1 | 2371.0 | 182 |
---|---|---|---|
2 | 1383.1 | 157 | |
4 | 2371.0 | 182 | |
5 | 1508.8 | 165 | |
6 | 4149.3 | 196 |
4 吉 田 雄 三 |
1 | 3319.5 | 192 |
---|---|---|---|
2 | 976.3 | 145 | |
3 | 2766.2 | 189 | |
5 | 2766.2 | 189 | |
6 | 4149.3 | 196 |
5 前 川 大 輔 |
1 | 2371.0 | 182 |
---|---|---|---|
2 | 873.5 | 142 | |
3 | 1508.8 | 165 | |
4 | 2371.0 | 182 | |
6 | 4149.3 | 196 |
6 今 村 清 二 |
1 | 5532.5 | 208 |
---|---|---|---|
2 | 4149.3 | 196 | |
3 | 4149.3 | 196 | |
4 | 4149.3 | 196 | |
5 | 4149.3 | 196 |
1 | ||
---|---|---|
武井 克敏 | ||
愛知・75期 |
2 | ||
---|---|---|
黒川 勇 | ||
栃木・68期 |
3 | ||
---|---|---|
片岡 昌彰 | ||
千葉・85期 |
4 | ||
---|---|---|
吉田 雄三 | ||
宮城・77期 |
5 | ||
---|---|---|
前川 大輔 | ||
福島・113期 |
6 | ||
---|---|---|
今村 清二 | ||
愛知・85期 |
7 | ||
---|---|---|
宮田 達也 | ||
埼玉・67期 |
2 | 3 | 41.2 | 11 |
---|---|---|---|
4 | 38.2 | 10 | |
5 | 25.0 | 6 | |
6 | 79.9 | 20 | |
7 | 134.7 | 26 | |
3 | 4 | 63.9 | 16 |
5 | 26.3 | 7 | |
6 | 65.6 | 18 | |
7 | 232.7 | 29 | |
4 | 5 | 22.8 | 4 |
6 | 85.3 | 21 | |
7 | 284.4 | 32 | |
5 | 6 | 22.8 | 4 |
7 | 121.8 | 24 | |
6 | 7 | 319.9 | 33 |
3 | 4 | 35.5 | 8 |
---|---|---|---|
5 | 6.9 | 2 | |
6 | 94.8 | 22 | |
7 | 121.8 | 24 | |
4 | 5 | 1.7 | 1 |
6 | 75.2 | 19 | |
7 | 50.1 | 13 | |
5 | 6 | 54.4 | 15 |
7 | 36.5 | 9 | |
6 | 7 | 255.9 | 31 |
4 | 5 | 8.7 | 3 |
---|---|---|---|
6 | 159.9 | 27 | |
7 | 170.6 | 28 | |
5 | 6 | 50.1 | 13 |
7 | 106.6 | 23 | |
6 | 7 | 365.6 | 34 |
5 | 6 | 44.1 | 12 |
---|---|---|---|
7 | 63.9 | 16 | |
6 | 7 | 511.9 | 35 |
6 | 7 | 232.7 | 29 |
---|
1 | ||
---|---|---|
武井 克敏 | ||
愛知・75期 | ||
1 | -- | |
2 |
1.2 ~ 1.3 |
1 |
3 |
8.3 ~ 11.5 |
10 |
4 |
10.6 ~ 17.4 |
16 |
5 |
5.1 ~ 8.3 |
6 |
6 |
7.2 ~ 9.9 |
8 |
7 |
17.2 ~ 23.7 |
19 |
2 | ||
---|---|---|
黒川 勇 | ||
栃木・68期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 |
7.9 ~ 10.8 |
9 |
4 |
1.8 ~ 2.3 |
2 |
5 |
1.8 ~ 2.3 |
4 |
6 |
13.7 ~ 19.1 |
17 |
7 |
9.5 ~ 13.0 |
11 |
3 | ||
---|---|---|
片岡 昌彰 | ||
千葉・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 |
11.7 ~ 13.8 |
12 |
5 |
5.4 ~ 6.1 |
5 |
6 |
14.1 ~ 15.0 |
13 |
7 |
36.7 ~ 37.9 |
20 |
4 | ||
---|---|---|
吉田 雄三 | ||
宮城・77期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 |
1.8 ~ 2.3 |
3 |
6 |
13.9 ~ 16.1 |
15 |
7 |
12.9 ~ 14.9 |
13 |
5 | ||
---|---|---|
前川 大輔 | ||
福島・113期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 |
8.2 ~ 9.4 |
7 |
7 |
18.6 ~ 21.0 |
18 |
6 | ||
---|---|---|
今村 清二 | ||
愛知・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 |
46.5 ~ 47.2 |
21 |
7 | ||
---|---|---|
宮田 達也 | ||
埼玉・67期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |