着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 6 | ◎ | 田山誠 | 31 | 長崎 | 96 | A3 | 11.9 | まくり | 69.32 | 8 | 4 | 6 | 16 | 0 | 14 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||||
2 | 5 | × | 阿部博之 | 42 | 東京 | 82 | A3 | 3B | 12.2 | 追込み |
走注14条第2項 斜行 |
80.08 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | 7 | △ | 高森旭二 | 35 | 東京 | 95 | A3 | 3B | 12.4 |
走注14条第2項 蛇行 |
72.55 | 4 | 7 | 5 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
4 | 2 | ○ | 鳥丸晃順 | 37 | 岡山 | 89 | A3 | 1/2B | 12.0 | 72.48 | 2 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||
5 | 4 | 陶器一馬 | 39 | 大阪 | 86 | A3 | 3/4W | 12.2 | S | 73.35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 1 | 片山大輔 | 34 | 静岡 | 96 | A3 | 1/2B | 12.4 |
走注14条第2項 斜行 |
80.56 | ||||||||||||||||
7 | 3 | ▲ | 佐藤裕輝 | 27 | 福島 | 98 | A3 | D | 0.0 | JHB | 76.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
5 = 6 570円 (2) |
3 連 勝 |
複 |
5 = 6 = 7 2,760円 (10) |
ワ イ ド |
5 = 6 750円 (13) 5 = 7 390円 (5) 6 = 7 1,150円 (17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
6 - 5 1,690円 (5) |
単 |
6 - 5 - 7 10,130円 (32) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
---|---|---|
片山 大輔 | ||
静岡・96期 | ||
1 | -- | |
2 | 39.7 | 16 |
3 | 55.4 | 26 |
4 | 94.9 | 29 |
5 | 47.9 | 23 |
6 | 23.6 | 11 |
7 | 110.8 | 34 |
2 | ||
---|---|---|
鳥丸 晃順 | ||
岡山・89期 | ||
1 | 22.9 | 9 |
2 | -- | |
3 | 44.7 | 21 |
4 | 11.9 | 3 |
5 | 27.5 | 13 |
6 | 5.3 | 1 |
7 | 71.5 | 27 |
3 | ||
---|---|---|
佐藤 裕輝 | ||
福島・98期 | ||
1 | 83.1 | 28 |
2 | 53.4 | 25 |
3 | -- | |
4 | 202.3 | 41 |
5 | 21.0 | 8 |
6 | 47.0 | 22 |
7 | 99.0 | 31 |
4 | ||
---|---|---|
陶器 一馬 | ||
大阪・86期 | ||
1 | 110.8 | 34 |
2 | 32.5 | 14 |
3 | 141.0 | 38 |
4 | -- | |
5 | 125.7 | 37 |
6 | 41.1 | 17 |
7 | 103.4 | 33 |
5 | ||
---|---|---|
阿部 博之 | ||
東京・82期 | ||
1 | 43.9 | 19 |
2 | 41.9 | 18 |
3 | 20.8 | 6 |
4 | 244.9 | 42 |
5 | -- | |
6 | 38.4 | 15 |
7 | 26.2 | 12 |
6 | ||
---|---|---|
田山 誠 | ||
長崎・96期 | ||
1 | 15.8 | 4 |
2 | 6.4 | 2 |
3 | 22.9 | 9 |
4 | 20.8 | 6 |
5 | 16.9 | 5 |
6 | -- | |
7 | 43.9 | 19 |
7 | ||
---|---|---|
高森 旭二 | ||
東京・95期 | ||
1 | 113.5 | 36 |
2 | 96.9 | 30 |
3 | 160.4 | 40 |
4 | 150.1 | 39 |
5 | 51.1 | 24 |
6 | 99.0 | 31 |
7 | -- |
1 | ||
---|---|---|
片山 大輔 | ||
静岡・96期 | ||
1 | -- | |
2 | 15.8 | 6 |
3 | 37.7 | 13 |
4 | 49.0 | 15 |
5 | 18.8 | 9 |
6 | 14.0 | 5 |
7 | 57.6 | 16 |
2 | ||
---|---|---|
鳥丸 晃順 | ||
岡山・89期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 28.0 | 12 |
4 | 6.9 | 3 |
5 | 17.5 | 7 |
6 | 3.0 | 1 |
7 | 57.6 | 16 |
3 | ||
---|---|---|
佐藤 裕輝 | ||
福島・98期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 122.5 | 20 |
5 | 9.3 | 4 |
6 | 19.2 | 10 |
7 | 61.2 | 18 |
4 | ||
---|---|---|
陶器 一馬 | ||
大阪・86期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 75.4 | 19 |
6 | 23.9 | 11 |
7 | 196.0 | 21 |
5 | ||
---|---|---|
阿部 博之 | ||
東京・82期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 5.7 | 2 |
7 | 18.4 | 8 |
6 | ||
---|---|---|
田山 誠 | ||
長崎・96期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 40.8 | 14 |
7 | ||
---|---|---|
高森 旭二 | ||
東京・95期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 鳥 丸 晃 順 |
3 | 309.6 | 111 |
---|---|---|---|
4 | 143.8 | 52 | |
5 | 232.2 | 86 | |
6 | 106.1 | 34 | |
7 | 495.4 | 138 |
3 佐 藤 裕 輝 |
2 | 420.6 | 130 |
---|---|---|---|
4 | 857.4 | 173 | |
5 | 187.3 | 73 | |
6 | 474.3 | 135 | |
7 | 586.6 | 150 |
4 陶 器 一 馬 |
2 | 216.4 | 82 |
---|---|---|---|
3 | 857.4 | 173 | |
5 | 377.8 | 123 | |
6 | 348.3 | 119 | |
7 | 857.4 | 173 |
5 阿 部 博 之 |
2 | 181.2 | 70 |
---|---|---|---|
3 | 151.6 | 56 | |
4 | 262.2 | 95 | |
6 | 256.2 | 93 | |
7 | 137.6 | 48 |
6 田 山 誠 |
2 | 123.1 | 43 |
---|---|---|---|
3 | 259.2 | 94 | |
4 | 232.2 | 86 | |
5 | 214.3 | 81 | |
7 | 377.8 | 123 |
7 高 森 旭 二 |
2 | 857.4 | 173 |
---|---|---|---|
3 | 619.2 | 155 | |
4 | 1013.3 | 184 | |
5 | 301.2 | 106 | |
6 | 743.1 | 164 |
1 片 山 大 輔 |
3 | 327.8 | 118 |
---|---|---|---|
4 | 82.5 | 25 | |
5 | 151.6 | 56 | |
6 | 63.5 | 17 | |
7 | 474.3 | 135 |
3 佐 藤 裕 輝 |
1 | 323.1 | 115 |
---|---|---|---|
4 | 242.3 | 89 | |
5 | 143.8 | 52 | |
6 | 148.6 | 55 | |
7 | 543.7 | 143 |
4 陶 器 一 馬 |
1 | 50.6 | 13 |
---|---|---|---|
3 | 129.6 | 45 | |
5 | 71.6 | 21 | |
6 | 19.1 | 3 | |
7 | 178.3 | 69 |
5 阿 部 博 之 |
1 | 135.9 | 47 |
---|---|---|---|
3 | 193.8 | 75 | |
4 | 115.5 | 38 | |
6 | 80.7 | 23 | |
7 | 174.1 | 68 |
6 田 山 誠 |
1 | 27.4 | 5 |
---|---|---|---|
3 | 43.4 | 10 | |
4 | 11.7 | 1 | |
5 | 26.7 | 4 | |
7 | 63.6 | 18 |
7 高 森 旭 二 |
1 | 719.1 | 161 |
---|---|---|---|
3 | 928.9 | 178 | |
4 | 506.6 | 139 | |
5 | 301.2 | 106 | |
6 | 314.0 | 113 |
1 片 山 大 輔 |
2 | 586.6 | 150 |
---|---|---|---|
4 | 1238.5 | 192 | |
5 | 210.3 | 80 | |
6 | 557.3 | 144 | |
7 | 655.7 | 158 |
2 鳥 丸 晃 順 |
1 | 377.8 | 123 |
---|---|---|---|
4 | 282.2 | 102 | |
5 | 275.2 | 100 | |
6 | 229.8 | 85 | |
7 | 602.5 | 152 |
4 陶 器 一 馬 |
1 | 2477.1 | 208 |
---|---|---|---|
2 | 571.6 | 147 | |
5 | 743.1 | 164 | |
6 | 1173.3 | 190 | |
7 | 3184.9 | 210 |
5 阿 部 博 之 |
1 | 88.4 | 27 |
---|---|---|---|
2 | 87.4 | 26 | |
4 | 285.8 | 103 | |
6 | 117.3 | 40 | |
7 | 45.9 | 11 |
6 田 山 誠 |
1 | 268.6 | 99 |
---|---|---|---|
2 | 247.7 | 91 | |
4 | 557.3 | 144 | |
5 | 127.3 | 44 | |
7 | 530.8 | 142 |
7 高 森 旭 二 |
1 | 675.5 | 159 |
---|---|---|---|
2 | 1114.7 | 186 | |
4 | 2229.4 | 207 | |
5 | 185.7 | 71 | |
6 | 796.2 | 168 |
1 片 山 大 輔 |
2 | 225.1 | 84 |
---|---|---|---|
3 | 969.3 | 181 | |
5 | 428.7 | 132 | |
6 | 398.1 | 128 | |
7 | 969.3 | 181 |
2 鳥 丸 晃 順 |
1 | 97.7 | 31 |
---|---|---|---|
3 | 262.2 | 95 | |
5 | 144.7 | 54 | |
6 | 49.1 | 12 | |
7 | 305.4 | 109 |
3 佐 藤 裕 輝 |
1 | 1238.5 | 192 |
---|---|---|---|
2 | 557.3 | 144 | |
5 | 1114.7 | 186 | |
6 | 1311.4 | 194 | |
7 | 1311.4 | 194 |
5 阿 部 博 之 |
1 | 474.3 | 135 |
---|---|---|---|
2 | 285.8 | 103 | |
3 | 1114.7 | 186 | |
6 | 825.7 | 172 | |
7 | 743.1 | 164 |
6 田 山 誠 |
1 | 323.1 | 115 |
---|---|---|---|
2 | 79.0 | 22 | |
3 | 719.1 | 161 | |
5 | 602.5 | 152 | |
7 | 719.1 | 161 |
7 高 森 旭 二 |
1 | 1393.4 | 199 |
---|---|---|---|
2 | 796.2 | 168 | |
3 | 1714.9 | 202 | |
5 | 675.5 | 159 | |
6 | 1311.4 | 194 |
1 片 山 大 輔 |
2 | 208.3 | 79 |
---|---|---|---|
3 | 116.1 | 39 | |
4 | 348.3 | 119 | |
6 | 464.4 | 133 | |
7 | 139.3 | 49 |
2 鳥 丸 晃 順 |
1 | 167.6 | 62 |
---|---|---|---|
3 | 167.6 | 62 | |
4 | 195.5 | 76 | |
6 | 167.6 | 62 | |
7 | 168.8 | 66 |
3 佐 藤 裕 輝 |
1 | 60.7 | 15 |
---|---|---|---|
2 | 90.2 | 28 | |
4 | 305.4 | 109 | |
6 | 108.7 | 35 | |
7 | 34.2 | 8 |
4 陶 器 一 馬 |
1 | 571.6 | 147 |
---|---|---|---|
2 | 318.4 | 114 | |
3 | 1393.4 | 199 | |
6 | 1486.3 | 201 | |
7 | 743.1 | 164 |
6 田 山 誠 |
1 | 247.7 | 91 |
---|---|---|---|
2 | 157.0 | 60 | |
3 | 165.1 | 61 | |
4 | 420.6 | 130 | |
7 | 140.2 | 50 |
7 高 森 旭 二 |
1 | 90.6 | 29 |
---|---|---|---|
2 | 131.1 | 46 | |
3 | 56.0 | 14 | |
4 | 262.2 | 95 | |
6 | 185.7 | 71 |
1 片 山 大 輔 |
2 | 70.7 | 19 |
---|---|---|---|
3 | 153.7 | 58 | |
4 | 108.7 | 35 | |
5 | 122.4 | 42 | |
7 | 188.9 | 74 |
2 鳥 丸 晃 順 |
1 | 33.3 | 7 |
---|---|---|---|
3 | 41.6 | 9 | |
4 | 13.9 | 2 | |
5 | 31.4 | 6 | |
7 | 71.0 | 20 |
3 佐 藤 裕 輝 |
1 | 172.8 | 67 |
---|---|---|---|
2 | 119.8 | 41 | |
4 | 202.6 | 77 | |
5 | 81.6 | 24 | |
7 | 309.6 | 111 |
4 陶 器 一 馬 |
1 | 202.6 | 77 |
---|---|---|---|
2 | 62.6 | 16 | |
3 | 323.1 | 115 | |
5 | 348.3 | 119 | |
7 | 506.6 | 139 |
5 阿 部 博 之 |
1 | 153.7 | 58 |
---|---|---|---|
2 | 94.8 | 30 | |
3 | 112.5 | 37 | |
4 | 242.3 | 89 | |
7 | 101.3 | 32 |
7 高 森 旭 二 |
1 | 301.2 | 106 |
---|---|---|---|
2 | 218.5 | 83 | |
3 | 464.4 | 133 | |
4 | 391.1 | 127 | |
5 | 167.6 | 62 |
1 片 山 大 輔 |
2 | 796.2 | 168 |
---|---|---|---|
3 | 796.2 | 168 | |
4 | 891.7 | 177 | |
5 | 353.8 | 122 | |
6 | 969.3 | 181 |
2 鳥 丸 晃 順 |
1 | 602.5 | 152 |
---|---|---|---|
3 | 571.6 | 147 | |
4 | 636.9 | 157 | |
5 | 377.8 | 123 | |
6 | 506.6 | 139 |
3 佐 藤 裕 輝 |
1 | 928.9 | 178 |
---|---|---|---|
2 | 1114.7 | 186 | |
4 | 2026.7 | 205 | |
5 | 289.5 | 105 | |
6 | 2477.1 | 208 |
4 陶 器 一 馬 |
1 | 1714.9 | 202 |
---|---|---|---|
2 | 1013.3 | 184 | |
3 | 2026.7 | 205 | |
5 | 1311.4 | 194 | |
6 | 1857.8 | 204 |
5 阿 部 博 之 |
1 | 140.2 | 50 |
---|---|---|---|
2 | 234.6 | 88 | |
3 | 101.8 | 33 | |
4 | 619.2 | 155 | |
6 | 265.4 | 98 |
6 田 山 誠 |
1 | 928.9 | 178 |
---|---|---|---|
2 | 398.1 | 128 | |
3 | 1311.4 | 194 | |
4 | 1173.3 | 190 | |
5 | 278.6 | 101 |
1 | ||
---|---|---|
片山 大輔 | ||
静岡・96期 |
2 | ||
---|---|---|
鳥丸 晃順 | ||
岡山・89期 |
3 | ||
---|---|---|
佐藤 裕輝 | ||
福島・98期 |
4 | ||
---|---|---|
陶器 一馬 | ||
大阪・86期 |
5 | ||
---|---|---|
阿部 博之 | ||
東京・82期 |
6 | ||
---|---|---|
田山 誠 | ||
長崎・96期 |
7 | ||
---|---|---|
高森 旭二 | ||
東京・95期 |
2 | 3 | 47.6 | 20 |
---|---|---|---|
4 | 16.7 | 6 | |
5 | 31.5 | 14 | |
6 | 7.7 | 3 | |
7 | 69.1 | 23 | |
3 | 4 | 90.7 | 26 |
5 | 24.0 | 9 | |
6 | 42.1 | 18 | |
7 | 76.4 | 24 | |
4 | 5 | 111.7 | 29 |
6 | 46.8 | 19 | |
7 | 161.4 | 34 | |
5 | 6 | 35.4 | 16 |
7 | 29.0 | 11 | |
6 | 7 | 67.5 | 22 |
3 | 4 | 38.7 | 17 |
---|---|---|---|
5 | 30.5 | 13 | |
6 | 11.0 | 4 | |
7 | 152.9 | 31 | |
4 | 5 | 34.5 | 15 |
6 | 4.3 | 1 | |
7 | 93.7 | 27 | |
5 | 6 | 7.2 | 2 |
7 | 29.3 | 12 | |
6 | 7 | 19.9 | 7 |
4 | 5 | 103.7 | 28 |
---|---|---|---|
6 | 78.5 | 25 | |
7 | 322.8 | 35 | |
5 | 6 | 21.5 | 8 |
7 | 12.3 | 5 | |
6 | 7 | 145.2 | 30 |
5 | 6 | 63.1 | 21 |
---|---|---|---|
7 | 152.9 | 31 | |
6 | 7 | 152.9 | 31 |
6 | 7 | 27.6 | 10 |
---|
1 | ||
---|---|---|
片山 大輔 | ||
静岡・96期 | ||
1 | -- | |
2 |
3.8 ~ 4.4 |
6 |
3 |
9.0 ~ 9.5 |
16 |
4 |
6.1 ~ 6.7 |
10 |
5 |
5.0 ~ 5.5 |
9 |
6 |
6.0 ~ 7.4 |
11 |
7 |
13.5 ~ 15.0 |
18 |
2 | ||
---|---|---|
鳥丸 晃順 | ||
岡山・89期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 |
6.2 ~ 7.1 |
11 |
4 |
3.1 ~ 3.7 |
4 |
5 |
2.9 ~ 3.3 |
3 |
6 |
1.7 ~ 1.8 |
1 |
7 |
2.7 ~ 3.1 |
2 |
3 | ||
---|---|---|
佐藤 裕輝 | ||
福島・98期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 |
22.4 ~ 23.9 |
21 |
5 |
5.0 ~ 5.5 |
7 |
6 |
6.5 ~ 7.7 |
13 |
7 |
7.2 ~ 7.9 |
13 |
4 | ||
---|---|---|
陶器 一馬 | ||
大阪・86期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 |
15.3 ~ 17.0 |
20 |
6 |
4.3 ~ 5.4 |
7 |
7 |
13.3 ~ 15.2 |
18 |
5 | ||
---|---|---|
阿部 博之 | ||
東京・82期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 |
6.2 ~ 7.7 |
13 |
7 |
3.5 ~ 4.0 |
5 |
6 | ||
---|---|---|
田山 誠 | ||
長崎・96期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 |
9.5 ~ 12.1 |
17 |
7 | ||
---|---|---|
高森 旭二 | ||
東京・95期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |