1月15日(3日目) 第8R チャレンジ決勝 天気:曇 

  1. 1着
    • 7 acs
    • 前島恭平
      A3・長野
  2. 2着
    • 5 acs
    • 阿部利光
      A3・宮城
  3. 3着
    • 6 acs
    • 斉藤重明
      A3・東京
  4. 4着
    • 1 acs
    • 尾崎悠生
  5. 5着
    • 2 acs
    • 塩田大輔
  6. 6着
    • 3 acs
    • 中田健二
  7. 7着
    • 4 acs
    • 小林裕司
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 7 前島恭平 30 長野 98 A3 11.8 まくり 71.33 6 6 3 20 1 13 12 11 9 1 1 1
2 5 × 阿部利光 43 宮城 77 A3 3/4W 11.8 マーク 71.67 4 6 6 19 1 0 0 1 0 1 4 5
3 6 斉藤重明 48 東京 71 A3 1/4W 12.2 66.80 2 4 3 17 1 2 1 3 1 4 0 1
4 1 尾崎悠生 21 埼玉 113 A3 3/4B 12.5 B 68.71 7 5 1 22 1 17 16 18 8 4 0 0
5 2 塩田大輔 31 静岡 96 A3 6B 13.1 JH 走注14条第2項
斜行
82.95
6 3 中田健二 54 埼玉 56 A3 1B 12.8 67.81 1 3 5 27 1 0 0 0 0 0 2 2
7 4 小林裕司 47 千葉 71 A3 8B 13.4 66.90 1 6 2 27 3 0 0 0 0 0 2 5
2

【未発売】 2

5 = 7 960円 (3)

3

5 = 6 = 7 7,230円 (18)



5 = 6 2,300円 (20)

5 = 7 280円 (3)

6 = 7 1,560円 (15)

【未発売】

7 - 5 1,320円 (6)

7 - 5 - 6 14,260円 (53)

    • 11.8
    • 1着
    • まくり
    • 前島
    • 恭平
  • acs
    • 7
    • 11.8
    • 3/4車輪
    • 2着
    • マーク
    • 阿部
    • 利光
  • acs
    • 5
    • 12.2
    • 1/4車輪
    • 3着
    • 斉藤
    • 重明
  • acs
    • 6
    • 12.5
    • 3/4車身
    • 4着
    • 尾崎
    • 悠生
  • acs
    • 1
    • 13.1
    • 6車身
    • 5着
    • 塩田
    • 大輔
  • acs
    • 2
    • 12.8
    • 1車身
    • 6着
    • 中田
    • 健二
  • acs
    • 3
    • 13.4
    • 8車身
    • 7着
    • 小林
    • 裕司
  • acs
    • 4
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    尾崎 悠生
    埼玉・113期
    1 --
    2 5.1 2
    3 12.8 5
    4 58.3 15
    5 19.9 10
    6 19.4 9
    7 4.0 1
  • 2
    塩田 大輔
    静岡・96期
    1 10.8 3
    2 --
    3 70.1 19
    4 15.0 7
    5 25.6 12
    6 60.3 16
    7 17.7 8
  • 3
    中田 健二
    埼玉・56期
    1 61.9 17
    2 247.6 32
    3 --
    4 379.2 37
    5 433.4 39
    6 216.7 29
    7 418.5 38
  • 4
    小林 裕司
    千葉・71期
    1 178.4 26
    2 87.3 20
    3 577.9 42
    4 --
    5 275.8 36
    6 505.6 41
    7 269.7 35
  • 5
    阿部 利光
    宮城・77期
    1 45.2 14
    2 66.3 18
    3 237.9 31
    4 224.7 30
    5 --
    6 205.7 28
    7 21.5 11
  • 6
    斉藤 重明
    東京・71期
    1 94.8 21
    2 153.6 25
    3 263.8 33
    4 449.5 40
    5 263.8 33
    6 --
    7 183.8 27
  • 7
    前島 恭平
    長野・98期
    1 11.4 4
    2 32.6 13
    3 116.6 22
    4 126.4 24
    5 13.2 6
    6 116.6 22
    7 --
  • 1
    尾崎 悠生
    埼玉・113期
    1 --
    2 3.4 2
    3 10.3 4
    4 41.8 11
    5 14.3 7
    6 14.2 6
    7 2.7 1
  • 2
    塩田 大輔
    静岡・96期
    1 --
    2 --
    3 69.3 13
    4 15.6 8
    5 20.0 9
    6 38.5 10
    7 11.7 5
  • 3
    中田 健二
    埼玉・56期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 247.8 21
    5 133.4 18
    6 99.1 15
    7 108.4 17
  • 4
    小林 裕司
    千葉・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 165.2 19
    6 192.7 20
    7 75.4 14
  • 5
    阿部 利光
    宮城・77期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 99.1 15
    7 9.6 3
  • 6
    斉藤 重明
    東京・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 50.2 12
  • 7
    前島 恭平
    長野・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 尾崎 悠生 埼玉・113期 
  • 2





    3 37.8 11
    4 25.1 5
    5 29.9 7
    6 43.4 16
    7 16.9 3
  • 3





    2 50.4 17
    4 122.4 48
    5 66.0 27
    6 27.0 6
    7 54.6 22
  • 4





    2 105.8 43
    3 268.0 72
    5 258.6 70
    6 366.9 81
    7 181.9 59
  • 5





    2 50.9 18
    3 93.0 39
    4 152.7 54
    6 109.3 45
    7 21.4 4
  • 6





    2 68.2 29
    3 39.3 12
    4 195.8 61
    5 108.2 44
    7 70.2 30
  • 7





    2 13.6 2
    3 41.9 14
    4 53.9 21
    5 11.0 1
    6 37.2 9
2 塩田 大輔 静岡・96期 
  • 1





    3 77.5 32
    4 51.8 19
    5 60.8 24
    6 90.8 38
    7 37.8 10
  • 3





    1 254.6 69
    4 408.6 87
    5 442.5 94
    6 432.4 91
    7 436.7 93
  • 4





    1 62.7 25
    3 159.5 56
    5 85.9 36
    6 134.5 51
    7 82.6 34
  • 5





    1 131.1 49
    3 329.7 77
    4 132.1 50
    6 268.0 72
    7 64.8 26
  • 6





    1 298.0 74
    3 510.3 104
    4 332.1 78
    5 370.0 82
    7 376.2 85
  • 7





    1 66.8 28
    3 245.7 67
    4 99.5 42
    5 51.9 20
    6 212.4 63
3 中田 健二 埼玉・56期 
  • 1





    2 421.5 90
    4 748.3 120
    5 402.4 86
    6 207.8 62
    7 411.1 88
  • 2





    1 720.0 117
    4 1280.8 150
    5 1800.0 166
    6 1168.4 143
    7 1138.5 141
  • 4





    1 1585.7 160
    2 2049.3 179
    5 3027.4 199
    6 3027.4 199
    7 3248.9 202
  • 5





    1 778.9 122
    2 1729.9 165
    4 2960.1 196
    6 1958.9 172
    7 1168.4 143
  • 6





    1 498.9 102
    2 1604.9 161
    4 2257.7 185
    5 2081.3 180
    7 1988.1 176
  • 7





    1 792.8 123
    2 1463.8 156
    4 2775.1 195
    5 994.0 132
    6 1876.1 168
4 小林 裕司 千葉・71期 
  • 1





    2 487.9 101
    3 1447.8 155
    5 1665.0 162
    6 2466.7 189
    7 876.3 127
  • 2





    1 373.1 84
    3 822.2 125
    5 581.6 108
    6 1222.0 146
    7 498.9 102
  • 3





    1 1686.1 164
    2 1958.9 172
    5 4036.5 206
    6 4296.9 208
    7 3805.9 205
  • 5





    1 2081.3 180
    2 994.0 132
    3 2718.5 193
    6 2960.1 196
    7 1280.8 150
  • 6





    1 3027.4 199
    2 2513.3 190
    3 4757.3 210
    5 3505.4 204
    7 4593.3 209
  • 7





    1 1032.6 134
    2 972.3 130
    3 2960.1 196
    5 1200.0 145
    6 4162.7 207
5 阿部 利光 宮城・77期 
  • 1





    2 239.1 64
    3 433.8 92
    4 686.6 115
    6 456.1 95
    7 110.3 46
  • 2





    1 299.3 75
    3 817.2 124
    4 360.9 80
    6 616.6 109
    7 159.3 55
  • 3





    1 740.0 119
    2 1359.2 153
    4 2183.7 184
    6 1850.0 167
    7 761.1 121
  • 4





    1 1119.3 140
    2 666.0 114
    3 2561.6 191
    6 2378.6 186
    7 628.3 111
  • 6





    1 827.3 126
    2 1110.0 137
    3 1958.9 172
    4 2114.3 182
    7 735.9 118
  • 7





    1 76.5 31
    2 95.5 41
    3 243.5 66
    4 240.8 65
    6 264.2 71
6 斉藤 重明 東京・71期 
  • 1





    2 412.4 89
    3 181.4 58
    4 1463.8 156
    5 637.3 112
    7 464.1 97
  • 2





    1 716.1 116
    3 1268.6 148
    4 1110.0 137
    5 1110.0 137
    7 912.3 128
  • 3





    1 510.3 104
    2 1665.0 162
    4 1988.1 176
    5 1902.9 169
    7 1958.9 172
  • 4





    1 2378.6 186
    2 2018.2 178
    3 2718.5 193
    5 2664.1 192
    7 3330.1 203
  • 5





    1 1148.3 142
    2 1480.0 158
    3 1902.9 169
    4 2148.4 183
    7 1268.6 148
  • 7





    1 652.9 113
    2 1082.9 135
    3 1930.5 171
    4 2378.6 186
    5 1100.8 136
7 前島 恭平 長野・98期 
  • 1





    2 41.0 13
    3 95.4 40
    4 118.4 47
    5 31.6 8
    6 88.5 37
  • 2





    1 78.8 33
    3 324.1 76
    4 192.7 60
    5 85.4 35
    6 246.2 68
  • 3





    1 370.0 82
    2 616.6 109
    4 1256.6 147
    5 460.9 96
    6 918.6 129
  • 4





    1 520.3 106
    2 464.1 97
    3 1402.1 154
    5 474.0 99
    6 1513.7 159
  • 5





    1 43.3 15
    2 57.8 23
    3 141.5 52
    4 167.7 57
    6 142.6 53
  • 6





    1 337.2 79
    2 559.6 107
    3 972.3 130
    4 1305.9 152
    5 484.3 100
  • 1
    2 3 14.2 6
    4 15.0 7
    5 9.6 3
    6 19.5 9
    7 4.7 1
    3 4 74.4 19
    5 28.4 12
    6 12.6 5
    7 20.3 10
    4 5 91.3 24
    6 112.7 27
    7 31.4 14
    5 6 40.2 15
    7 4.9 2
    6 7 18.2 8
  • 2
    3 4 75.3 20
    5 112.7 27
    6 110.7 26
    7 91.3 24
    4 5 30.0 13
    6 76.7 21
    7 23.5 11
    5 6 84.5 23
    7 10.9 4
    6 7 62.5 17
  • 3
    4 5 312.7 32
    6 379.0 33
    7 284.3 31
    5 6 260.6 30
    7 77.7 22
    6 7 212.0 29
  • 4
    5 6 500.4 35
    7 50.6 16
    6 7 390.9 34
  • 5
    6 7 72.3 18
  • 1
    尾崎 悠生
    埼玉・113期
    1 --
    2 1.6
    ~
    2.0
    2
    3 5.2
    ~
    6.5
    7
    4 7.5
    ~
    9.3
    11
    5 2.8
    ~
    3.9
    4
    6 3.2
    ~
    4.0
    5
    7 1.3
    ~
    1.5
    1
  • 2
    塩田 大輔
    静岡・96期
    1 --
    2 --
    3 9.1
    ~
    10.8
    12
    4 6.9
    ~
    8.1
    9
    5 5.4
    ~
    6.6
    8
    6 9.8
    ~
    11.9
    13
    7 3.0
    ~
    4.5
    6
  • 3
    中田 健二
    埼玉・56期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 24.9
    ~
    25.9
    21
    5 8.0
    ~
    8.9
    10
    6 14.1
    ~
    15.4
    14
    7 13.9
    ~
    18.6
    16
  • 4
    小林 裕司
    千葉・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 20.0
    ~
    22.1
    18
    6 21.9
    ~
    23.7
    19
    7 15.0
    ~
    19.7
    17
  • 5
    阿部 利光
    宮城・77期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 22.6
    ~
    25.5
    20
    7 2.1
    ~
    2.8
    3
  • 6
    斉藤 重明
    東京・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 12.3
    ~
    17.1
    15
  • 7
    前島 恭平
    長野・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ