3月1日(3日目) 第5R A級一般 天気:晴 風速:0.5m

  1. 1着
    • 6 acs
    • 平原輝弥
      A2・神奈川
  2. 2着
    • 4 acs
    • 奥山雅士
      A2・静岡
  3. 3着
    • 7 acs
    • 小磯知也
      A2・徳島
  4. 4着
    • 2 acs
    • 大森績
  5. 5着
    • 1 acs
    • 吉澤賢
  6. 6着
    • 5 acs
    • 吉野猛
  7. 7着
    • 3 acs
    • 小西誠也
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 A級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 6 平原輝弥 48 神奈川 71 A2 10.1 逃切り HB 77.27 0 0 3 24 0 8 5 5 0 0 0 0
2 4 奥山雅士 48 静岡 65 A2 1/2B 9.9 追込み 79.35 0 3 1 31 0 0 0 0 0 0 0 3
3 7 小磯知也 44 徳島 76 A2 1/4W 9.9 83.66 2 3 4 23 0 0 0 0 0 0 3 2
4 2 大森績 55 愛媛 59 A2 3/4W 9.8 78.25 0 2 1 30 0 0 0 0 0 0 1 1
5 1 吉澤賢 40 千葉 94 A2 1/2B 10.1 S 80.20 1 3 3 29 0 0 0 0 0 0 2 2
6 5 × 吉野猛 45 愛知 74 A1 1/2W 9.5 86.10 2 3 6 23 5 0 0 0 0 0 4 1
7 3 小西誠也 42 三重 80 A2 1W 9.6 81.83 2 3 5 26 2 0 0 0 0 0 3 2
2

【未発売】 2

4 = 6 3,330円 (13)

3

4 = 6 = 7 10,620円 (28)



4 = 6 680円 (12)

4 = 7 2,000円 (19)

6 = 7 680円 (12)

【未発売】

6 - 4 6,050円 (23)

6 - 4 - 7 41,060円 (123)

    • 10.1
    • 1着
    • 逃切り
    • 平原
    • 輝弥
  • acs
    • 6
    • 9.9
    • 1/2車身
    • 2着
    • 追込み
    • 奥山
    • 雅士
  • acs
    • 4
    • 9.9
    • 1/4車輪
    • 3着
    • 小磯
    • 知也
  • acs
    • 7
    • 9.8
    • 3/4車輪
    • 4着
    • 大森
  • acs
    • 2
    • 10.1
    • 1/2車身
    • 5着
    • 吉沢
  • acs
    • 1
    • 9.5
    • 1/2車輪
    • 6着
    • 吉野
  • acs
    • 5
    • 9.6
    • 1車輪
    • 7着
    • 小西
    • 誠也
  • acs
    • 3
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    吉澤 賢
    千葉・94期
    1 --
    2 120.0 28
    3 29.7 14
    4 20.4 9
    5 14.2 3
    6 5.7 2
    7 24.4 11
  • 2
    大森 績
    愛媛・59期
    1 255.3 37
    2 --
    3 212.7 35
    4 501.5 42
    5 175.5 34
    6 219.4 36
    7 82.1 27
  • 3
    小西 誠也
    三重・80期
    1 42.0 19
    2 140.4 30
    3 --
    4 147.8 32
    5 26.7 12
    6 59.7 22
    7 54.4 21
  • 4
    奥山 雅士
    静岡・65期
    1 126.5 29
    2 468.1 41
    3 264.9 38
    4 --
    5 305.3 39
    6 151.0 33
    7 413.0 40
  • 5
    吉野 猛
    愛知・74期
    1 15.9 4
    2 65.6 25
    3 18.7 8
    4 62.4 24
    5 --
    6 20.5 10
    7 17.6 6
  • 6
    平原 輝弥
    神奈川・71期
    1 4.6 1
    2 77.5 26
    3 28.6 13
    4 60.5 23
    5 16.7 5
    6 --
    7 17.9 7
  • 7
    小磯 知也
    徳島・76期
    1 33.3 16
    2 38.5 18
    3 49.2 20
    4 146.2 31
    5 32.5 15
    6 37.9 17
    7 --
  • 1
    吉澤 賢
    千葉・94期
    1 --
    2 57.0 15
    3 17.3 10
    4 17.1 9
    5 6.9 2
    6 3.0 1
    7 13.4 7
  • 2
    大森 績
    愛媛・59期
    1 --
    2 --
    3 84.6 17
    4 175.0 21
    5 65.0 16
    6 37.3 14
    7 27.4 12
  • 3
    小西 誠也
    三重・80期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 145.0 20
    5 10.2 4
    6 16.0 8
    7 20.2 11
  • 4
    奥山 雅士
    静岡・65期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 89.0 18
    6 33.3 13
    7 126.9 19
  • 5
    吉野 猛
    愛知・74期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 8.8 3
    7 11.3 6
  • 6
    平原 輝弥
    神奈川・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 10.7 5
  • 7
    小磯 知也
    徳島・76期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 吉澤 賢 千葉・94期 
  • 2




    3 586.6 142
    4 573.5 139
    5 420.7 126
    6 413.9 124
    7 329.0 107
  • 3

    西



    2 456.2 127
    4 189.7 78
    5 101.8 41
    6 143.1 62
    7 147.7 66
  • 4





    2 263.2 96
    3 128.6 54
    5 64.9 21
    6 37.4 7
    7 83.1 33
  • 5




    2 273.0 98
    3 72.5 27
    4 72.1 26
    6 51.1 13
    7 51.6 15
  • 6





    2 122.0 49
    3 57.6 16
    4 15.7 1
    5 24.3 3
    7 30.2 5
  • 7





    2 182.0 74
    3 137.0 59
    4 146.8 64
    5 76.0 30
    6 81.0 31
2 大森 績 愛媛・59期 
  • 1




    3 1166.6 181
    4 1236.9 184
    5 1207.8 182
    6 996.7 174
    7 573.5 139
  • 3

    西



    1 1037.0 175
    4 2013.0 205
    5 593.4 143
    6 1555.5 194
    7 537.5 137
  • 4





    1 1974.3 204
    3 2774.7 209
    5 2933.2 210
    6 1770.0 199
    7 1252.0 185
  • 5




    1 933.3 172
    3 626.0 148
    4 2281.4 206
    6 1267.4 187
    7 458.3 128
  • 6





    1 1080.6 177
    3 1487.8 193
    4 1368.8 188
    5 1445.9 191
    7 749.3 157
  • 7





    1 380.2 115
    3 380.2 115
    4 808.3 161
    5 295.0 103
    6 510.7 133
3 小西 誠也 三重・80期 
  • 1




    2 366.6 114
    4 237.1 92
    5 118.2 47
    6 162.1 70
    7 184.3 76
  • 2




    1 515.9 134
    4 738.5 156
    5 349.1 110
    6 573.5 139
    7 393.3 122
  • 4





    1 827.9 162
    2 1683.0 197
    5 603.9 145
    6 987.1 173
    7 1069.4 176
  • 5




    1 89.8 36
    2 212.1 87
    4 285.1 101
    6 155.0 69
    7 62.6 19
  • 6





    1 213.8 88
    2 607.4 146
    4 521.1 135
    5 182.3 75
    7 278.2 100
  • 7





    1 241.5 94
    2 297.5 104
    4 708.0 154
    5 102.2 42
    6 354.0 111
4 奥山 雅士 静岡・65期 
  • 1




    2 1153.5 180
    3 754.8 158
    5 384.5 118
    6 192.2 79
    7 413.9 124
  • 2




    1 1801.1 200
    3 2333.2 207
    5 1901.1 201
    6 1901.1 201
    7 1555.5 194
  • 3

    西



    1 1207.8 182
    2 2632.4 208
    5 1140.7 179
    6 1466.6 192
    7 1901.1 201
  • 5




    1 633.7 149
    2 1711.0 198
    3 766.1 160
    6 862.7 167
    7 855.5 165
  • 6





    1 245.0 95
    2 1579.4 196
    3 1128.1 178
    5 689.0 153
    7 916.6 169
  • 7





    1 679.8 152
    2 1406.3 189
    3 1406.3 189
    5 900.5 168
    6 1252.0 185
5 吉野 猛 愛知・74期 
  • 1




    2 192.2 79
    3 59.1 17
    4 85.9 35
    6 47.0 11
    7 45.9 10
  • 2




    1 364.0 112
    3 223.1 89
    4 675.4 151
    6 462.4 130
    7 187.0 77
  • 3

    西



    1 51.6 14
    2 123.9 53
    4 192.9 81
    6 93.5 38
    7 42.7 8
  • 4





    1 289.1 102
    2 924.9 171
    3 380.2 115
    6 390.3 121
    7 491.2 131
  • 6





    1 65.2 22
    2 273.7 99
    3 90.3 37
    4 138.1 60
    7 71.1 24
  • 7





    1 49.0 12
    2 112.3 46
    3 45.4 9
    4 233.8 91
    6 105.1 43
6 平原 輝弥 神奈川・71期 
  • 1




    2 122.2 50
    3 64.0 20
    4 18.7 2
    5 29.0 4
    7 33.2 6
  • 2




    1 460.3 129
    3 754.8 158
    4 916.6 169
    5 600.3 144
    7 334.4 108
  • 3

    西



    1 170.8 73
    2 505.7 132
    4 384.5 118
    5 146.2 63
    7 197.4 83
  • 4





    1 123.5 51
    2 708.0 154
    3 540.3 138
    5 335.5 109
    7 410.6 123
  • 5




    1 66.2 23
    2 240.4 93
    3 81.8 32
    4 134.0 55
    7 59.4 18
  • 7





    1 84.5 34
    2 75.5 29
    3 123.6 52
    4 223.1 89
    5 73.2 28
7 小磯 知也 徳島・76期 
  • 1




    2 201.3 84
    3 168.3 72
    4 207.4 86
    5 111.7 45
    6 140.8 61
  • 2




    1 153.2 68
    3 136.7 58
    4 387.4 120
    5 108.5 44
    6 195.9 82
  • 3

    西



    1 205.3 85
    2 269.4 97
    4 607.4 146
    5 97.4 39
    6 325.9 106
  • 4





    1 521.1 135
    2 855.5 165
    3 848.4 164
    5 645.6 150
    6 827.9 162
  • 5




    1 98.9 40
    2 146.8 64
    3 71.3 25
    4 324.8 105
    6 151.4 67
  • 6





    1 136.1 57
    2 134.9 56
    3 166.3 71
    4 364.0 112
    5 118.8 48
  • 1
    2 3 93.9 26
    4 121.1 29
    5 60.5 23
    6 48.6 20
    7 37.1 14
    3 4 44.2 16
    5 10.9 5
    6 19.0 9
    7 21.7 10
    4 5 22.0 11
    6 5.6 1
    7 44.9 18
    5 6 7.6 2
    7 9.5 3
    6 7 11.7 6
  • 2
    3 4 300.2 35
    5 44.8 17
    6 135.4 30
    7 49.1 21
    4 5 251.1 34
    6 203.1 33
    7 194.5 32
    5 6 66.7 24
    7 26.5 12
    6 7 35.4 13
  • 3
    4 5 52.5 22
    6 99.3 27
    7 151.7 31
    5 6 18.3 8
    7 10.6 4
    6 7 40.9 15
  • 4
    5 6 46.5 19
    7 70.4 25
    6 7 106.2 28
  • 5
    6 7 14.0 7
  • 1
    吉澤 賢
    千葉・94期
    1 --
    2 17.5
    ~
    19.6
    17
    3 4.0
    ~
    4.7
    7
    4 4.2
    ~
    5.0
    8
    5 2.2
    ~
    2.7
    2
    6 1.8
    ~
    2.1
    1
    7 2.4
    ~
    2.8
    3
  • 2
    大森 績
    愛媛・59期
    1 --
    2 --
    3 19.1
    ~
    20.5
    17
    4 33.7
    ~
    35.3
    21
    5 15.6
    ~
    16.9
    15
    6 16.4
    ~
    18.6
    16
    7 11.3
    ~
    12.5
    14
  • 3
    小西 誠也
    三重・80期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 21.6
    ~
    23.8
    20
    5 3.5
    ~
    4.0
    5
    6 5.5
    ~
    6.6
    11
    7 4.7
    ~
    5.3
    9
  • 4
    奥山 雅士
    静岡・65期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 5.6
    ~
    6.5
    10
    6 5.8
    ~
    7.0
    12
    7 18.3
    ~
    21.0
    19
  • 5
    吉野 猛
    愛知・74期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 3.2
    ~
    4.0
    6
    7 2.7
    ~
    3.2
    4
  • 6
    平原 輝弥
    神奈川・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 5.5
    ~
    6.9
    12
  • 7
    小磯 知也
    徳島・76期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ