6月1日(3日目) 第4R チャレンジ選抜 天気:雨 風速:0.5m

  1. 1着
    • 5 acs
    • 山田祐太
      A3・福島
  2. 2着
    • 2 acs
    • 嶋貫高大
      A3・宮城
  3. 3着
    • 1 acs
    • 湯浅大輔
      A3・千葉
  4. 4着
    • 4 acs
    • 岡崎泰士
  5. 5着
    • 6 acs
    • 中畑正彦
  6. 6着
    • 7 acs
    • 平原輝弥
  7. 7着
    • 3 acs
    • 沢田勇治
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 5 山田祐太 31 福島 113 A3 10.2 逃切り JHB 71.47 11 5 5 15 4 20 22 19 10 6 0 0
2 2 嶋貫高大 38 宮城 91 A3 3/4B 10.2 マーク 走注14条第2項
斜行
70.78 0 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 6
3 1 × 湯浅大輔 35 千葉 96 A3 1W 10.2 S 69.90 6 5 6 19 9 14 19 18 7 1 3 0
4 4 岡崎泰士 51 静岡 61 A3 1B1/2 10.2 69.61 1 5 9 19 2 0 0 0 0 0 1 5
5 6 中畑正彦 56 和歌山 59 A3 1/4W 10.3 65.93 0 0 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0
6 7 平原輝弥 50 神奈川 71 A3 1/2B 10.2 67.29 2 4 2 25 11 11 9 7 4 0 0 2
7 3 沢田勇治 30 山口 98 A3 D 0.0 71.48 3 7 2 18 4 5 4 3 1 0 3 6
2

【未発売】 2

2 = 5 200円 (1)

3

1 = 2 = 5 620円 (2)



1 = 2 300円 (4)

1 = 5 230円 (2)

2 = 5 120円 (1)

【未発売】

5 - 2 250円 (1)

5 - 2 - 1 1,110円 (3)

    • 10.2
    • 1着
    • 逃切り
    • 山田
    • 祐太
  • acs
    • 5
    • 10.2
    • 3/4車身
    • 2着
    • マーク
    • 嶋貫
    • 高大
  • acs
    • 2
    • 10.2
    • 1車輪
    • 3着
    • 湯浅
    • 大輔
  • acs
    • 1
    • 10.2
    • 1車身1/2
    • 4着
    • 岡崎
    • 泰士
  • acs
    • 4
    • 10.3
    • 1/4車輪
    • 5着
    • 中畑
    • 正彦
  • acs
    • 6
    • 10.2
    • 1/2車身
    • 6着
    • 平原
    • 輝弥
  • acs
    • 7
    • 0.0
    • 大差
    • 7着
    • 沢田
    • 勇治
  • acs
    • 3
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    湯浅 大輔
    千葉・96期
    1 --
    2 44.4 14
    3 28.3 10
    4 15.2 5
    5 17.1 6
    6 185.6 35
    7 59.1 16
  • 2
    嶋貫 高大
    宮城・91期
    1 80.3 21
    2 --
    3 46.4 15
    4 119.6 31
    5 13.3 4
    6 105.5 27
    7 173.6 33
  • 3
    沢田 勇治
    山口・98期
    1 27.3 8
    2 30.9 11
    3 --
    4 41.4 13
    5 17.6 7
    6 105.5 27
    7 64.8 18
  • 4
    岡崎 泰士
    静岡・61期
    1 27.7 9
    2 114.5 30
    3 82.8 22
    4 --
    5 69.0 19
    6 256.3 39
    7 59.8 17
  • 5
    山田 祐太
    福島・113期
    1 9.1 2
    2 2.5 1
    3 9.8 3
    4 38.7 12
    5 --
    6 101.5 25
    7 69.0 19
  • 6
    中畑 正彦
    和歌山・59期
    1 185.6 35
    2 192.2 37
    3 244.6 38
    4 384.4 42
    5 179.4 34
    6 --
    7 316.6 40
  • 7
    平原 輝弥
    神奈川・71期
    1 101.5 25
    2 163.1 32
    3 105.5 27
    4 92.8 24
    5 85.4 23
    6 316.6 40
    7 --
  • 1
    湯浅 大輔
    千葉・96期
    1 --
    2 24.4 7
    3 10.9 4
    4 13.6 5
    5 6.8 3
    6 100.3 19
    7 42.7 11
  • 2
    嶋貫 高大
    宮城・91期
    1 --
    2 --
    3 13.7 6
    4 69.2 14
    5 2.0 1
    6 71.6 15
    7 95.5 18
  • 3
    沢田 勇治
    山口・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 27.8 8
    5 5.4 2
    6 80.2 16
    7 33.4 9
  • 4
    岡崎 泰士
    静岡・61期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 33.4 9
    6 118.0 20
    7 45.6 12
  • 5
    山田 祐太
    福島・113期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 80.2 16
    7 51.4 13
  • 6
    中畑 正彦
    和歌山・59期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 154.3 21
  • 7
    平原 輝弥
    神奈川・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 湯浅 大輔 千葉・96期 
  • 2





    3 144.2 44
    4 135.5 39
    5 91.7 27
    6 453.3 102
    7 388.1 95
  • 3





    2 142.7 43
    4 106.4 32
    5 97.5 30
    6 567.9 114
    7 232.5 61
  • 4





    2 97.2 29
    3 71.1 23
    5 69.5 20
    6 350.3 85
    7 36.7 10
  • 5





    2 50.5 15
    3 63.0 17
    4 70.7 21
    6 362.1 87
    7 192.6 55
  • 6





    2 1586.8 174
    3 1254.7 166
    4 1348.8 169
    5 1057.9 154
    7 2158.1 192
  • 7





    2 523.8 109
    3 265.7 69
    4 117.5 36
    5 369.5 89
    6 1226.2 164
2 嶋貫 高大 宮城・91期 
  • 1





    3 233.5 62
    4 321.1 82
    5 148.6 46
    6 914.4 147
    7 642.3 123
  • 3





    1 221.1 60
    4 285.4 75
    5 80.0 26
    6 317.3 81
    7 599.4 118
  • 4





    1 418.2 99
    3 396.7 96
    5 310.0 79
    6 1057.9 154
    7 817.4 139
  • 5





    1 42.4 14
    3 30.7 7
    4 65.4 18
    6 40.9 13
    7 172.9 53
  • 6





    1 759.9 134
    3 457.2 103
    4 899.2 144
    5 211.5 59
    7 1198.9 162
  • 7





    1 899.2 144
    3 899.2 144
    4 843.0 140
    5 620.1 122
    6 1226.2 164
3 沢田 勇治 山口・98期 
  • 1





    2 150.2 47
    4 136.2 40
    5 108.9 33
    6 606.2 120
    7 267.0 70
  • 2





    1 163.4 49
    4 169.1 52
    5 65.7 19
    6 258.1 67
    7 362.1 87
  • 4





    1 183.5 54
    2 285.4 75
    5 253.3 66
    6 729.1 131
    7 258.1 67
  • 5





    1 70.8 22
    2 39.9 12
    4 125.1 37
    6 313.6 80
    7 238.7 63
  • 6





    1 870.2 143
    2 666.0 126
    4 1124.0 158
    5 856.4 141
    7 1172.9 159
  • 7





    1 374.6 91
    2 528.9 111
    4 339.3 83
    5 377.2 92
    6 700.6 129
4 岡崎 泰士 静岡・61期 
  • 1





    2 196.1 56
    3 137.2 41
    5 166.0 50
    6 793.4 136
    7 75.6 24
  • 2





    1 385.3 94
    3 504.2 108
    5 411.8 98
    6 1419.8 171
    7 856.4 141
  • 3





    1 249.7 65
    2 477.4 105
    5 438.6 101
    6 1254.7 166
    7 431.6 100
  • 5





    1 276.6 72
    2 343.6 84
    3 372.0 90
    6 1079.0 157
    7 599.4 118
  • 6





    1 2158.1 192
    2 1541.5 172
    3 1860.4 179
    5 2075.1 190
    7 1926.9 182
  • 7





    1 112.8 35
    2 490.4 107
    3 279.5 73
    5 402.6 97
    6 914.4 147
5 山田 祐太 福島・113期 
  • 1





    2 25.1 6
    3 31.2 8
    4 37.7 11
    6 196.1 56
    7 108.9 33
  • 2





    1 11.1 3
    3 9.1 2
    4 21.5 5
    6 8.9 1
    7 77.7 25
  • 3





    1 35.9 9
    2 20.5 4
    4 57.1 16
    6 147.8 45
    7 141.6 42
  • 4





    1 95.3 28
    2 101.6 31
    3 133.8 38
    6 523.8 109
    7 166.5 51
  • 6





    1 567.9 114
    2 161.5 48
    3 382.6 93
    4 729.1 131
    7 805.2 138
  • 7





    1 291.6 77
    2 303.1 78
    3 279.5 73
    4 271.1 71
    6 930.2 149
6 中畑 正彦 和歌山・59期 
  • 1





    2 2248.0 195
    3 1926.9 182
    4 3372.0 208
    5 1926.9 182
    7 3596.9 209
  • 2





    1 2452.4 199
    3 1172.9 159
    4 1926.9 182
    5 709.9 130
    7 2345.8 197
  • 3





    1 1860.4 179
    2 1198.9 162
    4 1541.5 172
    5 1315.9 168
    7 1798.4 177
  • 4





    1 2839.6 205
    2 2452.4 199
    3 2248.0 195
    5 1860.4 179
    7 2997.4 206
  • 5





    1 1798.4 177
    2 657.9 124
    3 1348.8 169
    4 1926.9 182
    7 2569.2 202
  • 7





    1 3596.9 209
    2 2997.4 206
    3 2345.8 197
    4 2569.2 202
    5 2158.1 192
7 平原 輝弥 神奈川・71期 
  • 1





    2 980.9 151
    3 461.1 104
    4 238.7 63
    5 666.0 126
    6 2697.6 204
  • 2





    1 1017.9 152
    3 1017.9 152
    4 946.5 150
    5 793.4 136
    6 1586.8 174
  • 3





    1 528.9 111
    2 781.9 135
    4 486.0 106
    5 567.9 114
    6 1172.9 159
  • 4





    1 208.3 58
    2 613.1 121
    3 352.6 86
    5 534.1 113
    6 1057.9 154
  • 5





    1 666.0 126
    2 657.9 124
    3 592.8 117
    4 729.1 131
    6 2075.1 190
  • 6





    1 2452.4 199
    2 1998.2 187
    3 1634.9 176
    4 1998.2 187
    5 1998.2 187
  • 1
    2 3 24.9 10
    4 39.9 13
    5 6.2 2
    6 128.1 25
    7 128.1 25
    3 4 15.4 8
    5 10.4 4
    6 104.2 23
    7 46.6 15
    4 5 14.4 5
    6 143.0 27
    7 14.5 6
    5 6 77.8 21
    7 44.5 14
    6 7 267.5 34
  • 2
    3 4 51.7 17
    5 3.8 1
    6 73.2 20
    7 77.8 21
    4 5 14.9 7
    6 161.9 29
    7 104.2 23
    5 6 6.7 3
    7 39.4 12
    6 7 256.3 33
  • 3
    4 5 24.2 9
    6 170.9 30
    7 48.0 16
    5 6 63.4 19
    7 36.8 11
    6 7 180.9 31
  • 4
    5 6 180.9 31
    7 58.0 18
    6 7 323.8 35
  • 5
    6 7 143.0 27
  • 1
    湯浅 大輔
    千葉・96期
    1 --
    2 3.0
    ~
    4.3
    4
    3 4.9
    ~
    5.7
    7
    4 5.4
    ~
    6.0
    8
    5 2.3
    ~
    3.2
    2
    6 35.3
    ~
    38.6
    21
    7 8.4
    ~
    9.4
    14
  • 2
    嶋貫 高大
    宮城・91期
    1 --
    2 --
    3 3.1
    ~
    4.4
    5
    4 3.5
    ~
    4.7
    6
    5 1.2
    ~
    1.3
    1
    6 7.0
    ~
    9.7
    15
    7 20.0
    ~
    27.3
    19
  • 3
    沢田 勇治
    山口・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 5.6
    ~
    6.2
    9
    5 2.3
    ~
    3.2
    3
    6 22.6
    ~
    24.9
    17
    7 15.2
    ~
    16.8
    16
  • 4
    岡崎 泰士
    静岡・61期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 5.0
    ~
    7.0
    10
    6 23.4
    ~
    24.5
    17
    7 7.6
    ~
    8.1
    11
  • 5
    山田 祐太
    福島・113期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 6.7
    ~
    9.1
    13
    7 6.6
    ~
    8.7
    12
  • 6
    中畑 正彦
    和歌山・59期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 31.2
    ~
    32.3
    20
  • 7
    平原 輝弥
    神奈川・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ