6月4日(2日目) 第7R S級一般 天気:晴 風速:0.5m

  1. 1着
    • 5 acs
    • 木村直隆
      S2・兵庫
  2. 2着
    • 3 acs
    • 藤井昭吾
      S2・滋賀
  3. 3着
    • 6 acs
    • 原田隆
      S2・大阪
  4. 4着
    • 7 acs
    • 藤原憲征
  5. 5着
    • 4 acs
    • 舛井幹雄
  6. 6着
    • 1 acs
    • 伊藤太一
  7. 7着
    • 2 acs
    • 三宅裕武
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 S級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 5 木村直隆 41 兵庫 86 S2 9.8 追込み 走注14条第2項
斜行
102.21 5 3 5 24 2 0 0 0 0 1 6 1
2 3 藤井昭吾 34 滋賀 99 S2 1/2W 10.0 逃残 JHB 98.75 4 8 5 17 0 17 23 16 9 3 0 0
3 6 原田隆 44 大阪 77 S2 3/4W 9.8 95.06 1 5 2 24 1 0 0 0 0 1 4 1
4 7 × 藤原憲征 40 新潟 85 S2 1/2B 9.5 105.53 9 5 5 22 1 0 0 0 0 2 10 2
5 4 舛井幹雄 48 三重 71 S2 2B 9.5 99.80 1 2 5 31 0 0 0 0 0 0 2 1
6 1 伊藤太一 37 山梨 91 S2 1/2B 9.8 98.50 3 2 4 23 8 6 2 2 0 1 4 0
7 2 三宅裕武 38 三重 88 S2 D 11.2 98.67 0 0 5 22 2 0 0 0 0 0 0 0
2

3 = 5 180円 (1)

2

3 = 5 200円 (1)

3

3 = 5 = 6 420円 (2)



3 = 5 140円 (1)

3 = 6 560円 (11)

5 = 6 460円 (8)

5 - 3 300円 (1)

5 - 3 320円 (1)

5 - 3 - 6 1,370円 (3)

    • 9.8
    • 1着
    • 追込み
    • 木村
    • 直隆
  • acs
    • 5
    • 10.0
    • 1/2車輪
    • 2着
    • 逃残
    • 藤井
    • 昭吾
  • acs
    • 3
    • 9.8
    • 3/4車輪
    • 3着
    • 原田
  • acs
    • 6
    • 9.5
    • 1/2車身
    • 4着
    • 藤原
    • 憲征
  • acs
    • 7
    • 9.5
    • 2車身
    • 5着
    • 舛井
    • 幹雄
  • acs
    • 4
    • 9.8
    • 1/2車身
    • 6着
    • 伊藤
    • 太一
  • acs
    • 1
    • 11.2
    • 大差
    • 7着
    • 三宅
    • 裕武
  • acs
    • 2
*コース = 着順
オッズ
  • 二枠単
  • 二枠複
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    • 1 伊藤 太一
    1 --
    2 291.7 28
    3 36.4 12
    4 291.7 28
    5 97.2 21
    6 29.1 9
  • 2
    • 2 三宅 裕武
    1 145.8 25
    2 --
    3 145.8 25
    4 145.8 25
    5 97.2 21
    6 72.9 19
  • 3
    • 3 藤井 昭吾
    1 20.8 7
    2 48.6 14
    3 --
    4 48.6 14
    5 3.3 2
    6 17.1 5
  • 4
    • 4 舛井 幹雄
    1 291.7 28
    2 72.9 19
    3 58.3 17
    4 --
    5 291.7 28
    6 97.2 21
  • 5
    • 5 木村 直隆
    1 32.4 11
    2 58.3 17
    3 3.0 1
    4 48.6 14
    5 --
    6 11.6 3
  • 6
    • 6 原田 隆
    • 7 藤原 憲征
    1 15.3 4
    2 36.4 12
    3 19.4 6
    4 29.1 9
    5 20.8 7
    6 97.2 21
  • 1
    • 1 伊藤 太一
    1 --
    2 72.3 14
    3 17.0 6
    4 72.3 14
    5 32.1 8
    6 10.3 4
  • 2
    • 2 三宅 裕武
    1 --
    2 --
    3 19.3 7
    4 41.3 11
    5 57.9 13
    6 48.2 12
  • 3
    • 3 藤井 昭吾
    1 --
    2 --
    3 --
    4 15.2 5
    5 1.8 1
    6 5.7 2
  • 4
    • 4 舛井 幹雄
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 36.1 9
    6 36.1 9
  • 5
    • 5 木村 直隆
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 5.9 3
  • 6
    • 6 原田 隆
    • 7 藤原 憲征
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 144.7 16
  • 1
    伊藤 太一
    山梨・91期
    1 --
    2 214.9 32
    3 52.7 14
    4 254.0 34
    5 96.3 20
    6 372.6 37
    7 19.2 8
  • 2
    三宅 裕武
    三重・88期
    1 465.8 39
    2 --
    3 136.3 26
    4 98.0 22
    5 192.7 31
    6 508.1 41
    7 143.3 27
  • 3
    藤井 昭吾
    滋賀・99期
    1 28.6 10
    2 53.2 15
    3 --
    4 68.1 17
    5 3.9 2
    6 87.3 19
    7 15.8 5
  • 4
    舛井 幹雄
    三重・71期
    1 279.4 35
    2 96.3 20
    3 169.3 28
    4 --
    5 186.3 29
    6 399.2 38
    7 114.0 23
  • 5
    木村 直隆
    兵庫・86期
    1 36.5 11
    2 62.1 16
    3 3.2 1
    4 77.6 18
    5 --
    6 27.1 9
    7 12.1 4
  • 6
    原田 隆
    大阪・77期
    1 465.8 39
    2 349.3 36
    3 186.3 29
    4 558.9 42
    5 124.2 24
    6 --
    7 223.5 33
  • 7
    藤原 憲征
    新潟・85期
    1 9.7 3
    2 42.6 12
    3 17.4 7
    4 47.3 13
    5 16.2 6
    6 127.0 25
    7 --
  • 1
    伊藤 太一
    山梨・91期
    1 --
    2 162.8 19
    3 18.6 5
    4 86.8 17
    5 20.6 6
    6 325.6 21
    7 7.1 3
  • 2
    三宅 裕武
    三重・88期
    1 --
    2 --
    3 43.4 14
    4 39.4 12
    5 54.2 15
    6 260.5 20
    7 38.3 11
  • 3
    藤井 昭吾
    滋賀・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 31.0 10
    5 2.0 1
    6 42.0 13
    7 7.8 4
  • 4
    舛井 幹雄
    三重・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 30.2 9
    6 130.2 18
    7 28.9 8
  • 5
    木村 直隆
    兵庫・86期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 21.0 7
    7 5.9 2
  • 6
    原田 隆
    大阪・77期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 65.1 16
  • 7
    藤原 憲征
    新潟・85期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 伊藤 太一 山梨・91期 
  • 2





    3 1154.9 148
    4 769.9 131
    5 1295.7 155
    6 2213.5 180
    7 577.4 111
  • 3





    2 421.6 87
    4 501.1 99
    5 174.7 53
    6 737.8 128
    7 89.8 31
  • 4





    2 1362.1 157
    3 1660.1 167
    5 1435.8 160
    6 3320.3 207
    7 583.7 112
  • 5





    2 758.9 130
    3 202.7 58
    4 603.6 115
    6 559.2 107
    7 151.7 49
  • 6




    2 2951.4 203
    3 2309.8 183
    4 2414.7 186
    5 2529.7 189
    7 1475.7 161
  • 7





    2 135.8 46
    3 60.1 23
    4 131.1 44
    5 72.8 26
    6 366.3 79
2 三宅 裕武 三重・88期 
  • 1





    3 1831.9 169
    4 1154.9 148
    5 2125.0 176
    6 2414.7 186
    7 1154.9 148
  • 3





    1 1475.7 161
    4 470.1 92
    5 708.3 125
    6 1562.5 164
    7 932.0 139
  • 4





    1 655.8 120
    3 442.7 90
    5 482.9 96
    6 983.8 140
    7 371.5 82
  • 5





    1 1264.8 153
    3 590.2 113
    4 655.8 120
    6 1041.6 143
    7 983.8 140
  • 6




    1 2529.7 189
    3 2796.0 195
    4 1897.3 171
    5 2213.5 180
    7 2796.0 195
  • 7





    1 781.2 132
    3 1154.9 148
    4 405.5 85
    5 1021.6 142
    6 1475.7 161
3 藤井 昭吾 滋賀・99期 
  • 1





    2 368.9 81
    4 254.1 67
    5 101.7 33
    6 520.8 100
    7 54.6 21
  • 2





    1 625.0 116
    4 103.9 35
    5 278.1 70
    6 672.4 123
    7 344.9 78
  • 4





    1 408.6 86
    2 226.0 63
    5 181.3 55
    6 565.1 108
    7 237.1 65
  • 5





    1 30.4 8
    2 53.8 19
    4 50.9 18
    6 14.4 4
    7 11.8 1
  • 6




    1 737.8 128
    2 856.8 136
    4 792.9 133
    5 110.9 37
    7 466.0 91
  • 7





    1 45.5 16
    2 150.9 48
    4 113.2 39
    5 31.7 10
    6 193.1 57
4 舛井 幹雄 三重・71期 
  • 1





    2 1295.7 155
    3 1609.8 165
    5 1609.8 165
    6 3125.0 206
    7 625.0 116
  • 2





    1 727.7 127
    3 525.9 102
    5 520.8 100
    6 1398.0 158
    7 334.1 76
  • 3





    1 856.8 136
    2 474.3 94
    5 431.9 88
    6 1062.5 144
    7 553.3 106
  • 5





    1 1130.3 147
    2 885.4 138
    3 565.1 108
    6 1831.9 169
    7 525.9 102
  • 6




    1 4427.1 210
    2 3794.6 209
    3 3320.3 207
    5 2796.0 195
    7 2951.4 203
  • 7





    1 536.6 105
    2 632.4 118
    3 843.2 134
    5 590.2 113
    6 2043.2 173
5 木村 直隆 兵庫・86期 
  • 1





    2 474.3 94
    3 83.7 29
    4 342.7 77
    6 293.5 72
    7 84.3 30
  • 2





    1 632.4 118
    3 215.0 62
    4 376.7 83
    6 390.6 84
    7 366.3 79
  • 3





    1 28.4 7
    2 43.0 14
    4 44.4 15
    6 13.7 3
    7 12.3 2
  • 4





    1 487.3 98
    2 470.1 92
    3 210.8 60
    6 439.0 89
    7 285.6 71
  • 6




    1 265.6 68
    2 173.0 52
    3 42.8 13
    4 177.0 54
    7 75.8 28
  • 7





    1 67.3 25
    2 134.8 45
    3 24.1 5
    4 129.2 42
    6 74.9 27
6 原田 隆 大阪・77期 
  • 1





    2 2951.4 203
    3 2796.0 195
    4 2796.0 195
    5 2414.7 186
    7 2125.0 176
  • 2





    1 2796.0 195
    3 2529.7 189
    4 2309.8 183
    5 2125.0 176
    7 2796.0 195
  • 3





    1 2213.5 180
    2 2043.2 173
    4 1713.7 168
    5 320.0 74
    7 1398.0 158
  • 4





    1 2125.0 176
    2 2656.2 193
    3 2796.0 195
    5 2043.2 173
    7 2529.7 189
  • 5





    1 1264.8 153
    2 1084.1 145
    3 266.9 69
    4 1106.7 146
    7 699.0 124
  • 7





    1 1967.6 172
    2 2656.2 193
    3 1207.3 152
    4 2309.8 183
    5 843.2 134
7 藤原 憲征 新潟・85期 
  • 1





    2 58.3 22
    3 34.4 12
    4 63.3 24
    5 32.9 11
    6 166.0 50
  • 2





    1 130.2 43
    3 234.0 64
    4 102.5 34
    5 210.8 60
    6 482.9 96
  • 3





    1 46.6 17
    2 115.2 40
    4 111.8 38
    5 31.2 9
    6 186.4 56
  • 4





    1 169.7 51
    2 139.0 47
    3 242.5 66
    5 209.1 59
    6 525.9 102
  • 5





    1 53.9 20
    2 116.7 41
    3 25.9 6
    4 91.5 32
    6 107.3 36
  • 6




    1 565.1 108
    2 708.3 125
    3 332.0 75
    4 655.8 120
    5 307.0 73
  • 1
    2 3 82.5 19
    4 109.6 23
    5 167.2 28
    6 529.7 35
    7 33.4 10
    3 4 75.6 18
    5 11.4 4
    6 138.1 27
    7 8.2 3
    4 5 132.4 26
    6 373.9 34
    7 39.0 12
    5 6 102.5 22
    7 11.5 5
    6 7 87.0 20
  • 2
    3 4 42.9 16
    5 20.6 7
    6 211.9 32
    7 36.5 11
    4 5 90.8 21
    6 167.2 28
    7 39.7 13
    5 6 117.7 24
    7 41.5 15
    6 7 235.4 33
  • 3
    4 5 13.3 6
    6 167.2 28
    7 31.6 8
    5 6 4.2 2
    7 3.4 1
    6 7 57.7 17
  • 4
    5 6 122.2 25
    7 39.9 14
    6 7 167.2 28
  • 5
    6 7 33.2 9
  • 1
    伊藤 太一
    山梨・91期
    1 --
    2 16.9
    ~
    18.7
    18
    3 2.8
    ~
    3.5
    4
    4 12.9
    ~
    14.1
    16
    5 4.1
    ~
    5.5
    7
    6 38.4
    ~
    42.2
    21
    7 4.2
    ~
    5.1
    5
  • 2
    三宅 裕武
    三重・88期
    1 --
    2 --
    3 5.3
    ~
    6.7
    10
    4 15.1
    ~
    16.0
    17
    5 8.3
    ~
    10.6
    12
    6 20.3
    ~
    21.4
    19
    7 11.2
    ~
    13.0
    15
  • 3
    藤井 昭吾
    滋賀・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 9.5
    ~
    12.5
    13
    5 1.3
    ~
    1.5
    1
    6 5.6
    ~
    7.4
    11
    7 1.7
    ~
    2.2
    2
  • 4
    舛井 幹雄
    三重・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 4.1
    ~
    5.1
    6
    6 30.2
    ~
    32.6
    20
    7 5.5
    ~
    6.2
    9
  • 5
    木村 直隆
    兵庫・86期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 4.6
    ~
    5.9
    8
    7 2.2
    ~
    3.1
    3
  • 6
    原田 隆
    大阪・77期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 10.9
    ~
    12.6
    13
  • 7
    藤原 憲征
    新潟・85期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ