着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | × | 斎藤敦 | 35 | 大阪 | 103 | A3 | 0.0 | 78.76 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | ◎ | 大槇大介 | 26 | 岡山 | 119 | A3 | 0.0 | 78.30 | 15 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 18 | 2 | 0 | ||||||
3 | ○ | 入江航太 | 20 | 熊本 | 119 | A3 | 0.0 | 76.17 | 14 | 11 | 1 | 10 | 4 | 16 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | ||||||
4 | 山下茂樹 | 54 | 大阪 | 65 | A3 | 0.0 | 74.55 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 沢田勇治 | 32 | 山口 | 98 | A3 | 0.0 | 69.07 | 4 | 9 | 3 | 17 | 5 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | |||||||
6 | ▲ | 東隆之 | 34 | 宮崎 | 100 | A3 | 0.0 | 68.30 | 4 | 3 | 6 | 23 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
7 | △ | 谷尾佳昭 | 59 | 岡山 | 53 | A3 | 0.0 | 67.04 | 0 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 枠 連 |
複 | 【未実施】 | 2 車 連 |
複 | 【未実施】 | 3 連 勝 |
複 | 【未実施】 | ワ イ ド |
【未実施】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未実施】 | 単 | 【未実施】 | 単 | 【未実施】 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
---|---|---|
斎藤 敦 | ||
大阪・103期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 | ||
---|---|---|
大槇 大介 | ||
岡山・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
3 | ||
---|---|---|
入江 航太 | ||
熊本・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
4 | ||
---|---|---|
山下 茂樹 | ||
大阪・65期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
5 | ||
---|---|---|
沢田 勇治 | ||
山口・98期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
6 | ||
---|---|---|
東 隆之 | ||
宮崎・100期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
7 | ||
---|---|---|
谷尾 佳昭 | ||
岡山・53期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
1 | ||
---|---|---|
斎藤 敦 | ||
大阪・103期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 | ||
---|---|---|
大槇 大介 | ||
岡山・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
3 | ||
---|---|---|
入江 航太 | ||
熊本・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
4 | ||
---|---|---|
山下 茂樹 | ||
大阪・65期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
5 | ||
---|---|---|
沢田 勇治 | ||
山口・98期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
6 | ||
---|---|---|
東 隆之 | ||
宮崎・100期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
7 | ||
---|---|---|
谷尾 佳昭 | ||
岡山・53期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 大 槇 大 介 |
3 | -- | |
---|---|---|---|
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
3 入 江 航 太 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
4 山 下 茂 樹 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
5 沢 田 勇 治 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
6 東 隆 之 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
7 | -- |
7 谷 尾 佳 昭 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- |
1 斎 藤 敦 |
3 | -- | |
---|---|---|---|
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
3 入 江 航 太 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
4 山 下 茂 樹 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
5 沢 田 勇 治 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
6 東 隆 之 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
7 | -- |
7 谷 尾 佳 昭 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- |
1 斎 藤 敦 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
2 大 槇 大 介 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
4 山 下 茂 樹 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
5 沢 田 勇 治 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
4 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
6 東 隆 之 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
7 | -- |
7 谷 尾 佳 昭 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- |
1 斎 藤 敦 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
2 大 槇 大 介 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
3 入 江 航 太 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
5 沢 田 勇 治 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
6 東 隆 之 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
5 | -- | ||
7 | -- |
7 谷 尾 佳 昭 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- |
1 斎 藤 敦 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
2 大 槇 大 介 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
3 入 江 航 太 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
4 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
4 山 下 茂 樹 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- |
6 東 隆 之 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
4 | -- | ||
7 | -- |
7 谷 尾 佳 昭 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
4 | -- | ||
6 | -- |
1 斎 藤 敦 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
7 | -- |
2 大 槇 大 介 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
7 | -- |
3 入 江 航 太 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
7 | -- |
4 山 下 茂 樹 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
5 | -- | ||
7 | -- |
5 沢 田 勇 治 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
4 | -- | ||
7 | -- |
7 谷 尾 佳 昭 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- |
1 斎 藤 敦 |
2 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- |
2 大 槇 大 介 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- |
3 入 江 航 太 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- |
4 山 下 茂 樹 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- |
5 沢 田 勇 治 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
4 | -- | ||
6 | -- |
6 東 隆 之 |
1 | -- | |
---|---|---|---|
2 | -- | ||
3 | -- | ||
4 | -- | ||
5 | -- |
1 | ||
---|---|---|
斎藤 敦 | ||
大阪・103期 |
2 | ||
---|---|---|
大槇 大介 | ||
岡山・119期 |
3 | ||
---|---|---|
入江 航太 | ||
熊本・119期 |
4 | ||
---|---|---|
山下 茂樹 | ||
大阪・65期 |
5 | ||
---|---|---|
沢田 勇治 | ||
山口・98期 |
6 | ||
---|---|---|
東 隆之 | ||
宮崎・100期 |
7 | ||
---|---|---|
谷尾 佳昭 | ||
岡山・53期 |
2 | 3 | -- | |
---|---|---|---|
4 | -- | ||
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- | ||
3 | 4 | -- | |
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- | ||
4 | 5 | -- | |
6 | -- | ||
7 | -- | ||
5 | 6 | -- | |
7 | -- | ||
6 | 7 | -- |
3 | 4 | -- | |
---|---|---|---|
5 | -- | ||
6 | -- | ||
7 | -- | ||
4 | 5 | -- | |
6 | -- | ||
7 | -- | ||
5 | 6 | -- | |
7 | -- | ||
6 | 7 | -- |
4 | 5 | -- | |
---|---|---|---|
6 | -- | ||
7 | -- | ||
5 | 6 | -- | |
7 | -- | ||
6 | 7 | -- |
5 | 6 | -- | |
---|---|---|---|
7 | -- | ||
6 | 7 | -- |
6 | 7 | -- |
---|
1 | ||
---|---|---|
斎藤 敦 | ||
大阪・103期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 | ||
---|---|---|
大槇 大介 | ||
岡山・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
3 | ||
---|---|---|
入江 航太 | ||
熊本・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
4 | ||
---|---|---|
山下 茂樹 | ||
大阪・65期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
5 | ||
---|---|---|
沢田 勇治 | ||
山口・98期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
6 | ||
---|---|---|
東 隆之 | ||
宮崎・100期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
7 | ||
---|---|---|
谷尾 佳昭 | ||
岡山・53期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |