着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 7 | ○ | 安藤雄一 | 54 | 福岡 | 59 | A3 | 11.9 | 追込み | 67.27 | 3 | 5 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
2 | 1 | ▲ | 児玉利文 | 47 | 岐阜 | 76 | A3 | 1W | 11.9 | マーク | 76.15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
3 | 3 | ◎ | 橋本陸 | 25 | 福岡 | 121 | A3 | 1/2W | 12.1 | JHB | 73.62 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 5 | × | 久保光司 | 25 | 佐賀 | 119 | A3 | 1/2B | 11.8 | 71.48 | 7 | 7 | 5 | 15 | 14 | 20 | 23 | 19 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 | 6 | 五反田豊和 | 45 | 宮崎 | 80 | A3 | 3/4B | 12.0 | 70.96 | 7 | 9 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||
6 | 2 | △ | 吉成晃一 | 36 | 熊本 | 92 | A3 | 3/4B | 11.8 | 73.85 | 8 | 9 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | ||||
7 | 4 | 田村光昭 | 51 | 広島 | 67 | A3 | 1B | 11.8 | 72.73 | 7 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 7 7,060円 (20) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 3 = 7 2,730円 (13) |
ワ イ ド |
1 = 3 850円 (11) 1 = 7 1,760円 (20) 3 = 7 620円 (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
7 - 1 13,580円 (39) |
単 |
7 - 1 - 3 34,890円 (127) |
周 回 |
|
---|
赤 板 |
|
---|
打 鐘 |
|
---|
H S |
|
---|
B S |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
---|---|---|
児玉 利文 | ||
岐阜・76期 | ||
1 | -- | |
2 | 49.0 | 24 |
3 | 90.8 | 30 |
4 | 112.4 | 36 |
5 | 77.9 | 29 |
6 | 97.0 | 31 |
7 | 99.3 | 34 |
2 | ||
---|---|---|
吉成 晃一 | ||
熊本・92期 | ||
1 | 25.5 | 12 |
2 | -- | |
3 | 12.4 | 4 |
4 | 23.1 | 11 |
5 | 6.6 | 1 |
6 | 21.6 | 8 |
7 | 57.1 | 25 |
3 | ||
---|---|---|
橋本 陸 | ||
福岡・121期 | ||
1 | 40.9 | 19 |
2 | 8.3 | 2 |
3 | -- | |
4 | 39.2 | 17 |
5 | 22.4 | 9 |
6 | 34.8 | 16 |
7 | 12.8 | 5 |
4 | ||
---|---|---|
田村 光昭 | ||
広島・67期 | ||
1 | 97.0 | 31 |
2 | 33.2 | 15 |
3 | 75.4 | 28 |
4 | -- | |
5 | 45.1 | 22 |
6 | 21.0 | 7 |
7 | 128.6 | 38 |
5 | ||
---|---|---|
久保 光司 | ||
佐賀・119期 | ||
1 | 97.0 | 31 |
2 | 10.6 | 3 |
3 | 32.9 | 14 |
4 | 59.3 | 26 |
5 | -- | |
6 | 71.0 | 27 |
7 | 127.6 | 37 |
6 | ||
---|---|---|
五反田 豊和 | ||
宮崎・80期 | ||
1 | 42.1 | 21 |
2 | 22.6 | 10 |
3 | 31.8 | 13 |
4 | 17.9 | 6 |
5 | 40.8 | 18 |
6 | -- | |
7 | 45.5 | 23 |
7 | ||
---|---|---|
安藤 雄一 | ||
福岡・59期 | ||
1 | 135.8 | 39 |
2 | 106.1 | 35 |
3 | 41.3 | 20 |
4 | 257.3 | 42 |
5 | 182.6 | 40 |
6 | 188.6 | 41 |
7 | -- |
1 | ||
---|---|---|
児玉 利文 | ||
岐阜・76期 | ||
1 | -- | |
2 | 13.7 | 7 |
3 | 37.9 | 14 |
4 | 52.1 | 18 |
5 | 49.7 | 16 |
6 | 33.1 | 13 |
7 | 70.6 | 20 |
2 | ||
---|---|---|
吉成 晃一 | ||
熊本・92期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 6.4 | 2 |
4 | 14.3 | 8 |
5 | 4.7 | 1 |
6 | 7.9 | 4 |
7 | 51.7 | 17 |
3 | ||
---|---|---|
橋本 陸 | ||
福岡・121期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 30.5 | 12 |
5 | 12.0 | 6 |
6 | 14.4 | 9 |
7 | 7.1 | 3 |
4 | ||
---|---|---|
田村 光昭 | ||
広島・67期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 29.4 | 11 |
6 | 8.4 | 5 |
7 | 98.0 | 21 |
5 | ||
---|---|---|
久保 光司 | ||
佐賀・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 23.2 | 10 |
7 | 65.6 | 19 |
6 | ||
---|---|---|
五反田 豊和 | ||
宮崎・80期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 44.3 | 15 |
7 | ||
---|---|---|
安藤 雄一 | ||
福岡・59期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 吉 成 晃 一 |
3 | 223.2 | 96 |
---|---|---|---|
4 | 376.6 | 134 | |
5 | 189.5 | 82 | |
6 | 359.4 | 132 | |
7 | 512.4 | 151 |
3 橋 本 陸 |
2 | 257.6 | 106 |
---|---|---|---|
4 | 639.0 | 164 | |
5 | 348.4 | 126 | |
6 | 435.8 | 141 | |
7 | 308.7 | 122 |
4 田 村 光 昭 |
2 | 519.4 | 152 |
---|---|---|---|
3 | 852.1 | 177 | |
5 | 1015.7 | 187 | |
6 | 295.8 | 117 | |
7 | 1370.5 | 202 |
5 久 保 光 司 |
2 | 236.7 | 102 |
---|---|---|---|
3 | 464.3 | 147 | |
4 | 936.2 | 183 | |
6 | 830.3 | 176 | |
7 | 1160.8 | 194 |
6 五 反 田 豊 和 |
2 | 477.9 | 149 |
---|---|---|---|
3 | 574.5 | 156 | |
4 | 270.8 | 110 | |
5 | 875.0 | 180 | |
7 | 1154.9 | 193 |
7 安 藤 雄 一 |
2 | 685.2 | 169 |
---|---|---|---|
3 | 351.6 | 129 | |
4 | 1395.8 | 203 | |
5 | 1203.8 | 197 | |
6 | 1285.4 | 199 |
1 児 玉 利 文 |
3 | 148.9 | 63 |
---|---|---|---|
4 | 128.1 | 53 | |
5 | 68.7 | 17 | |
6 | 199.7 | 88 | |
7 | 366.3 | 133 |
3 橋 本 陸 |
1 | 80.8 | 28 |
---|---|---|---|
4 | 123.3 | 49 | |
5 | 27.6 | 4 | |
6 | 110.9 | 42 | |
7 | 101.8 | 39 |
4 田 村 光 昭 |
1 | 196.4 | 85 |
---|---|---|---|
3 | 173.6 | 75 | |
5 | 94.2 | 35 | |
6 | 82.3 | 32 | |
7 | 302.9 | 118 |
5 久 保 光 司 |
1 | 30.0 | 6 |
---|---|---|---|
3 | 21.1 | 2 | |
4 | 43.4 | 8 | |
6 | 46.0 | 9 | |
7 | 78.2 | 25 |
6 五 反 田 豊 和 |
1 | 168.0 | 71 |
---|---|---|---|
3 | 137.5 | 56 | |
4 | 77.2 | 22 | |
5 | 81.2 | 30 | |
7 | 273.7 | 112 |
7 安 藤 雄 一 |
1 | 443.5 | 143 |
---|---|---|---|
3 | 230.7 | 100 | |
4 | 535.3 | 154 | |
5 | 236.5 | 101 | |
6 | 511.2 | 150 |
1 児 玉 利 文 |
2 | 124.2 | 50 |
---|---|---|---|
4 | 304.9 | 119 | |
5 | 145.2 | 62 | |
6 | 255.0 | 105 | |
7 | 115.0 | 46 |
2 吉 成 晃 一 |
1 | 47.1 | 10 |
---|---|---|---|
4 | 80.8 | 28 | |
5 | 19.3 | 1 | |
6 | 75.7 | 20 | |
7 | 51.1 | 13 |
4 田 村 光 昭 |
1 | 289.4 | 116 |
---|---|---|---|
2 | 177.1 | 76 | |
5 | 214.2 | 92 | |
6 | 124.9 | 52 | |
7 | 224.8 | 97 |
5 久 保 光 司 |
1 | 98.3 | 38 |
---|---|---|---|
2 | 27.5 | 3 | |
4 | 171.7 | 72 | |
6 | 143.9 | 59 | |
7 | 90.8 | 34 |
6 五 反 田 豊 和 |
1 | 197.6 | 86 |
---|---|---|---|
2 | 133.9 | 54 | |
4 | 94.7 | 36 | |
5 | 178.1 | 77 | |
7 | 152.8 | 65 |
7 安 藤 雄 一 |
1 | 47.4 | 11 |
---|---|---|---|
2 | 47.7 | 12 | |
4 | 114.6 | 45 | |
5 | 78.1 | 24 | |
6 | 81.8 | 31 |
1 児 玉 利 文 |
2 | 429.2 | 137 |
---|---|---|---|
3 | 642.7 | 166 | |
5 | 669.1 | 168 | |
6 | 200.6 | 89 | |
7 | 947.9 | 184 |
2 吉 成 晃 一 |
1 | 183.1 | 78 |
---|---|---|---|
3 | 197.6 | 86 | |
5 | 112.6 | 43 | |
6 | 86.2 | 33 | |
7 | 434.1 | 140 |
3 橋 本 陸 |
1 | 527.8 | 153 |
---|---|---|---|
2 | 315.1 | 123 | |
5 | 462.4 | 146 | |
6 | 204.7 | 90 | |
7 | 594.0 | 160 |
5 久 保 光 司 |
1 | 282.2 | 115 |
---|---|---|---|
2 | 138.3 | 57 | |
3 | 308.2 | 121 | |
6 | 144.9 | 60 | |
7 | 750.8 | 172 |
6 五 反 田 豊 和 |
1 | 77.9 | 23 |
---|---|---|---|
2 | 63.9 | 16 | |
3 | 124.8 | 51 | |
5 | 98.0 | 37 | |
7 | 171.9 | 73 |
7 安 藤 雄 一 |
1 | 1115.2 | 191 |
---|---|---|---|
2 | 806.8 | 174 | |
3 | 868.3 | 179 | |
5 | 1191.2 | 196 | |
6 | 392.2 | 135 |
1 児 玉 利 文 |
2 | 166.0 | 70 |
---|---|---|---|
3 | 354.3 | 130 | |
4 | 635.5 | 162 | |
6 | 637.3 | 163 | |
7 | 910.0 | 181 |
2 吉 成 晃 一 |
1 | 59.5 | 15 |
---|---|---|---|
3 | 27.8 | 5 | |
4 | 76.2 | 21 | |
6 | 79.4 | 26 | |
7 | 109.7 | 41 |
3 橋 本 陸 |
1 | 159.3 | 68 |
---|---|---|---|
2 | 37.6 | 7 | |
4 | 239.2 | 103 | |
6 | 221.7 | 95 | |
7 | 137.2 | 55 |
4 田 村 光 昭 |
1 | 587.9 | 159 |
---|---|---|---|
2 | 172.2 | 74 | |
3 | 257.9 | 107 | |
6 | 215.8 | 93 | |
7 | 738.6 | 171 |
6 五 反 田 豊 和 |
1 | 578.9 | 158 |
---|---|---|---|
2 | 192.4 | 83 | |
3 | 349.4 | 128 | |
4 | 194.6 | 84 | |
7 | 776.5 | 173 |
7 安 藤 雄 一 |
1 | 824.3 | 175 |
---|---|---|---|
2 | 343.6 | 125 | |
3 | 358.2 | 131 | |
4 | 951.9 | 185 | |
6 | 1073.2 | 190 |
1 児 玉 利 文 |
2 | 262.7 | 109 |
---|---|---|---|
3 | 281.2 | 114 | |
4 | 157.2 | 67 | |
5 | 430.0 | 139 | |
7 | 457.7 | 145 |
2 吉 成 晃 一 |
1 | 154.2 | 66 |
---|---|---|---|
3 | 151.3 | 64 | |
4 | 75.2 | 19 | |
5 | 113.3 | 44 | |
7 | 239.7 | 104 |
3 橋 本 陸 |
1 | 204.9 | 91 |
---|---|---|---|
2 | 164.7 | 69 | |
4 | 115.1 | 47 | |
5 | 227.9 | 98 | |
7 | 188.9 | 81 |
4 田 村 光 昭 |
1 | 80.6 | 27 |
---|---|---|---|
2 | 57.2 | 14 | |
3 | 73.9 | 18 | |
5 | 108.0 | 40 | |
7 | 119.7 | 48 |
5 久 保 光 司 |
1 | 438.3 | 142 |
---|---|---|---|
2 | 188.3 | 79 | |
3 | 324.5 | 124 | |
4 | 188.6 | 80 | |
7 | 573.0 | 155 |
7 安 藤 雄 一 |
1 | 446.9 | 144 |
---|---|---|---|
2 | 429.2 | 137 | |
3 | 307.4 | 120 | |
4 | 260.0 | 108 | |
5 | 594.0 | 160 |
1 児 玉 利 文 |
2 | 1120.7 | 192 |
---|---|---|---|
3 | 348.9 | 127 | |
4 | 1547.7 | 205 | |
5 | 1648.6 | 206 | |
6 | 1354.2 | 201 |
2 吉 成 晃 一 |
1 | 861.8 | 178 |
---|---|---|---|
3 | 277.8 | 113 | |
4 | 1043.6 | 189 | |
5 | 574.5 | 156 | |
6 | 1006.7 | 186 |
3 橋 本 陸 |
1 | 145.0 | 61 |
---|---|---|---|
2 | 140.3 | 58 | |
4 | 272.4 | 111 | |
5 | 221.5 | 94 | |
6 | 228.2 | 99 |
4 田 村 光 昭 |
1 | 1805.7 | 207 |
---|---|---|---|
2 | 1346.2 | 200 | |
3 | 639.0 | 164 | |
5 | 2087.3 | 210 | |
6 | 928.6 | 182 |
5 久 保 光 司 |
1 | 1449.1 | 204 |
---|---|---|---|
2 | 642.7 | 166 | |
3 | 401.2 | 136 | |
4 | 1834.8 | 208 | |
6 | 1864.9 | 209 |
6 五 反 田 豊 和 |
1 | 1166.7 | 195 |
---|---|---|---|
2 | 1024.8 | 188 | |
3 | 466.2 | 148 | |
4 | 731.5 | 170 | |
5 | 1210.2 | 198 |
1 | ||
---|---|---|
児玉 利文 | ||
岐阜・76期 |
2 | ||
---|---|---|
吉成 晃一 | ||
熊本・92期 |
3 | ||
---|---|---|
橋本 陸 | ||
福岡・121期 |
4 | ||
---|---|---|
田村 光昭 | ||
広島・67期 |
5 | ||
---|---|---|
久保 光司 | ||
佐賀・119期 |
6 | ||
---|---|---|
五反田 豊和 | ||
宮崎・80期 |
7 | ||
---|---|---|
安藤 雄一 | ||
福岡・59期 |
2 | 3 | 20.8 | 8 |
---|---|---|---|
4 | 31.5 | 18 | |
5 | 14.8 | 4 | |
6 | 31.2 | 17 | |
7 | 82.4 | 28 | |
3 | 4 | 76.8 | 26 |
5 | 37.9 | 20 | |
6 | 48.9 | 23 | |
7 | 27.3 | 13 | |
4 | 5 | 96.9 | 30 |
6 | 24.9 | 11 | |
7 | 175.0 | 33 | |
5 | 6 | 83.1 | 29 |
7 | 224.2 | 35 | |
6 | 7 | 131.2 | 32 |
3 | 4 | 24.4 | 10 |
---|---|---|---|
5 | 4.0 | 1 | |
6 | 17.2 | 7 | |
7 | 15.7 | 6 | |
4 | 5 | 15.3 | 5 |
6 | 10.4 | 2 | |
7 | 78.2 | 27 | |
5 | 6 | 13.0 | 3 |
7 | 36.7 | 19 | |
6 | 7 | 57.5 | 25 |
4 | 5 | 43.9 | 21 |
---|---|---|---|
6 | 20.8 | 9 | |
7 | 52.0 | 24 | |
5 | 6 | 29.6 | 14 |
7 | 30.3 | 15 | |
6 | 7 | 31.2 | 16 |
5 | 6 | 25.4 | 12 |
---|---|---|---|
7 | 182.4 | 34 | |
6 | 7 | 47.3 | 22 |
6 | 7 | 127.3 | 31 |
---|
1 | ||
---|---|---|
児玉 利文 | ||
岐阜・76期 | ||
1 | -- | |
2 |
2.7 ~ 3.3 |
3 |
3 |
7.0 ~ 8.6 |
11 |
4 |
12.5 ~ 14.1 |
17 |
5 |
6.6 ~ 8.9 |
12 |
6 |
11.1 ~ 12.5 |
16 |
7 |
16.9 ~ 18.4 |
20 |
2 | ||
---|---|---|
吉成 晃一 | ||
熊本・92期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 |
1.7 ~ 2.1 |
2 |
4 |
4.4 ~ 5.4 |
7 |
5 |
1.4 ~ 1.6 |
1 |
6 |
3.6 ~ 4.4 |
5 |
7 |
8.8 ~ 10.6 |
14 |
3 | ||
---|---|---|
橋本 陸 | ||
福岡・121期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 |
8.4 ~ 9.8 |
13 |
5 |
2.6 ~ 3.6 |
4 |
6 |
7.0 ~ 8.3 |
10 |
7 |
5.5 ~ 6.3 |
8 |
4 | ||
---|---|---|
田村 光昭 | ||
広島・67期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 |
5.9 ~ 7.5 |
9 |
6 |
4.8 ~ 5.2 |
6 |
7 |
20.5 ~ 21.4 |
21 |
5 | ||
---|---|---|
久保 光司 | ||
佐賀・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 |
8.3 ~ 10.9 |
14 |
7 |
12.8 ~ 15.9 |
19 |
6 | ||
---|---|---|
五反田 豊和 | ||
宮崎・80期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 |
15.0 ~ 15.8 |
18 |
7 | ||
---|---|---|
安藤 雄一 | ||
福岡・59期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |