着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | ◎ | 野田源一 | 45 | 福岡 | 81 | S1 | 11.3 | まくり | 中団から捲 | 109.57 | 7 | 6 | 5 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |||
2 | 4 | ○ | 坂本健太郎 | 43 | 福岡 | 86 | S1 | 1/2B | 11.3 | マーク | 野田に続く | 104.73 | 4 | 9 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
3 | 6 | 新納大輝 | 34 | 鹿児島 | 103 | S2 | 1/2B | 11.2 | 坂本追って | 97.18 | 3 | 6 | 3 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
4 | 3 | △ | 木村隆弘 | 38 | 徳島 | 91 | S1 | 1/2B | 11.5 | 援護及ばず |
走注14条第2項 斜行 |
104.00 | 7 | 9 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
5 | 7 | × | 久田裕也 | 24 | 徳島 | 117 | S1 | 1/2B | 11.6 | JHB | 野田に捲れ | 104.38 | 9 | 4 | 2 | 18 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | ▲ | 久保田泰弘 | 29 | 山口 | 111 | S1 | 3/4B | 11.3 | S | Hで切替え | 102.10 | 2 | 5 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
7 | 5 | 米嶋恵介 | 32 | 岡山 | 119 | S2 | 1B1/2 | 11.6 | 叩けず捨れ | 99.17 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
野田が中団確保から捲って坂本-新納とラインで独占 | ||||||||||
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 4 300円 (2) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 4 = 6 940円 (4) |
ワ イ ド |
1 = 4 200円 (1) 1 = 6 720円 (11) 4 = 6 700円 (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
1 - 4 430円 (1) |
単 |
1 - 4 - 6 1,550円 (2) |
周 回 |
|
---|
赤 板 |
|
---|
打 鐘 |
|
---|
H S |
|
---|
B S |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
---|---|---|
野田 源一 | ||
福岡・81期 | ||
1 | -- | |
2 | 26.6 | 9 |
3 | 11.3 | 5 |
4 | 4.3 | 1 |
5 | 68.3 | 19 |
6 | 81.0 | 24 |
7 | 13.7 | 6 |
2 | ||
---|---|---|
久保田 泰弘 | ||
山口・111期 | ||
1 | 61.5 | 17 |
2 | -- | |
3 | 72.4 | 21 |
4 | 99.0 | 26 |
5 | 60.8 | 16 |
6 | 329.3 | 37 |
7 | 68.1 | 18 |
3 | ||
---|---|---|
木村 隆弘 | ||
徳島・91期 | ||
1 | 16.6 | 7 |
2 | 40.4 | 14 |
3 | -- | |
4 | 31.5 | 11 |
5 | 80.7 | 23 |
6 | 143.2 | 29 |
7 | 7.1 | 3 |
4 | ||
---|---|---|
坂本 健太郎 | ||
福岡・86期 | ||
1 | 9.7 | 4 |
2 | 81.8 | 25 |
3 | 36.0 | 12 |
4 | -- | |
5 | 176.1 | 32 |
6 | 75.2 | 22 |
7 | 45.6 | 15 |
5 | ||
---|---|---|
米嶋 恵介 | ||
岡山・119期 | ||
1 | 162.5 | 31 |
2 | 71.0 | 20 |
3 | 121.3 | 28 |
4 | 239.2 | 35 |
5 | -- | |
6 | 487.7 | 40 |
7 | 192.1 | 33 |
6 | ||
---|---|---|
新納 大輝 | ||
鹿児島・103期 | ||
1 | 325.1 | 36 |
2 | 528.3 | 41 |
3 | 367.5 | 38 |
4 | 211.3 | 34 |
5 | 603.8 | 42 |
6 | -- | |
7 | 390.1 | 39 |
7 | ||
---|---|---|
久田 裕也 | ||
徳島・117期 | ||
1 | 19.2 | 8 |
2 | 36.2 | 13 |
3 | 6.1 | 2 |
4 | 30.2 | 10 |
5 | 113.7 | 27 |
6 | 152.7 | 30 |
7 | -- |
1 | ||
---|---|---|
野田 源一 | ||
福岡・81期 | ||
1 | -- | |
2 | 21.6 | 6 |
3 | 6.2 | 3 |
4 | 3.0 | 2 |
5 | 63.7 | 13 |
6 | 69.5 | 15 |
7 | 10.1 | 4 |
2 | ||
---|---|---|
久保田 泰弘 | ||
山口・111期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 22.0 | 7 |
4 | 46.7 | 10 |
5 | 52.4 | 12 |
6 | 113.8 | 18 |
7 | 34.4 | 9 |
3 | ||
---|---|---|
木村 隆弘 | ||
徳島・91期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 14.5 | 5 |
5 | 49.1 | 11 |
6 | 100.0 | 17 |
7 | 2.7 | 1 |
4 | ||
---|---|---|
坂本 健太郎 | ||
福岡・86期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 116.3 | 19 |
6 | 65.6 | 14 |
7 | 31.3 | 8 |
5 | ||
---|---|---|
米嶋 恵介 | ||
岡山・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 184.5 | 21 |
7 | 87.7 | 16 |
6 | ||
---|---|---|
新納 大輝 | ||
鹿児島・103期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 135.4 | 20 |
7 | ||
---|---|---|
久田 裕也 | ||
徳島・117期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 久 保 田 泰 弘 |
3 | 147.2 | 42 |
---|---|---|---|
4 | 90.7 | 30 | |
5 | 238.1 | 57 | |
6 | 379.1 | 80 | |
7 | 165.3 | 46 |
3 木 村 隆 弘 |
2 | 83.5 | 28 |
---|---|---|---|
4 | 31.1 | 15 | |
5 | 195.4 | 52 | |
6 | 169.7 | 47 | |
7 | 29.1 | 10 |
4 坂 本 健 太 郎 |
2 | 25.7 | 6 |
---|---|---|---|
3 | 12.8 | 1 | |
5 | 74.0 | 24 | |
6 | 15.5 | 2 | |
7 | 17.6 | 5 |
5 米 嶋 恵 介 |
2 | 302.2 | 70 |
---|---|---|---|
3 | 353.3 | 75 | |
4 | 239.8 | 59 | |
6 | 596.0 | 112 | |
7 | 443.6 | 91 |
6 新 納 大 輝 |
2 | 664.1 | 123 |
---|---|---|---|
3 | 471.8 | 96 | |
4 | 150.1 | 43 | |
5 | 880.0 | 137 | |
7 | 556.0 | 109 |
7 久 田 裕 也 |
2 | 86.9 | 29 |
---|---|---|---|
3 | 30.6 | 12 | |
4 | 38.1 | 18 | |
5 | 251.0 | 60 | |
6 | 217.9 | 55 |
1 野 田 源 一 |
3 | 327.5 | 72 |
---|---|---|---|
4 | 203.1 | 53 | |
5 | 465.2 | 95 | |
6 | 1078.6 | 150 | |
7 | 408.7 | 86 |
3 木 村 隆 弘 |
1 | 370.3 | 77 |
---|---|---|---|
4 | 426.1 | 90 | |
5 | 749.7 | 133 | |
6 | 1324.2 | 156 | |
7 | 333.1 | 73 |
4 坂 本 健 太 郎 |
1 | 293.1 | 69 |
---|---|---|---|
3 | 447.8 | 93 | |
5 | 756.3 | 134 | |
6 | 859.0 | 136 | |
7 | 689.6 | 126 |
5 米 嶋 恵 介 |
1 | 379.8 | 81 |
---|---|---|---|
3 | 482.4 | 99 | |
4 | 490.1 | 101 | |
6 | 943.7 | 140 | |
7 | 520.3 | 105 |
6 新 納 大 輝 |
1 | 3164.4 | 188 |
---|---|---|---|
3 | 2487.6 | 183 | |
4 | 2207.0 | 176 | |
5 | 3310.5 | 190 | |
7 | 3678.3 | 193 |
7 久 田 裕 也 |
1 | 418.2 | 88 |
---|---|---|---|
3 | 277.2 | 66 | |
4 | 601.0 | 114 | |
5 | 652.0 | 121 | |
6 | 1526.1 | 164 |
1 野 田 源 一 |
2 | 114.7 | 36 |
---|---|---|---|
4 | 49.2 | 21 | |
5 | 216.5 | 54 | |
6 | 254.3 | 62 | |
7 | 29.7 | 11 |
2 久 保 田 泰 弘 |
1 | 225.3 | 56 |
---|---|---|---|
4 | 257.0 | 63 | |
5 | 482.4 | 99 | |
6 | 745.8 | 131 | |
7 | 138.6 | 40 |
4 坂 本 健 太 郎 |
1 | 72.1 | 23 |
---|---|---|---|
2 | 181.3 | 49 | |
5 | 375.8 | 79 | |
6 | 314.1 | 71 | |
7 | 79.3 | 25 |
5 米 嶋 恵 介 |
1 | 344.0 | 74 |
---|---|---|---|
2 | 411.0 | 87 | |
4 | 528.7 | 106 | |
6 | 1109.1 | 152 | |
7 | 193.9 | 51 |
6 新 納 大 輝 |
1 | 1049.6 | 147 |
---|---|---|---|
2 | 1473.8 | 163 | |
4 | 947.9 | 141 | |
5 | 2417.8 | 181 | |
7 | 614.8 | 117 |
7 久 田 裕 也 |
1 | 16.2 | 4 |
---|---|---|---|
2 | 37.6 | 17 | |
4 | 26.3 | 8 | |
5 | 81.4 | 26 | |
6 | 130.7 | 38 |
1 野 田 源 一 |
2 | 58.1 | 22 |
---|---|---|---|
3 | 35.9 | 16 | |
5 | 126.9 | 37 | |
6 | 31.1 | 14 | |
7 | 47.4 | 19 |
2 久 保 田 泰 弘 |
1 | 239.2 | 58 |
---|---|---|---|
3 | 406.7 | 85 | |
5 | 967.1 | 143 | |
6 | 690.8 | 127 | |
7 | 693.0 | 128 |
3 木 村 隆 弘 |
1 | 105.5 | 34 |
---|---|---|---|
2 | 257.7 | 64 | |
5 | 642.3 | 118 | |
6 | 402.9 | 84 | |
7 | 158.9 | 45 |
5 米 嶋 恵 介 |
1 | 605.3 | 115 |
---|---|---|---|
2 | 1126.6 | 154 | |
3 | 1070.5 | 149 | |
6 | 1344.9 | 158 | |
7 | 1434.5 | 161 |
6 新 納 大 輝 |
1 | 150.7 | 44 |
---|---|---|---|
2 | 658.0 | 122 | |
3 | 500.4 | 102 | |
5 | 1062.6 | 148 | |
7 | 596.0 | 112 |
7 久 田 裕 也 |
1 | 142.1 | 41 |
---|---|---|---|
2 | 456.8 | 94 | |
3 | 175.0 | 48 | |
5 | 891.0 | 139 | |
6 | 554.5 | 108 |
1 野 田 源 一 |
2 | 666.2 | 125 |
---|---|---|---|
3 | 1010.2 | 145 | |
4 | 645.2 | 119 | |
6 | 2741.2 | 187 | |
7 | 1340.7 | 157 |
2 久 保 田 泰 弘 |
1 | 422.3 | 89 |
---|---|---|---|
3 | 479.7 | 97 | |
4 | 517.8 | 104 | |
6 | 1243.8 | 155 | |
7 | 613.9 | 116 |
3 木 村 隆 弘 |
1 | 709.0 | 129 |
---|---|---|---|
2 | 541.3 | 107 | |
4 | 1012.6 | 146 | |
6 | 2689.8 | 185 | |
7 | 567.7 | 110 |
4 坂 本 健 太 郎 |
1 | 887.3 | 138 |
---|---|---|---|
2 | 982.5 | 144 | |
3 | 1353.3 | 159 | |
6 | 1983.2 | 175 | |
7 | 1831.3 | 171 |
6 新 納 大 輝 |
1 | 4530.1 | 201 |
---|---|---|---|
2 | 3948.3 | 196 | |
3 | 5004.2 | 204 | |
4 | 3285.2 | 189 | |
7 | 4261.0 | 199 |
7 久 田 裕 也 |
1 | 714.8 | 130 |
---|---|---|---|
2 | 664.1 | 123 | |
3 | 771.2 | 135 | |
4 | 1576.4 | 166 | |
6 | 2640.2 | 184 |
1 野 田 源 一 |
2 | 3442.9 | 191 |
---|---|---|---|
3 | 1895.8 | 173 | |
4 | 480.8 | 98 | |
5 | 3678.3 | 193 | |
7 | 1895.8 | 173 |
2 久 保 田 泰 弘 |
1 | 4261.0 | 199 |
---|---|---|---|
3 | 3498.9 | 192 | |
4 | 2723.8 | 186 | |
5 | 4781.8 | 203 | |
7 | 5248.3 | 205 |
3 木 村 隆 弘 |
1 | 2431.4 | 182 |
---|---|---|---|
2 | 3775.1 | 195 | |
4 | 1823.5 | 170 | |
5 | 5895.4 | 207 | |
7 | 1778.3 | 169 |
4 坂 本 健 太 郎 |
1 | 402.2 | 83 |
---|---|---|---|
2 | 1863.0 | 172 | |
3 | 1444.1 | 162 | |
5 | 2338.9 | 178 | |
7 | 1749.4 | 168 |
5 米 嶋 恵 介 |
1 | 6148.1 | 209 |
---|---|---|---|
2 | 5313.1 | 206 | |
3 | 6328.9 | 210 | |
4 | 4219.3 | 198 | |
7 | 5895.4 | 207 |
7 久 田 裕 也 |
1 | 2364.6 | 179 |
---|---|---|---|
2 | 4022.1 | 197 | |
3 | 1681.1 | 167 | |
4 | 2301.4 | 177 | |
5 | 4627.6 | 202 |
1 野 田 源 一 |
2 | 102.0 | 33 |
---|---|---|---|
3 | 31.0 | 13 | |
4 | 48.8 | 20 | |
5 | 253.1 | 61 | |
6 | 283.3 | 67 |
2 久 保 田 泰 弘 |
1 | 191.1 | 50 |
---|---|---|---|
3 | 111.6 | 35 | |
4 | 285.5 | 68 | |
5 | 369.7 | 76 | |
6 | 646.1 | 120 |
3 木 村 隆 弘 |
1 | 16.0 | 3 |
---|---|---|---|
2 | 28.9 | 9 | |
4 | 26.0 | 7 | |
5 | 82.4 | 27 | |
6 | 134.7 | 39 |
4 坂 本 健 太 郎 |
1 | 96.0 | 31 |
---|---|---|---|
2 | 276.2 | 65 | |
3 | 96.0 | 31 | |
5 | 576.1 | 111 | |
6 | 374.2 | 78 |
5 米 嶋 恵 介 |
1 | 500.4 | 102 |
---|---|---|---|
2 | 447.3 | 92 | |
3 | 390.1 | 82 | |
4 | 962.7 | 142 | |
6 | 1559.3 | 165 |
6 新 納 大 輝 |
1 | 1089.5 | 151 |
---|---|---|---|
2 | 1353.3 | 159 | |
3 | 745.8 | 131 | |
4 | 1109.1 | 152 | |
5 | 2364.6 | 179 |
1 | ||
---|---|---|
野田 源一 | ||
福岡・81期 |
2 | ||
---|---|---|
久保田 泰弘 | ||
山口・111期 |
3 | ||
---|---|---|
木村 隆弘 | ||
徳島・91期 |
4 | ||
---|---|---|
坂本 健太郎 | ||
福岡・86期 |
5 | ||
---|---|---|
米嶋 恵介 | ||
岡山・119期 |
6 | ||
---|---|---|
新納 大輝 | ||
鹿児島・103期 |
7 | ||
---|---|---|
久田 裕也 | ||
徳島・117期 |
2 | 3 | 25.4 | 8 |
---|---|---|---|
4 | 12.7 | 6 | |
5 | 48.3 | 13 | |
6 | 173.9 | 28 | |
7 | 31.0 | 9 | |
3 | 4 | 4.9 | 2 |
5 | 57.9 | 14 | |
6 | 92.1 | 23 | |
7 | 4.0 | 1 | |
4 | 5 | 33.6 | 10 |
6 | 9.4 | 4 | |
7 | 6.6 | 3 | |
5 | 6 | 243.5 | 33 |
7 | 71.9 | 19 | |
6 | 7 | 101.4 | 25 |
3 | 4 | 36.8 | 11 |
---|---|---|---|
5 | 69.8 | 18 | |
6 | 222.1 | 31 | |
7 | 14.7 | 7 | |
4 | 5 | 87.9 | 21 |
6 | 145.5 | 27 | |
7 | 66.5 | 17 | |
5 | 6 | 188.9 | 29 |
7 | 59.7 | 15 | |
6 | 7 | 217.7 | 30 |
4 | 5 | 89.8 | 22 |
---|---|---|---|
6 | 86.9 | 20 | |
7 | 10.1 | 5 | |
5 | 6 | 301.6 | 35 |
7 | 39.3 | 12 | |
6 | 7 | 63.4 | 16 |
5 | 6 | 229.9 | 32 |
---|---|---|---|
7 | 125.0 | 26 | |
6 | 7 | 100.5 | 24 |
6 | 7 | 267.3 | 34 |
---|
1 | ||
---|---|---|
野田 源一 | ||
福岡・81期 | ||
1 | -- | |
2 |
5.4 ~ 6.3 |
7 |
3 |
1.7 ~ 2.1 |
2 |
4 |
1.7 ~ 2.1 |
1 |
5 |
10.3 ~ 11.8 |
13 |
6 |
7.2 ~ 8.5 |
11 |
7 |
2.0 ~ 2.5 |
4 |
2 | ||
---|---|---|
久保田 泰弘 | ||
山口・111期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 |
6.6 ~ 7.9 |
9 |
4 |
5.6 ~ 6.6 |
8 |
5 |
18.6 ~ 19.6 |
16 |
6 |
34.6 ~ 36.6 |
20 |
7 |
8.2 ~ 9.5 |
12 |
3 | ||
---|---|---|
木村 隆弘 | ||
徳島・91期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 |
2.5 ~ 3.3 |
5 |
5 |
14.5 ~ 17.1 |
15 |
6 |
23.2 ~ 27.6 |
18 |
7 |
1.9 ~ 2.4 |
3 |
4 | ||
---|---|---|
坂本 健太郎 | ||
福岡・86期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 |
13.1 ~ 15.1 |
14 |
6 |
7.0 ~ 8.2 |
10 |
7 |
3.1 ~ 4.0 |
6 |
5 | ||
---|---|---|
米嶋 恵介 | ||
岡山・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 |
50.5 ~ 52.2 |
21 |
7 |
19.4 ~ 22.2 |
17 |
6 | ||
---|---|---|
新納 大輝 | ||
鹿児島・103期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 |
28.2 ~ 32.5 |
19 |
7 | ||
---|---|---|
久田 裕也 | ||
徳島・117期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |