着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | ○ | 磯田旭 | 34 | 栃木 | 96 | S2 | 0.0 | 103.82 | 3 | 10 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||||||
2 | 注 | 阿部拓真 | 33 | 宮城 | 107 | S2 | 0.0 | 106.82 | 5 | 6 | 5 | 17 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||||||
3 | × | 南潤 | 26 | 和歌山 | 111 | S2 | 0.0 | 106.00 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | 10 | 15 | 15 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||
4 | 竹内翼 | 33 | 広島 | 109 | S2 | 0.0 | 100.56 | 5 | 5 | 4 | 24 | 0 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | |||||||
5 | ◎ | 佐々木悠葵 | 28 | 群馬 | 115 | S1 | 0.0 | 109.38 | 8 | 7 | 3 | 20 | 9 | 1 | 5 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||
6 | 丸山直樹 | 38 | 埼玉 | 93 | S2 | 0.0 | 92.63 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | △ | 原田研太朗 | 33 | 徳島 | 98 | S1 | 0.0 | 104.67 | 7 | 4 | 6 | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
8 | 板垣昴 | 32 | 福島 | 115 | S2 | 0.0 | 100.08 | 4 | 6 | 7 | 16 | 2 | 10 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||
9 | ▲ | 清水一幸 | 37 | 大阪 | 109 | S2 | 0.0 | 102.90 | 5 | 4 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 枠 連 |
複 | 【未実施】 | 2 車 連 |
複 | 【未実施】 | 3 連 勝 |
複 | 【未実施】 | ワ イ ド |
【未実施】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未実施】 | 単 | 【未実施】 | 単 | 【未実施】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
---|---|---|
|
||
1 | -- | |
2 | 95.9 | 31 |
3 | 120.7 | 32 |
4 | 10.7 | 2 |
5 | 68.0 | 27 |
6 | 60.3 | 22 |
2 | ||
---|---|---|
|
||
1 | 73.3 | 28 |
2 | -- | |
3 | 77.9 | 29 |
4 | 20.9 | 9 |
5 | 54.2 | 21 |
6 | 33.4 | 14 |
3 | ||
---|---|---|
|
||
1 | 66.8 | 26 |
2 | 62.3 | 24 |
3 | -- | |
4 | 21.6 | 10 |
5 | 64.5 | 25 |
6 | 15.9 | 6 |
4 | ||
---|---|---|
|
||
1 | 3.5 | 1 |
2 | 12.9 | 4 |
3 | 16.1 | 7 |
4 | 24.6 | 11 |
5 | 13.5 | 5 |
6 | 11.9 | 3 |
5 | ||
---|---|---|
|
||
1 | 52.7 | 18 |
2 | 39.8 | 16 |
3 | 53.4 | 19 |
4 | 16.7 | 8 |
5 | 138.6 | 33 |
6 | 35.3 | 15 |
6 | ||
---|---|---|
|
||
1 | 61.3 | 23 |
2 | 53.4 | 19 |
3 | 31.9 | 13 |
4 | 29.4 | 12 |
5 | 43.5 | 17 |
6 | 77.9 | 29 |
1 | ||
---|---|---|
|
||
1 | -- | |
2 | 32.5 | 15 |
3 | 32.5 | 15 |
4 | 3.1 | 1 |
5 | 23.9 | 11 |
6 | 31.9 | 14 |
2 | ||
---|---|---|
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 25.4 | 13 |
4 | 8.6 | 4 |
5 | 22.7 | 9 |
6 | 15.5 | 7 |
3 | ||
---|---|---|
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 9.0 | 5 |
5 | 22.7 | 9 |
6 | 10.7 | 6 |
4 | ||
---|---|---|
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 24.6 | 12 |
5 | 7.4 | 2 |
6 | 8.1 | 3 |
5 | ||
---|---|---|
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 81.0 | 17 |
6 | 19.7 | 8 |
6 | ||
---|---|---|
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 87.7 | 18 |
1 | ||
---|---|---|
磯田 旭 | ||
栃木・96期 | ||
1 | -- | |
2 | 97.8 | 37 |
3 | 90.6 | 35 |
4 | 130.0 | 44 |
5 | 11.7 | 3 |
6 | 163.1 | 47 |
7 | 79.9 | 28 |
8 | 316.0 | 52 |
9 | 113.5 | 42 |
2 | ||
---|---|---|
阿部 拓真 | ||
宮城・107期 | ||
1 | 71.5 | 26 |
2 | -- | |
3 | 62.5 | 23 |
4 | 89.4 | 32 |
5 | 32.2 | 13 |
6 | 474.1 | 59 |
7 | 60.4 | 22 |
8 | 75.4 | 27 |
9 | 82.7 | 29 |
3 | ||
---|---|---|
南 潤 | ||
和歌山・111期 | ||
1 | 53.6 | 19 |
2 | 53.2 | 18 |
3 | -- | |
4 | 90.1 | 34 |
5 | 27.7 | 10 |
6 | 382.4 | 55 |
7 | 58.9 | 20 |
8 | 277.5 | 51 |
9 | 21.0 | 6 |
4 | ||
---|---|---|
竹内 翼 | ||
広島・109期 | ||
1 | 89.4 | 32 |
2 | 88.8 | 31 |
3 | 111.8 | 40 |
4 | -- | |
5 | 66.7 | 25 |
6 | 494.7 | 60 |
7 | 59.9 | 21 |
8 | 337.1 | 54 |
9 | 111.8 | 40 |
5 | ||
---|---|---|
佐々木 悠葵 | ||
群馬・115期 | ||
1 | 4.2 | 1 |
2 | 11.1 | 2 |
3 | 16.8 | 4 |
4 | 41.4 | 16 |
5 | -- | |
6 | 148.7 | 46 |
7 | 23.9 | 8 |
8 | 91.0 | 36 |
9 | 25.9 | 9 |
6 | ||
---|---|---|
丸山 直樹 | ||
埼玉・93期 | ||
1 | 505.7 | 63 |
2 | 1011.4 | 68 |
3 | 989.4 | 67 |
4 | 1137.8 | 69 |
5 | 494.7 | 60 |
6 | -- | |
7 | 784.7 | 65 |
8 | 1896.4 | 72 |
9 | 1167.0 | 70 |
7 | ||
---|---|---|
原田 研太朗 | ||
徳島・98期 | ||
1 | 35.4 | 14 |
2 | 32.1 | 12 |
3 | 44.4 | 17 |
4 | 30.1 | 11 |
5 | 22.4 | 7 |
6 | 202.2 | 49 |
7 | -- | |
8 | 144.0 | 45 |
9 | 40.3 | 15 |
8 | ||
---|---|---|
板垣 昴 | ||
福島・115期 | ||
1 | 429.3 | 58 |
2 | 169.2 | 48 |
3 | 494.7 | 60 |
4 | 548.3 | 64 |
5 | 263.0 | 50 |
6 | 1517.1 | 71 |
7 | 395.7 | 56 |
8 | -- | |
9 | 402.7 | 57 |
9 | ||
---|---|---|
清水 一幸 | ||
大阪・109期 | ||
1 | 108.6 | 38 |
2 | 114.6 | 43 |
3 | 20.4 | 5 |
4 | 110.7 | 39 |
5 | 64.8 | 24 |
6 | 784.7 | 65 |
7 | 87.6 | 30 |
8 | 318.2 | 53 |
9 | -- |
1 | ||
---|---|---|
磯田 旭 | ||
栃木・96期 | ||
1 | -- | |
2 | 40.1 | 15 |
3 | 34.6 | 14 |
4 | 61.9 | 21 |
5 | 3.5 | 1 |
6 | 86.8 | 25 |
7 | 25.9 | 11 |
8 | 151.0 | 29 |
9 | 53.7 | 18 |
2 | ||
---|---|---|
阿部 拓真 | ||
宮城・107期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 32.3 | 13 |
4 | 43.4 | 16 |
5 | 10.8 | 5 |
6 | 245.7 | 33 |
7 | 18.2 | 7 |
8 | 61.4 | 19 |
9 | 46.1 | 17 |
3 | ||
---|---|---|
南 潤 | ||
和歌山・111期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 63.5 | 22 |
5 | 9.6 | 4 |
6 | 201.3 | 31 |
7 | 24.4 | 10 |
8 | 139.4 | 27 |
9 | 8.6 | 2 |
4 | ||
---|---|---|
竹内 翼 | ||
広島・109期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 29.1 | 12 |
6 | 453.1 | 35 |
7 | 22.1 | 9 |
8 | 210.1 | 32 |
9 | 61.4 | 19 |
5 | ||
---|---|---|
佐々木 悠葵 | ||
群馬・115期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 101.3 | 26 |
7 | 9.2 | 3 |
8 | 75.1 | 23 |
9 | 16.1 | 6 |
6 | ||
---|---|---|
丸山 直樹 | ||
埼玉・93期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 181.2 | 30 |
8 | 579.9 | 36 |
9 | 295.9 | 34 |
7 | ||
---|---|---|
原田 研太朗 | ||
徳島・98期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | 80.1 | 24 |
9 | 20.5 | 8 |
8 | ||
---|---|---|
板垣 昴 | ||
福島・115期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | 143.5 | 28 |
9 | ||
---|---|---|
清水 一幸 | ||
大阪・109期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- |
2 阿 部 拓 真 |
3 | 539.6 | 185 |
---|---|---|---|
4 | 756.6 | 234 | |
5 | 233.5 | 80 | |
6 | 992.6 | 264 | |
7 | 508.5 | 177 | |
8 | 970.1 | 262 | |
9 | 598.7 | 203 |
3 南 潤 |
2 | 516.5 | 180 |
---|---|---|---|
4 | 798.9 | 239 | |
5 | 207.0 | 68 | |
6 | 1155.3 | 288 | |
7 | 451.6 | 157 | |
8 | 1600.2 | 318 | |
9 | 457.2 | 160 |
4 竹 内 翼 |
2 | 965.1 | 261 |
---|---|---|---|
3 | 1232.0 | 296 | |
5 | 410.3 | 144 | |
6 | 1525.6 | 313 | |
7 | 660.5 | 218 | |
8 | 2590.0 | 376 | |
9 | 1122.7 | 284 |
5 佐 々 木 悠 葵 |
2 | 61.9 | 11 |
---|---|---|---|
3 | 72.6 | 15 | |
4 | 126.2 | 37 | |
6 | 57.2 | 10 | |
7 | 75.2 | 16 | |
8 | 205.7 | 66 | |
9 | 94.6 | 23 |
6 丸 山 直 樹 |
2 | 909.9 | 255 |
---|---|---|---|
3 | 1427.8 | 310 | |
4 | 1517.3 | 312 | |
5 | 313.9 | 109 | |
7 | 1424.2 | 308 | |
8 | 1392.1 | 306 | |
9 | 1702.9 | 328 |
7 原 田 研 太 朗 |
2 | 441.2 | 151 |
---|---|---|---|
3 | 439.1 | 149 | |
4 | 503.4 | 173 | |
5 | 180.3 | 56 | |
6 | 829.9 | 247 | |
8 | 1371.6 | 305 | |
9 | 554.1 | 189 |
8 板 垣 昴 |
2 | 1100.5 | 280 |
---|---|---|---|
3 | 2590.0 | 376 | |
4 | 3354.6 | 406 | |
5 | 788.7 | 237 | |
6 | 1546.8 | 316 | |
7 | 2614.4 | 378 | |
9 | 2962.0 | 395 |
9 清 水 一 幸 |
2 | 649.0 | 215 |
---|---|---|---|
3 | 509.4 | 178 | |
4 | 960.1 | 260 | |
5 | 351.7 | 118 | |
6 | 1500.9 | 311 | |
7 | 665.3 | 219 | |
8 | 1926.8 | 343 |
1 磯 田 旭 |
3 | 475.9 | 166 |
---|---|---|---|
4 | 593.0 | 202 | |
5 | 207.6 | 69 | |
6 | 1054.6 | 274 | |
7 | 429.3 | 147 | |
8 | 677.4 | 221 | |
9 | 478.4 | 168 |
3 南 潤 |
1 | 449.4 | 155 |
---|---|---|---|
4 | 503.4 | 173 | |
5 | 260.5 | 90 | |
6 | 1940.3 | 345 | |
7 | 383.7 | 134 | |
8 | 625.6 | 208 | |
9 | 266.7 | 93 |
4 竹 内 翼 |
1 | 589.9 | 199 |
---|---|---|---|
3 | 639.3 | 214 | |
5 | 456.8 | 158 | |
6 | 1702.9 | 328 | |
7 | 431.3 | 148 | |
8 | 846.3 | 249 | |
9 | 587.4 | 198 |
5 佐 々 木 悠 葵 |
1 | 112.3 | 29 |
---|---|---|---|
3 | 207.8 | 70 | |
4 | 306.9 | 108 | |
6 | 846.3 | 249 | |
7 | 211.8 | 73 | |
8 | 262.5 | 92 | |
9 | 227.9 | 79 |
6 丸 山 直 樹 |
1 | 2798.3 | 387 |
---|---|---|---|
3 | 4454.9 | 440 | |
4 | 3416.3 | 409 | |
5 | 2282.2 | 358 | |
7 | 2743.2 | 385 | |
8 | 3712.4 | 422 | |
9 | 3437.4 | 410 |
7 原 田 研 太 朗 |
1 | 392.4 | 137 |
---|---|---|---|
3 | 403.5 | 142 | |
4 | 390.5 | 136 | |
5 | 246.4 | 86 | |
6 | 1310.2 | 301 | |
8 | 509.4 | 178 | |
9 | 400.0 | 141 |
8 板 垣 昴 |
1 | 555.2 | 191 |
---|---|---|---|
3 | 682.4 | 222 | |
4 | 654.3 | 217 | |
5 | 351.7 | 118 | |
6 | 1734.7 | 332 | |
7 | 506.7 | 175 | |
9 | 542.7 | 186 |
9 清 水 一 幸 |
1 | 542.7 | 186 |
---|---|---|---|
3 | 379.0 | 132 | |
4 | 618.7 | 206 | |
5 | 380.8 | 133 | |
6 | 1974.7 | 350 | |
7 | 488.4 | 170 | |
8 | 805.8 | 242 |
1 磯 田 旭 |
2 | 352.8 | 120 |
---|---|---|---|
4 | 618.7 | 206 | |
5 | 153.2 | 44 | |
6 | 777.7 | 236 | |
7 | 357.6 | 122 | |
8 | 1104.9 | 281 | |
9 | 269.2 | 96 |
2 阿 部 拓 真 |
1 | 362.7 | 124 |
---|---|---|---|
4 | 459.0 | 161 | |
5 | 226.3 | 78 | |
6 | 1862.4 | 337 | |
7 | 342.4 | 115 | |
8 | 690.9 | 223 | |
9 | 211.7 | 72 |
4 竹 内 翼 |
1 | 731.7 | 231 |
---|---|---|---|
2 | 625.6 | 208 | |
5 | 586.7 | 197 | |
6 | 2855.7 | 390 | |
7 | 533.4 | 183 | |
8 | 1790.5 | 335 | |
9 | 429.0 | 146 |
5 佐 々 木 悠 葵 |
1 | 91.5 | 20 |
---|---|---|---|
2 | 156.3 | 46 | |
4 | 325.8 | 111 | |
6 | 932.7 | 257 | |
7 | 166.6 | 52 | |
8 | 637.1 | 212 | |
9 | 99.3 | 25 |
6 丸 山 直 樹 |
1 | 2330.0 | 361 |
---|---|---|---|
2 | 3354.6 | 406 | |
4 | 5253.4 | 457 | |
5 | 2453.1 | 368 | |
7 | 3480.4 | 416 | |
8 | 5987.8 | 465 | |
9 | 2175.2 | 356 |
7 原 田 研 太 朗 |
1 | 349.3 | 117 |
---|---|---|---|
2 | 343.9 | 116 | |
4 | 445.4 | 153 | |
5 | 246.1 | 85 | |
6 | 1609.4 | 320 | |
8 | 1021.7 | 269 | |
9 | 217.6 | 74 |
8 板 垣 昴 |
1 | 1947.0 | 346 |
---|---|---|---|
2 | 1167.4 | 291 | |
4 | 2421.1 | 367 | |
5 | 1402.6 | 307 | |
6 | 4155.7 | 433 | |
7 | 1868.6 | 338 | |
9 | 1192.4 | 293 |
9 清 水 一 幸 |
1 | 124.7 | 35 |
---|---|---|---|
2 | 116.2 | 31 | |
4 | 156.4 | 47 | |
5 | 79.9 | 18 | |
6 | 736.6 | 232 | |
7 | 104.0 | 27 | |
8 | 444.4 | 152 |
1 磯 田 旭 |
2 | 709.3 | 227 |
---|---|---|---|
3 | 950.2 | 258 | |
5 | 363.2 | 125 | |
6 | 1301.0 | 300 | |
7 | 519.4 | 181 | |
8 | 1926.8 | 343 | |
9 | 837.3 | 248 |
2 阿 部 拓 真 |
1 | 449.4 | 155 |
---|---|---|---|
3 | 627.8 | 211 | |
5 | 478.0 | 167 | |
6 | 1687.4 | 326 | |
7 | 326.9 | 112 | |
8 | 923.5 | 256 | |
9 | 406.7 | 143 |
3 南 潤 |
1 | 1038.9 | 273 |
---|---|---|---|
2 | 801.2 | 241 | |
5 | 758.6 | 235 | |
6 | 3076.6 | 401 | |
7 | 699.5 | 226 | |
8 | 1967.7 | 348 | |
9 | 529.3 | 182 |
5 佐 々 木 悠 葵 |
1 | 244.7 | 83 |
---|---|---|---|
2 | 445.8 | 154 | |
3 | 574.0 | 195 | |
6 | 1667.2 | 325 | |
7 | 373.2 | 130 | |
8 | 1351.6 | 304 | |
9 | 498.9 | 172 |
6 丸 山 直 樹 |
1 | 2993.9 | 396 |
---|---|---|---|
2 | 3111.0 | 404 | |
3 | 5354.5 | 459 | |
5 | 3458.8 | 412 | |
7 | 3010.1 | 398 | |
8 | 4283.6 | 437 | |
9 | 4928.0 | 450 |
7 原 田 研 太 朗 |
1 | 286.6 | 103 |
---|---|---|---|
2 | 268.1 | 94 | |
3 | 425.0 | 145 | |
5 | 276.6 | 99 | |
6 | 1155.3 | 288 | |
8 | 878.3 | 253 | |
9 | 295.2 | 105 |
8 板 垣 昴 |
1 | 3043.0 | 400 |
---|---|---|---|
2 | 1424.2 | 308 | |
3 | 2729.7 | 383 | |
5 | 2690.1 | 381 | |
6 | 4218.7 | 434 | |
7 | 2133.6 | 353 | |
9 | 2870.4 | 392 |
9 清 水 一 幸 |
1 | 814.1 | 244 |
---|---|---|---|
2 | 652.8 | 216 | |
3 | 591.1 | 201 | |
5 | 728.8 | 229 | |
6 | 2410.6 | 366 | |
7 | 575.2 | 196 | |
8 | 1708.1 | 330 |
1 磯 田 旭 |
2 | 19.0 | 1 |
---|---|---|---|
3 | 23.4 | 2 | |
4 | 50.1 | 7 | |
6 | 29.1 | 4 | |
7 | 29.3 | 5 | |
8 | 103.6 | 26 | |
9 | 27.0 | 3 |
2 阿 部 拓 真 |
1 | 47.9 | 6 |
---|---|---|---|
3 | 77.4 | 17 | |
4 | 157.4 | 48 | |
6 | 386.1 | 135 | |
7 | 111.4 | 28 | |
8 | 154.8 | 45 | |
9 | 91.5 | 21 |
3 南 潤 |
1 | 50.6 | 8 |
---|---|---|---|
2 | 69.4 | 14 | |
4 | 193.3 | 63 | |
6 | 506.7 | 175 | |
7 | 91.5 | 22 | |
8 | 376.7 | 131 | |
9 | 52.9 | 9 |
4 竹 内 翼 |
1 | 187.7 | 60 |
---|---|---|---|
2 | 274.0 | 97 | |
3 | 362.0 | 123 | |
6 | 1157.7 | 290 | |
7 | 239.0 | 81 | |
8 | 1005.1 | 267 | |
9 | 333.4 | 114 |
6 丸 山 直 樹 |
1 | 395.5 | 138 |
---|---|---|---|
2 | 1066.8 | 277 | |
3 | 1628.2 | 321 | |
4 | 2070.1 | 352 | |
7 | 1271.3 | 298 | |
8 | 2798.3 | 387 | |
9 | 1692.6 | 327 |
7 原 田 研 太 朗 |
1 | 68.8 | 13 |
---|---|---|---|
2 | 125.9 | 36 | |
3 | 120.9 | 33 | |
4 | 172.0 | 53 | |
6 | 572.3 | 194 | |
8 | 440.2 | 150 | |
9 | 140.9 | 41 |
8 板 垣 昴 |
1 | 469.9 | 164 |
---|---|---|---|
2 | 287.0 | 104 | |
3 | 848.8 | 251 | |
4 | 1202.7 | 294 | |
6 | 1894.1 | 341 | |
7 | 885.3 | 254 | |
9 | 866.0 | 252 |
9 清 水 一 幸 |
1 | 98.5 | 24 |
---|---|---|---|
2 | 129.8 | 38 | |
3 | 89.2 | 19 | |
4 | 253.9 | 87 | |
6 | 748.4 | 233 | |
7 | 192.2 | 62 | |
8 | 554.1 | 189 |
1 磯 田 旭 |
2 | 3546.9 | 420 |
---|---|---|---|
3 | 3712.4 | 422 | |
4 | 4419.6 | 438 | |
5 | 1029.3 | 271 | |
7 | 3480.4 | 416 | |
8 | 5204.3 | 456 | |
9 | 3840.4 | 427 |
2 阿 部 拓 真 |
1 | 4419.6 | 438 |
---|---|---|---|
3 | 7232.0 | 483 | |
4 | 4800.6 | 448 | |
5 | 3921.6 | 430 | |
7 | 5016.8 | 452 | |
8 | 5513.5 | 460 | |
9 | 6328.0 | 471 |
3 南 潤 |
1 | 6052.9 | 468 |
---|---|---|---|
2 | 6629.4 | 477 | |
4 | 8981.7 | 495 | |
5 | 6187.4 | 469 | |
7 | 6475.2 | 474 | |
8 | 9999.9 | 501 | |
9 | 4719.2 | 445 |
4 竹 内 翼 |
1 | 5303.5 | 458 |
---|---|---|---|
2 | 5108.9 | 453 | |
3 | 9944.1 | 498 | |
5 | 5740.9 | 461 | |
7 | 5987.8 | 465 | |
8 | 8189.2 | 493 | |
9 | 7628.3 | 488 |
5 佐 々 木 悠 葵 |
1 | 1148.1 | 287 |
---|---|---|---|
2 | 3502.3 | 418 | |
3 | 5156.2 | 455 | |
4 | 4679.5 | 444 | |
7 | 3524.4 | 419 | |
8 | 6187.4 | 469 | |
9 | 4759.5 | 446 |
7 原 田 研 太 朗 |
1 | 4250.9 | 436 |
---|---|---|---|
2 | 4490.8 | 441 | |
3 | 5987.8 | 465 | |
4 | 4972.0 | 451 | |
5 | 3762.6 | 425 | |
8 | 6400.8 | 473 | |
9 | 6328.0 | 471 |
8 板 垣 昴 |
1 | 9438.4 | 496 |
---|---|---|---|
2 | 5740.9 | 461 | |
3 | 9999.9 | 504 | |
4 | 8701.1 | 494 | |
5 | 9438.4 | 496 | |
7 | 7424.9 | 486 | |
9 | 9999.9 | 501 |
9 清 水 一 幸 |
1 | 6791.1 | 479 |
---|---|---|---|
2 | 7734.3 | 489 | |
3 | 4759.5 | 446 | |
4 | 9999.9 | 501 | |
5 | 7327.2 | 485 | |
7 | 6475.2 | 474 | |
8 | 9999.9 | 500 |
1 磯 田 旭 |
2 | 245.6 | 84 |
---|---|---|---|
3 | 261.8 | 91 | |
4 | 254.3 | 88 | |
5 | 117.5 | 32 | |
6 | 566.5 | 193 | |
8 | 800.1 | 240 | |
9 | 283.1 | 101 |
2 阿 部 拓 真 |
1 | 204.5 | 65 |
---|---|---|---|
3 | 268.7 | 95 | |
4 | 218.1 | 75 | |
5 | 151.6 | 43 | |
6 | 958.4 | 259 | |
8 | 368.7 | 127 | |
9 | 206.9 | 67 |
3 南 潤 |
1 | 275.8 | 98 |
---|---|---|---|
2 | 279.5 | 100 | |
4 | 356.5 | 121 | |
5 | 203.4 | 64 | |
6 | 1329.0 | 303 | |
8 | 728.8 | 229 | |
9 | 160.2 | 50 |
4 竹 内 翼 |
1 | 181.0 | 57 |
---|---|---|---|
2 | 174.5 | 54 | |
3 | 210.3 | 71 | |
5 | 145.5 | 42 | |
6 | 814.1 | 244 | |
8 | 590.5 | 200 | |
9 | 165.3 | 51 |
5 佐 々 木 悠 葵 |
1 | 63.7 | 12 |
---|---|---|---|
2 | 116.1 | 30 | |
3 | 123.8 | 34 | |
4 | 157.9 | 49 | |
6 | 671.7 | 220 | |
8 | 467.5 | 163 | |
9 | 136.4 | 39 |
6 丸 山 直 樹 |
1 | 1586.5 | 317 |
---|---|---|---|
2 | 1887.6 | 339 | |
3 | 2566.2 | 375 | |
4 | 2183.8 | 357 | |
5 | 1604.8 | 319 | |
8 | 3111.0 | 404 | |
9 | 2349.6 | 364 |
8 板 垣 昴 |
1 | 1098.3 | 279 |
---|---|---|---|
2 | 561.3 | 192 | |
3 | 1174.8 | 292 | |
4 | 1060.7 | 275 | |
5 | 1003.3 | 265 | |
6 | 2542.7 | 373 | |
9 | 1025.5 | 270 |
9 清 水 一 幸 |
1 | 329.7 | 113 |
---|---|---|---|
2 | 317.4 | 110 | |
3 | 183.4 | 58 | |
4 | 254.6 | 89 | |
5 | 222.2 | 77 | |
6 | 1115.9 | 283 | |
8 | 792.1 | 238 |
1 磯 田 旭 |
2 | 1850.0 | 336 |
---|---|---|---|
3 | 3437.4 | 410 | |
4 | 3374.9 | 408 | |
5 | 1542.5 | 315 | |
6 | 3840.4 | 427 | |
7 | 2993.9 | 396 | |
9 | 3093.7 | 402 |
2 阿 部 拓 真 |
1 | 1064.7 | 276 |
---|---|---|---|
3 | 1313.3 | 302 | |
4 | 1245.7 | 297 | |
5 | 626.4 | 210 | |
6 | 2626.7 | 379 | |
7 | 1010.6 | 268 | |
9 | 1085.5 | 278 |
3 南 潤 |
1 | 3458.8 | 412 |
---|---|---|---|
2 | 2291.6 | 359 | |
4 | 2885.3 | 394 | |
5 | 2339.7 | 363 | |
6 | 7424.9 | 486 | |
7 | 2855.7 | 390 | |
9 | 2330.0 | 361 |
4 竹 内 翼 |
1 | 4124.9 | 432 |
---|---|---|---|
2 | 2320.2 | 360 | |
3 | 3458.8 | 412 | |
5 | 3712.4 | 422 | |
6 | 6475.2 | 474 | |
7 | 2729.7 | 383 | |
9 | 4564.5 | 443 |
5 佐 々 木 悠 葵 |
1 | 1138.7 | 285 |
---|---|---|---|
2 | 973.5 | 263 | |
3 | 1953.9 | 347 | |
4 | 2870.4 | 392 | |
6 | 3894.1 | 429 | |
7 | 1745.6 | 333 | |
9 | 2554.4 | 374 |
6 丸 山 直 樹 |
1 | 6874.9 | 481 |
---|---|---|---|
2 | 5861.7 | 464 | |
3 | 9944.1 | 498 | |
4 | 8070.5 | 491 | |
5 | 7139.3 | 482 | |
7 | 6791.1 | 479 | |
9 | 8070.5 | 491 |
7 原 田 研 太 朗 |
1 | 3093.7 | 402 |
---|---|---|---|
2 | 1633.0 | 322 | |
3 | 2508.4 | 372 | |
4 | 2464.0 | 370 | |
5 | 1729.4 | 331 | |
6 | 5108.9 | 453 | |
9 | 2497.1 | 371 |
9 清 水 一 幸 |
1 | 3639.6 | 421 |
---|---|---|---|
2 | 2453.1 | 368 | |
3 | 1967.7 | 348 | |
4 | 3762.6 | 425 | |
5 | 3458.8 | 412 | |
6 | 7955.2 | 490 | |
7 | 2716.4 | 382 |
1 磯 田 旭 |
2 | 698.7 | 225 |
---|---|---|---|
3 | 534.9 | 184 | |
4 | 1107.0 | 282 | |
5 | 475.5 | 165 | |
6 | 1756.6 | 334 | |
7 | 691.7 | 224 | |
8 | 1887.6 | 339 |
2 阿 部 拓 真 |
1 | 711.2 | 228 |
---|---|---|---|
3 | 398.9 | 140 | |
4 | 811.7 | 243 | |
5 | 466.0 | 162 | |
6 | 2133.6 | 353 | |
7 | 603.9 | 204 | |
8 | 1207.9 | 295 |
3 南 潤 |
1 | 218.2 | 76 |
---|---|---|---|
2 | 179.9 | 55 | |
4 | 243.6 | 82 | |
5 | 140.1 | 40 | |
6 | 1003.3 | 265 | |
7 | 185.0 | 59 | |
8 | 604.6 | 205 |
4 竹 内 翼 |
1 | 1031.2 | 272 |
---|---|---|---|
2 | 822.5 | 246 | |
3 | 370.0 | 129 | |
5 | 482.9 | 169 | |
6 | 2743.2 | 385 | |
7 | 456.8 | 158 | |
8 | 1981.7 | 351 |
5 佐 々 木 悠 葵 |
1 | 296.3 | 106 |
---|---|---|---|
2 | 364.4 | 126 | |
3 | 189.4 | 61 | |
4 | 369.5 | 128 | |
6 | 1642.6 | 324 | |
7 | 304.8 | 107 | |
8 | 1141.1 | 286 |
6 丸 山 直 樹 |
1 | 4218.7 | 434 |
---|---|---|---|
2 | 4842.3 | 449 | |
3 | 3026.4 | 399 | |
4 | 7232.0 | 483 | |
