2月3日(3日目) 第4R チャレンジ選抜  

未確定
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    手島 志誠
    群馬・83期
    1 --
    2 25.9 10
    3 21.6 7
    4 9.9 2
    5 11.7 3
    6 64.8 24
    7 21.6 7
  • 2
    加藤 昌平
    福岡・80期
    1 25.9 10
    2 --
    3 32.4 15
    4 25.9 10
    5 16.2 5
    6 129.7 33
    7 129.7 33
  • 3
    渡邊 恭典
    栃木・75期
    1 64.8 24
    2 32.4 15
    3 --
    4 9999.9 39
    5 25.9 10
    6 64.8 24
    7 9999.9 39
  • 4
    鈴木 裕斗
    宮城・99期
    1 43.2 21
    2 129.7 33
    3 129.7 33
    4 --
    5 32.4 15
    6 32.4 15
    7 32.4 15
  • 5
    入田 龍馬
    鹿児島・125期
    1 14.4 4
    2 5.4 1
    3 64.8 24
    4 43.2 21
    5 --
    6 64.8 24
    7 16.2 5
  • 6
    本馬 鎌
    福島・109期
    1 64.8 24
    2 129.7 33
    3 64.8 24
    4 25.9 10
    5 21.6 7
    6 --
    7 32.4 15
  • 7
    菱沼 元樹
    埼玉・111期
    1 43.2 21
    2 64.8 24
    3 9999.9 39
    4 64.8 24
    5 129.7 33
    6 9999.9 39
    7 --
  • 1
    手島 志誠
    群馬・83期
    1 --
    2 19.5 9
    3 13.0 5
    4 39.0 15
    5 9.7 2
    6 78.0 19
    7 13.0 5
  • 2
    加藤 昌平
    福岡・80期
    1 --
    2 --
    3 13.0 5
    4 15.6 8
    5 3.2 1
    6 39.0 15
    7 39.0 15
  • 3
    渡邊 恭典
    栃木・75期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 9999.9 21
    5 19.5 9
    6 78.0 19
    7 26.0 14
  • 4
    鈴木 裕斗
    宮城・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 19.5 9
    6 9.7 2
    7 39.0 15
  • 5
    入田 龍馬
    鹿児島・125期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 9.7 2
    7 19.5 9
  • 6
    本馬 鎌
    福島・109期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 19.5 9
  • 7
    菱沼 元樹
    埼玉・111期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 手島 志誠 群馬・83期 
  • 2





    3 75.3 25
    4 158.7 65
    5 53.8 14
    6 158.7 65
    7 150.7 60
  • 3





    2 45.6 10
    4 103.9 35
    5 64.1 20
    6 150.7 60
    7 131.1 48
  • 4





    2 55.8 16
    3 137.0 51
    5 150.7 60
    6 201.0 85
    7 251.3 98
  • 5





    2 73.5 23
    3 75.3 25
    4 125.6 46
    6 167.5 71
    7 97.2 33
  • 6




    2 201.0 85
    3 88.6 32
    4 107.7 39
    5 231.9 97
    7 301.5 108
  • 7





    2 120.6 43
    3 86.1 31
    4 167.5 71
    5 103.9 35
    6 301.5 108
2 加藤 昌平 福岡・80期 
  • 1





    3 120.6 43
    4 301.5 108
    5 125.6 46
    6 188.4 79
    7 167.5 71
  • 3





    1 115.9 41
    4 430.8 141
    5 215.4 91
    6 430.8 141
    7 753.9 178
  • 4





    1 167.5 71
    3 335.0 119
    5 251.3 98
    6 131.1 48
    7 430.8 141
  • 5





    1 39.1 5
    3 55.8 16
    4 73.5 23
    6 47.1 11
    7 100.5 34
  • 6




    1 301.5 108
    3 502.6 154
    4 430.8 141
    5 335.0 119
    7 1005.2 190
  • 7





    1 215.4 91
    3 502.6 154
    4 430.8 141
    5 274.1 102
    6 753.9 178
3 渡邊 恭典 栃木・75期 
  • 1





    2 79.3 28
    4 188.4 79
    5 81.5 29
    6 177.3 77
    7 48.6 13
  • 2





    1 115.9 41
    4 376.9 131
    5 188.4 79
    6 1005.2 190
    7 251.3 98
  • 4





    1 301.5 108
    2 753.9 178
    5 1507.8 200
    6 502.6 154
    7 3015.7 204
  • 5





    1 143.6 57
    2 201.0 85
    4 301.5 108
    6 335.0 119
    7 335.0 119
  • 6




    1 158.7 65
    2 502.6 154
    4 502.6 154
    5 502.6 154
    7 3015.7 204
  • 7





    1 65.5 22
    2 301.5 108
    4 603.1 167
    5 376.9 131
    6 1005.2 190
4 鈴木 裕斗 宮城・99期 
  • 1





    2 274.1 102
    3 430.8 141
    5 215.4 91
    6 120.6 43
    7 335.0 119
  • 2





    1 430.8 141
    3 430.8 141
    5 335.0 119
    6 502.6 154
    7 430.8 141
  • 3





    1 215.4 91
    2 502.6 154
    5 753.9 178
    6 376.9 131
    7 9999.9 207
  • 5





    1 215.4 91
    2 335.0 119
    3 753.9 178
    6 201.0 85
    7 1005.2 190
  • 6




    1 131.1 48
    2 47.8 12
    3 301.5 108
    5 167.5 71
    7 274.1 102
  • 7





    1 753.9 178
    2 376.9 131
    3 502.6 154
    5 1005.2 190
    6 603.1 167
5 入田 龍馬 鹿児島・125期 
  • 1





    2 44.3 9
    3 40.7 7
    4 77.3 27
    6 167.5 71
    7 56.9 18
  • 2





    1 13.2 1
    3 34.2 3
    4 27.1 2
    6 34.2 3
    7 39.6 6
  • 3





    1 81.5 29
    2 158.7 65
    4 301.5 108
    6 603.1 167
    7 274.1 102
  • 4





    1 143.6 57
    2 137.0 51
    3 603.1 167
    6 137.0 51
    7 753.9 178
  • 6




    1 158.7 65
    2 158.7 65
    3 1005.2 190
    4 137.0 51
    7 335.0 119
  • 7





    1 56.9 18
    2 64.1 20
    3 107.7 39
    4 430.8 141
    6 188.4 79
6 本馬 鎌 福島・109期 
  • 1





    2 603.1 167
    3 251.3 98
    4 137.0 51
    5 335.0 119
    7 1005.2 190
  • 2





    1 753.9 178
    3 1005.2 190
    4 376.9 131
    5 335.0 119
    7 603.1 167
  • 3





    1 215.4 91
    2 1507.8 200
    4 274.1 102
    5 603.1 167
    7 9999.9 207
  • 4





    1 143.6 57
    2 603.1 167
    3 753.9 178
    5 137.0 51
    7 376.9 131
  • 5





    1 430.8 141
    2 376.9 131
    3 502.6 154
    4 301.5 108
    7 376.9 131
  • 7





    1 1005.2 190
    2 753.9 178
    3 1507.8 200
    4 430.8 141
    5 603.1 167
7 菱沼 元樹 埼玉・111期 
  • 1





    2 177.3 77
    3 41.3 8
    4 150.7 60
    5 188.4 79
    6 301.5 108
  • 2





    1 201.0 85
    3 502.6 154
    4 376.9 131
    5 188.4 79
    6 1507.8 200
  • 3





    1 53.8 14
    2 603.1 167
    4 1005.2 190
    5 335.0 119
    6 3015.7 204
  • 4





    1 603.1 167
    2 430.8 141
    3 9999.9 207
    5 502.6 154
    6 335.0 119
  • 5





    1 103.9 35
    2 103.9 35
    3 150.7 60
    4 502.6 154
    6 201.0 85
  • 6




    1 753.9 178
    2 753.9 178
    3 9999.9 207
    4 274.1 102
    5 376.9 131
  • 1
    2 3 8.9 2
    4 51.9 18
    5 7.6 1
    6 43.2 16
    7 37.0 14
    3 4 37.0 14
    5 10.8 5
    6 19.9 11
    7 9.6 3
    4 5 19.9 11
    6 51.9 18
    7 43.2 16
    5 6 51.9 18
    7 12.3 6
    6 7 86.5 26
  • 2
    3 4 86.5 26
    5 17.3 8
    6 129.7 32
    7 259.5 34
    4 5 17.3 8
    6 64.8 22
    7 86.5 26
    5 6 17.3 8
    7 9.9 4
    6 7 86.5 26
  • 3
    4 5 64.8 22
    6 51.9 18
    7 129.7 32
    5 6 86.5 26
    7 16.2 7
    6 7 9999.9 35
  • 4
    5 6 19.9 11
    7 86.5 26
    6 7 64.8 22
  • 5
    6 7 64.8 22
  • 1
    手島 志誠
    群馬・83期
    1 --
    2 7.7
    ~
    11.5
    13
    3 4.7
    ~
    7.5
    6
    4 5.5
    ~
    6.1
    8
    5 3.8
    ~
    4.2
    5
    6 19.5
    ~
    34.8
    16
    7 3.2
    ~
    4.7
    4
  • 2
    加藤 昌平
    福岡・80期
    1 --
    2 --
    3 4.9
    ~
    7.3
    6
    4 7.0
    ~
    12.3
    13
    5 5.3
    ~
    9.0
    8
    6 5.3
    ~
    9.3
    8
    7 9999.9
    ~
    9999.9
    20
  • 3
    渡邊 恭典
    栃木・75期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 7.6
    ~
    10.6
    13
    5 21.5
    ~
    31.1
    16
    6 9999.9
    ~
    9999.9
    20
    7 5.7
    ~
    9.3
    8
  • 4
    鈴木 裕斗
    宮城・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 2.1
    ~
    2.8
    3
    6 1.7
    ~
    2.7
    1
    7 20.7
    ~
    35.6
    16
  • 5
    入田 龍馬
    鹿児島・125期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 1.7
    ~
    2.7
    1
    7 5.5
    ~
    9.0
    8
  • 6
    本馬 鎌
    福島・109期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 20.0
    ~
    35.2
    16
  • 7
    菱沼 元樹
    埼玉・111期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
未確定

ページトップへ