11月10日(3日目) 第3R A級一般  

未確定
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    神山 尚
    栃木・109期
    1 --
    2 7.4 2
    3 31.5 9
    4 63.0 15
    5 18.0 7
    6 126.0 23
    7 9999.9 35
  • 2
    田原 大広
    北海道・87期
    1 18.0 7
    2 --
    3 126.0 23
    4 126.0 23
    5 42.0 13
    6 31.5 9
    7 31.5 9
  • 3
    西本 直大
    大阪・92期
    1 14.0 5
    2 126.0 23
    3 --
    4 3.1 1
    5 63.0 15
    6 126.0 23
    7 63.0 15
  • 4
    西 徹
    石川・79期
    1 8.4 3
    2 126.0 23
    3 8.4 3
    4 --
    5 63.0 15
    6 15.7 6
    7 9999.9 35
  • 5
    鈴木 広人
    神奈川・99期
    1 42.0 13
    2 63.0 15
    3 31.5 9
    4 9999.9 35
    5 --
    6 9999.9 35
    7 126.0 23
  • 6
    梅原 大治
    静岡・81期
    1 9999.9 35
    2 9999.9 35
    3 63.0 15
    4 126.0 23
    5 126.0 23
    6 --
    7 63.0 15
  • 7
    及川 裕奨
    岩手・86期
    1 126.0 23
    2 63.0 15
    3 126.0 23
    4 9999.9 35
    5 126.0 23
    6 9999.9 35
    7 --
  • 1
    神山 尚
    栃木・109期
    1 --
    2 2.7 1
    3 5.0 3
    4 22.0 8
    5 16.5 4
    6 66.0 12
    7 33.0 9
  • 2
    田原 大広
    北海道・87期
    1 --
    2 --
    3 16.5 4
    4 16.5 4
    5 66.0 12
    6 66.0 12
    7 16.5 4
  • 3
    西本 直大
    大阪・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 4.1 2
    5 33.0 9
    6 66.0 12
    7 66.0 12
  • 4
    西 徹
    石川・79期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 33.0 9
    6 66.0 12
    7 66.0 12
  • 5
    鈴木 広人
    神奈川・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 66.0 12
    7 66.0 12
  • 6
    梅原 大治
    静岡・81期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 66.0 12
  • 7
    及川 裕奨
    岩手・86期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 神山 尚 栃木・109期 
  • 2





    3 56.7 17
    4 30.5 4
    5 44.1 12
    6 154.5 65
    7 18.3 1
  • 3
    西




    2 31.6 5
    4 79.5 27
    5 38.6 7
    6 132.5 58
    7 66.2 21
  • 4
    西


    2 73.2 23
    3 92.7 39
    5 84.3 32
    6 126.4 55
    7 463.7 129
  • 5





    2 40.3 8
    3 154.5 65
    4 107.0 45
    6 231.8 90
    7 163.6 74
  • 6





    2 126.4 55
    3 173.9 76
    4 95.9 41
    5 132.5 58
    7 695.6 153
  • 7





    2 139.1 62
    3 278.2 96
    4 309.1 107
    5 214.0 87
    6 695.6 153
2 田原 大広 北海道・87期 
  • 1




    3 73.2 23
    4 30.2 3
    5 53.5 15
    6 173.9 76
    7 84.3 32
  • 3
    西




    1 139.1 62
    4 107.0 45
    5 198.7 82
    6 198.7 82
    7 463.7 129
  • 4
    西


    1 89.7 38
    3 154.5 65
    5 163.6 74
    6 132.5 58
    7 252.9 94
  • 5





    1 111.3 49
    3 252.9 94
    4 185.5 79
    6 463.7 129
    7 107.0 45
  • 6





    1 231.8 90
    3 278.2 96
    4 347.8 111
    5 154.5 65
    7 695.6 153
  • 7





    1 132.5 58
    3 278.2 96
    4 278.2 96
    5 154.5 65
    6 695.6 153
3 西本 直大 大阪・92期 
  • 1




    2 26.5 2
    4 86.9 35
    5 37.6 6
    6 95.9 41
    7 347.8 111
  • 2





    1 43.4 11
    4 92.7 39
    5 81.8 30
    6 278.2 96
    7 115.9 52
  • 4
    西


    1 54.5 16
    2 57.9 18
    5 185.5 79
    6 77.2 26
    7 556.5 144
  • 5





    1 40.9 9
    2 46.3 13
    4 198.7 82
    6 111.3 49
    7 154.5 65
  • 6





    1 111.3 49
    2 463.7 129
    4 397.5 120
    5 347.8 111
    7 927.5 169
  • 7





    1 1391.2 186
    2 154.5 65
    4 556.5 144
    5 347.8 111
    6 2782.5 199
4 西 徹 石川・79期 
  • 1




    2 86.9 35
    3 120.9 54
    5 115.9 52
    6 79.5 27
    7 397.5 120
  • 2





    1 63.2 20
    3 79.5 27
    5 231.8 90
    6 198.7 82
    7 309.1 107
  • 3
    西




    1 75.2 25
    2 59.2 19
    5 81.8 30
    6 47.1 14
    7 309.1 107
  • 5





    1 198.7 82
    2 214.0 87
    3 107.0 45
    6 154.5 65
    7 278.2 96
  • 6





    1 231.8 90
    2 214.0 87
    3 84.3 32
    5 103.0 44
    7 278.2 96
  • 7





    1 1391.2 186
    2 927.5 169
    3 347.8 111
    5 556.5 144
    6 463.7 129
5 鈴木 広人 神奈川・99期 
  • 1




    2 86.9 35
    3 185.5 79
    4 95.9 41
    6 695.6 153
    7 278.2 96
  • 2





    1 146.4 64
    3 397.5 120
    4 695.6 153
    6 397.5 120
    7 278.2 96
  • 3
    西




    1 42.8 10
    2 69.5 22
    4 278.2 96
    6 126.4 55
    7 2782.5 199
  • 4
    西


    1 347.8 111
    2 927.5 169
    3 397.5 120
    6 397.5 120
    7 1391.2 186
  • 6





    1 2782.5 199
    2 463.7 129
    3 927.5 169
    4 397.5 120
    7 1391.2 186
  • 7





    1 556.5 144
    2 397.5 120
    3 2782.5 199
    4 695.6 153
    6 1391.2 186
6 梅原 大治 静岡・81期 
  • 1




    2 397.5 120
    3 556.5 144
    4 1391.2 186
    5 927.5 169
    7 927.5 169
  • 2





    1 695.6 153
    3 556.5 144
    4 695.6 153
    5 556.5 144
    7 463.7 129
  • 3
    西




    1 927.5 169
    2 463.7 129
    4 278.2 96
    5 927.5 169
    7 927.5 169
  • 4
    西


    1 1391.2 186
    2 463.7 129
    3 154.5 65
    5 173.9 76
    7 347.8 111
  • 5





    1 927.5 169
    2 463.7 129
    3 347.8 111
    4 463.7 129
    7 927.5 169
  • 7





    1 695.6 153
    2 927.5 169
    3 927.5 169
    4 463.7 129
    5 2782.5 199
7 及川 裕奨 岩手・86期 
  • 1




    2 463.7 129
    3 695.6 153
    4 347.8 111
    5 927.5 169
    6 927.5 169
  • 2





    1 556.5 144
    3 2782.5 199
    4 1391.2 186
    5 556.5 144
    6 695.6 153
  • 3
    西




    1 463.7 129
    2 9999.9 208
    4 1391.2 186
    5 695.6 153
    6 2782.5 199
  • 4
    西


    1 9999.9 208
    2 2782.5 199
    3 9999.9 208
    5 463.7 129
    6 695.6 153
  • 5





    1 309.1 107
    2 1391.2 186
    3 1391.2 186
    4 695.6 153
    6 927.5 169
  • 6





    1 927.5 169
    2 1391.2 186
    3 2782.5 199
    4 695.6 153
    5 1391.2 186
  • 1
    2 3 6.9 2
    4 11.6 5
    5 15.3 7
    6 33.0 14
    7 53.7 19
    3 4 21.4 12
    5 6.2 1
    6 17.1 8
    7 214.8 30
    4 5 53.7 19
    6 35.8 15
    7 214.8 30
    5 6 143.2 27
    7 19.5 11
    6 7 214.8 30
  • 2
    3 4 18.6 9
    5 9.3 3
    6 47.7 17
    7 18.6 9
    4 5 53.7 19
    6 53.7 19
    7 71.6 23
    5 6 85.9 24
    7 39.0 16
    6 7 107.4 26
  • 3
    4 5 13.8 6
    6 23.8 13
    7 143.2 27
    5 6 9.9 4
    7 214.8 30
    6 7 429.7 35
  • 4
    5 6 47.7 17
    7 85.9 24
    6 7 143.2 27
  • 5
    6 7 214.8 30
  • 1
    神山 尚
    栃木・109期
    1 --
    2 1.9
    ~
    2.3
    2
    3 1.6
    ~
    1.8
    1
    4 5.5
    ~
    6.8
    8
    5 5.6
    ~
    6.9
    8
    6 8.3
    ~
    10.1
    12
    7 8.5
    ~
    10.1
    12
  • 2
    田原 大広
    北海道・87期
    1 --
    2 --
    3 2.5
    ~
    3.1
    3
    4 3.2
    ~
    3.6
    4
    5 8.8
    ~
    10.0
    12
    6 4.7
    ~
    5.3
    6
    7 6.1
    ~
    6.9
    8
  • 3
    西本 直大
    大阪・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 3.1
    ~
    3.6
    4
    5 4.4
    ~
    5.3
    6
    6 5.8
    ~
    6.9
    8
    7 8.5
    ~
    10.0
    12
  • 4
    西 徹
    石川・79期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 9.2
    ~
    10.1
    12
    6 9.2
    ~
    10.1
    12
    7 9.3
    ~
    10.1
    12
  • 5
    鈴木 広人
    神奈川・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 18.7
    ~
    20.0
    19
    7 19.0
    ~
    20.0
    19
  • 6
    梅原 大治
    静岡・81期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 18.7
    ~
    20.0
    19
  • 7
    及川 裕奨
    岩手・86期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
未確定

ページトップへ