11月22日(2日目) 第5R A級特一般  

未確定
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    大森 光明
    北海道・117期
    1 --
    2 4.8 2
    3 11.7 5
    4 16.2 8
    5 25.9 9
    6 9999.9 24
    7 129.7 16
  • 2
    伊藤 彰規
    神奈川・96期
    1 11.7 5
    2 --
    3 3.6 1
    4 8.6 4
    5 129.7 16
    6 129.7 16
    7 9999.9 24
  • 3
    大畑 裕貴
    埼玉・92期
    1 12.9 7
    2 6.1 3
    3 --
    4 32.4 11
    5 43.2 13
    6 9999.9 24
    7 129.7 16
  • 4
    佐藤 和典
    神奈川・70期
    1 43.2 13
    2 25.9 9
    3 129.7 16
    4 --
    5 9999.9 24
    6 9999.9 24
    7 9999.9 24
  • 5
    西川 弘資
    三重・66期
    1 32.4 11
    2 9999.9 24
    3 9999.9 24
    4 9999.9 24
    5 --
    6 9999.9 24
    7 129.7 16
  • 6
    瓦田 勝也
    福岡・77期
    1 9999.9 24
    2 9999.9 24
    3 9999.9 24
    4 9999.9 24
    5 129.7 16
    6 --
    7 64.8 15
  • 7
    藤田 剣次
    福岡・85期
    1 9999.9 24
    2 9999.9 24
    3 9999.9 24
    4 9999.9 24
    5 129.7 16
    6 9999.9 24
    7 --
  • 1
    大森 光明
    北海道・117期
    1 --
    2 6.5 2
    3 9.1 5
    4 22.8 7
    5 22.8 7
    6 22.8 7
    7 8.3 4
  • 2
    伊藤 彰規
    神奈川・96期
    1 --
    2 --
    3 2.3 1
    4 7.0 3
    5 22.8 7
    6 45.7 12
    7 45.7 12
  • 3
    大畑 裕貴
    埼玉・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 15.2 6
    5 45.7 12
    6 91.5 16
    7 9999.9 18
  • 4
    佐藤 和典
    神奈川・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 91.5 16
    6 30.5 11
    7 9999.9 18
  • 5
    西川 弘資
    三重・66期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 9999.9 18
    7 45.7 12
  • 6
    瓦田 勝也
    福岡・77期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 9999.9 18
  • 7
    藤田 剣次
    福岡・85期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 大森 光明 北海道・117期 
  • 2





    3 7.0 1
    4 34.8 9
    5 82.7 22
    6 147.1 48
    7 220.7 60
  • 3





    2 14.7 4
    4 88.3 26
    5 189.2 53
    6 264.9 68
    7 264.9 68
  • 4





    2 50.9 12
    3 77.9 17
    5 132.4 43
    6 189.2 53
    7 441.5 85
  • 5
    西




    2 66.2 15
    3 94.6 27
    4 120.4 40
    6 165.5 50
    7 220.7 60
  • 6





    2 120.4 40
    3 120.4 40
    4 189.2 53
    5 331.1 80
    7 662.2 108
  • 7





    2 101.8 29
    3 1324.5 140
    4 1324.5 140
    5 220.7 60
    6 1324.5 140
2 伊藤 彰規 神奈川・96期 
  • 1





    3 21.7 6
    4 36.7 10
    5 101.8 29
    6 101.8 29
    7 264.9 68
  • 3





    1 9.4 2
    4 14.5 3
    5 110.3 37
    6 50.9 12
    7 220.7 60
  • 4





    1 63.0 14
    3 33.9 8
    5 69.7 16
    6 77.9 17
    7 189.2 53
  • 5
    西




    1 94.6 27
    3 264.9 68
    4 132.4 43
    6 264.9 68
    7 662.2 108
  • 6





    1 165.5 50
    3 77.9 17
    4 264.9 68
    5 189.2 53
    7 441.5 85
  • 7





    1 132.4 43
    3 441.5 85
    4 220.7 60
    5 662.2 108
    6 662.2 108
3 大畑 裕貴 埼玉・92期 
  • 1





    2 36.7 10
    4 132.4 43
    5 189.2 53
    6 220.7 60
    7 441.5 85
  • 2





    1 16.7 5
    4 22.0 7
    5 189.2 53
    6 82.7 22
    7 264.9 68
  • 4





    1 110.3 37
    2 82.7 22
    5 264.9 68
    6 662.2 108
    7 662.2 108
  • 5
    西




    1 331.1 80
    2 220.7 60
    4 264.9 68
    6 441.5 85
    7 132.4 43
  • 6





    1 147.1 48
    2 101.8 29
    4 441.5 85
    5 441.5 85
    7 1324.5 140
  • 7





    1 9999.9 170
    2 9999.9 170
    4 264.9 68
    5 9999.9 170
    6 441.5 85
4 佐藤 和典 神奈川・70期 
  • 1





    2 110.3 37
    3 220.7 60
    5 264.9 68
    6 101.8 29
    7 1324.5 140
  • 2





    1 101.8 29
    3 82.7 22
    5 264.9 68
    6 1324.5 140
    7 331.1 80
  • 3





    1 77.9 17
    2 77.9 17
    5 441.5 85
    6 662.2 108
    7 9999.9 170
  • 5
    西




    1 1324.5 140
    2 1324.5 140
    3 9999.9 170
    6 9999.9 170
    7 1324.5 140
  • 6





    1 441.5 85
    2 1324.5 140
    3 9999.9 170
    5 9999.9 170
    7 9999.9 170
  • 7





    1 9999.9 170
    2 662.2 108
    3 662.2 108
    5 441.5 85
    6 1324.5 140
5 西川 弘資 三重・66期 
  • 1





    2 165.5 50
    3 662.2 108
    4 441.5 85
    6 662.2 108
    7 441.5 85
  • 2





    1 331.1 80
    3 441.5 85
    4 9999.9 170
    6 662.2 108
    7 9999.9 170
  • 3





    1 662.2 108
    2 662.2 108
    4 1324.5 140
    6 1324.5 140
    7 662.2 108
  • 4





    1 331.1 80
    2 1324.5 140
    3 662.2 108
    6 9999.9 170
    7 1324.5 140
  • 6





    1 662.2 108
    2 441.5 85
    3 1324.5 140
    4 441.5 85
    7 9999.9 170
  • 7





    1 1324.5 140
    2 9999.9 170
    3 9999.9 170
    4 1324.5 140
    6 1324.5 140
6 瓦田 勝也 福岡・77期 
  • 1





    2 441.5 85
    3 441.5 85
    4 441.5 85
    5 1324.5 140
    7 9999.9 170
  • 2





    1 662.2 108
    3 101.8 29
    4 662.2 108
    5 441.5 85
    7 662.2 108
  • 3





    1 441.5 85
    2 101.8 29
    4 441.5 85
    5 9999.9 170
    7 9999.9 170
  • 4





    1 662.2 108
    2 9999.9 170
    3 9999.9 170
    5 1324.5 140
    7 9999.9 170
  • 5
    西




    1 662.2 108
    2 662.2 108
    3 662.2 108
    4 1324.5 140
    7 9999.9 170
  • 7





    1 9999.9 170
    2 9999.9 170
    3 9999.9 170
    4 9999.9 170
    5 9999.9 170
7 藤田 剣次 福岡・85期 
  • 1





    2 1324.5 140
    3 9999.9 170
    4 1324.5 140
    5 662.2 108
    6 662.2 108
  • 2





    1 9999.9 170
    3 9999.9 170
    4 441.5 85
    5 1324.5 140
    6 9999.9 170
  • 3





    1 1324.5 140
    2 9999.9 170
    4 662.2 108
    5 9999.9 170
    6 662.2 108
  • 4





    1 1324.5 140
    2 662.2 108
    3 9999.9 170
    5 662.2 108
    6 1324.5 140
  • 5
    西




    1 1324.5 140
    2 9999.9 170
    3 662.2 108
    4 662.2 108
    6 9999.9 170
  • 6





    1 9999.9 170
    2 9999.9 170
    3 9999.9 170
    4 1324.5 140
    5 9999.9 170
  • 1
    2 3 3.5 2
    4 6.5 4
    5 19.5 6
    6 87.7 15
    7 175.5 16
    3 4 6.2 3
    5 58.5 13
    6 19.5 6
    7 58.5 13
    4 5 9999.9 25
    6 175.5 16
    7 9999.9 25
    5 6 9999.9 25
    7 175.5 16
    6 7 9999.9 25
  • 2
    3 4 3.2 1
    5 35.1 10
    6 12.5 5
    7 35.1 10
    4 5 29.2 8
    6 29.2 8
    7 35.1 10
    5 6 175.5 16
    7 9999.9 25
    6 7 9999.9 25
  • 3
    4 5 9999.9 25
    6 175.5 16
    7 175.5 16
    5 6 175.5 16
    7 175.5 16
    6 7 175.5 16
  • 4
    5 6 9999.9 25
    7 9999.9 25
    6 7 9999.9 25
  • 5
    6 7 9999.9 25
  • 1
    大森 光明
    北海道・117期
    1 --
    2 2.7
    ~
    35.6
    4
    3 2.7
    ~
    35.6
    4
    4 23.2
    ~
    71.2
    9
    5 11.8
    ~
    35.6
    4
    6 9999.9
    ~
    9999.9
    13
    7 9999.9
    ~
    9999.9
    13
  • 2
    伊藤 彰規
    神奈川・96期
    1 --
    2 --
    3 1.0
    ~
    1.0
    1
    4 4.1
    ~
    35.6
    4
    5 2.8
    ~
    18.0
    4
    6 2.8
    ~
    23.7
    2
    7 9999.9
    ~
    9999.9
    13
  • 3
    大畑 裕貴
    埼玉・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 9999.9
    ~
    9999.9
    13
    5 5.0
    ~
    71.2
    9
    6 9999.9
    ~
    9999.9
    13
    7 9999.9
    ~
    9999.9
    13
  • 4
    佐藤 和典
    神奈川・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 23.2
    ~
    35.6
    9
    6 8.0
    ~
    23.7
    2
    7 9999.9
    ~
    9999.9
    13
  • 5
    西川 弘資
    三重・66期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 9999.9
    ~
    9999.9
    13
    7 35.2
    ~
    71.2
    9
  • 6
    瓦田 勝也
    福岡・77期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 9999.9
    ~
    9999.9
    13
  • 7
    藤田 剣次
    福岡・85期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
未確定

ページトップへ