捲り一閃

底力ある小林が得意の捲りで実力を示す。地元の大西がピタリと続き南関決着。ペース掴むと強い金澤や山口の強襲一考。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中君に任せる | 自力で攻める | 先行か捲りで | 金澤さんに付ける | 南関勢の後ろ | 北日本を追走 | 福岡勢追走から | 自分で組み立てる | 小林さん目標に | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

底力ある小林が得意の捲りで実力を示す。地元の大西がピタリと続き南関決着。ペース掴むと強い金澤や山口の強襲一考。
| 7 - 1 | 4.8 倍 | 1 |
| 1 - 7 | 7.8 倍 | 2 |
| 7 - 8 | 44.6 倍 | 17 |
| 8 - 7 | 63.6 倍 | 24 |
| 7 - 9 | 17.5 倍 | 4 |
| 7 - 2 | 26.2 倍 | 8 |
| 8 - 6 | 34.5 倍 | 10 |
| 6 - 8 | 29.2 倍 | 9 |
| 7 - 1 - 5 | 10.0 倍 | 1 |
| 7 - 1 - 8 | 55.8 倍 | 10 |
| 7 - 1 - 9 | 21.8 倍 | 3 |
| 1 - 7 - 5 | 16.1 倍 | 2 |
| 1 - 7 - 8 | 107.5 倍 | 25 |
| 1 - 7 - 9 | 45.3 倍 | 7 |
| 7 - 8 - 1 | 167.0 倍 | 41 |
| 7 - 8 - 6 | 199.5 倍 | 46 |
| 7 - 8 - 9 | 235.0 倍 | 60 |
| 8 - 7 - 1 | 244.2 倍 | 64 |
| 8 - 7 - 6 | 303.4 倍 | 92 |
| 8 - 7 - 9 | 446.0 倍 | 130 |
| 7 - 9 - 1 | 58.9 倍 | 11 |
| 7 - 9 - 2 | 72.3 倍 | 15 |
| 7 - 9 - 8 | 200.4 倍 | 48 |
| 7 - 2 - 1 | 95.5 倍 | 21 |
| 7 - 2 - 9 | 80.3 倍 | 18 |
| 7 - 2 - 8 | 342.4 倍 | 106 |
| 8 - 6 - 4 | 105.4 倍 | 23 |
| 8 - 6 - 7 | 250.0 倍 | 67 |
| 8 - 6 - 9 | 311.6 倍 | 94 |
| 6 - 8 - 4 | 76.1 倍 | 17 |
| 6 - 8 - 7 | 198.3 倍 | 45 |
| 6 - 8 - 9 | 222.6 倍 | 56 |

今節の小林は結果こそ出せていないがスピード自体は悪くない。最終日こそ得意の捲りを披露して別線をひと飲みにする。

1点勝負!! - |
| 7 - 1 | 4.8 倍 | 1 |
| 1 - 7 | 7.8 倍 | 2 |