|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
69.76 |
68.66 | |
69.19 |
|
68.18 |
69.32 | |
68.20 |
|
73.03 |
71.76 | |
72.38 |
|
67.29 |
67.17 | |
65.60 |
|
74.41 |
82.09 | |
71.83 |
|
66.60 |
0.00 | |
66.60 |
|
73.67 |
78.66 | |
71.63 |
松永真太
オッズ
|
8.1倍 | 1 |
|
22.5倍 | 12 |
|
11.1倍 | 4 |
|
13.6倍 | 7 |
|
11.5倍 | 5 |
|
14.3倍 | 8 |
|
15.2倍 | 10 |
|
34.9倍 | 9 |
|
34.2倍 | 8 |
|
45.4倍 | 13 |
|
72.6倍 | 27 |
|
89.1倍 | 36 |
|
86.0倍 | 33 |
|
54.1倍 | 21 |
|
29.2倍 | 5 |
|
59.9倍 | 22 |
|
80.7倍 | 31 |
|
25.5倍 | 3 |
|
46.6倍 | 14 |
|
68.2倍 | 25 |
|
35.7倍 | 10 |
|
82.3倍 | 32 |
|
24.8倍 | 2 |
|
30.4倍 | 7 |
|
47.6倍 | 16 |
|
29.2倍 | 6 |
|
185.0倍 | 74 |
|
44.1倍 | 12 |
オッズ
|
8.1倍 | 1 |
|
22.5倍 | 12 |
|
11.1倍 | 4 |
|
13.6倍 | 7 |
|
11.5倍 | 5 |
|
14.3倍 | 8 |
|
15.2倍 | 10 |
|
34.9倍 | 9 |
|
34.2倍 | 8 |
|
45.4倍 | 13 |
|
72.6倍 | 27 |
|
89.1倍 | 36 |
|
86.0倍 | 33 |
|
54.1倍 | 21 |
|
29.2倍 | 5 |
|
59.9倍 | 22 |
|
80.7倍 | 31 |
|
25.5倍 | 3 |
|
46.6倍 | 14 |
|
68.2倍 | 25 |
|
35.7倍 | 10 |
|
82.3倍 | 32 |
|
24.8倍 | 2 |
|
30.4倍 | 7 |
|
47.6倍 | 16 |
|
29.2倍 | 6 |
|
185.0倍 | 74 |
|
44.1倍 | 12 |
初 周 |
元
本
田
森
田
永
|
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
8.1倍 | 1 |
|
9.3倍 | 2 |
|
10.6倍 | 3 |
|
11.1倍 | 4 |
|
11.5倍 | 5 |
|
13.5倍 | 6 |
|
13.6倍 | 7 |
|
14.3倍 | 8 |
|
14.7倍 | 9 |
|
15.2倍 | 10 |
|
18.9倍 | 11 |
|
22.5倍 | 12 |
|
24.2倍 | 13 |
|
30.5倍 | 14 |
|
30.5倍 | 14 |
|
41.1倍 | 16 |
|
42.2倍 | 17 |
|
47.0倍 | 18 |
|
58.8倍 | 19 |
|
63.3倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
23.7倍 | 1 |
|
24.8倍 | 2 |
|
25.5倍 | 3 |
|
27.4倍 | 4 |
|
29.2倍 | 5 |
|
29.2倍 | 6 |
|
30.4倍 | 7 |
|
34.2倍 | 8 |
|
34.9倍 | 9 |
|
35.7倍 | 10 |
|
37.9倍 | 11 |
|
44.1倍 | 12 |
|
45.4倍 | 13 |
|
46.6倍 | 14 |
|
46.8倍 | 15 |
|
47.6倍 | 16 |
|
48.4倍 | 17 |
|
49.8倍 | 18 |
|
50.9倍 | 19 |
|
53.6倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
5.9倍 | 1 |
|
6.6倍 | 2 |
|
11.2倍 | 3 |
|
11.5倍 | 4 |
|
12.2倍 | 5 |
|
12.7倍 | 6 |
|
12.8倍 | 7 |
|
13.7倍 | 8 |
|
16.5倍 | 9 |
|
19.3倍 | 10 |
|
20.9倍 | 11 |
|
28.5倍 | 12 |
|
28.8倍 | 13 |
|
29.5倍 | 14 |
|
35.0倍 | 15 |
|
36.0倍 | 16 |
|
42.3倍 | 17 |
|
47.1倍 | 18 |
|
49.0倍 | 19 |
|
57.0倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7
松永真太 |
5
橋本大祐 |
2
岡田篤 |
3 |
6 |
4 |
1 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
5 = 7 540円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 5 = 7 1,220円 (5) |
ワ イ ド |
2 = 5 440円 (6) 2 = 7 570円 (11) 5 = 7 260円 (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
7 - 5 1,110円 (4) |
単 |
7 - 5 - 2 5,990円 (22) |
1 | ||
---|---|---|
柊元 則彦 | ||
福岡・84期 | ||
1 | -- | |
2 | 74.8 | 23 |
3 | 14.7 | 9 |
4 | 149.7 | 33 |
5 | 30.5 | 14 |
6 | 149.7 | 33 |
7 | 42.2 | 17 |
2 | ||
---|---|---|
岡田 篤 | ||
和歌山・79期 | ||
1 | 68.6 | 21 |
2 | -- | |
3 | 86.6 | 24 |
4 | 274.5 | 40 |
5 | 30.5 | 14 |
6 | 183.0 | 37 |
7 | 96.8 | 27 |
3 | ||
---|---|---|
高森 旭二 | ||
東京・95期 | ||
1 | 10.6 | 3 |
2 | 47.0 | 18 |
3 | -- | |
4 | 117.6 | 30 |
5 | 9.3 | 2 |
6 | 86.6 | 24 |
7 | 13.5 | 6 |
4 | ||
---|---|---|
関 博之 | ||
長崎・82期 | ||
1 | 235.2 | 38 |
2 | 549.0 | 42 |
3 | 235.2 | 38 |
4 | -- | |
5 | 411.7 | 41 |
6 | 149.7 | 33 |
7 | 117.6 | 30 |
5 | ||
---|---|---|
橋本 大祐 | ||
岐阜・80期 | ||
1 | 41.1 | 16 |
2 | 14.3 | 8 |
3 | 15.2 | 10 |
4 | 137.2 | 32 |
5 | -- | |
6 | 63.3 | 20 |
7 | 13.6 | 7 |
6 | ||
---|---|---|
山田 祐太 | ||
福島・113期 | ||
1 | 109.8 | 29 |
2 | 164.7 | 36 |
3 | 86.6 | 24 |
4 | 102.9 | 28 |
5 | 71.6 | 22 |
6 | -- | |
7 | 22.5 | 12 |
7 | ||
---|---|---|
松永 真太 | ||
福岡・92期 | ||
1 | 24.2 | 13 |
2 | 58.8 | 19 |
3 | 11.5 | 5 |
4 | 18.9 | 11 |
5 | 11.1 | 4 |
6 | 8.1 | 1 |
7 | -- |