|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
89.11 |
95.89 | |
89.11 |
|
88.50 |
86.00 | |
88.50 |
|
88.22 |
88.97 | |
88.22 |
|
86.09 |
88.43 | |
86.09 |
|
84.17 |
81.31 | |
84.17 |
|
81.66 |
82.70 | |
81.66 |
|
78.39 |
71.84 | |
78.39 |
奥出健士郎
オッズ
|
4.3倍 | 1 |
|
13.2倍 | 5 |
|
7.8倍 | 2 |
|
13.1倍 | 4 |
|
19.5倍 | 9 |
|
13.4倍 | 6 |
|
21.9倍 | 10 |
|
13.6倍 | 1 |
|
29.9倍 | 10 |
|
24.9倍 | 6 |
|
33.6倍 | 12 |
|
67.0倍 | 25 |
|
62.6倍 | 22 |
|
29.3倍 | 8 |
|
29.6倍 | 9 |
|
20.6倍 | 4 |
|
41.6倍 | 14 |
|
42.0倍 | 16 |
|
29.2倍 | 7 |
|
79.6倍 | 32 |
|
55.3倍 | 20 |
|
87.6倍 | 33 |
|
20.2倍 | 2 |
|
41.7倍 | 15 |
|
63.4倍 | 23 |
|
50.2倍 | 18 |
|
98.0倍 | 36 |
|
150.1倍 | 48 |
オッズ
|
4.3倍 | 1 |
|
13.2倍 | 5 |
|
7.8倍 | 2 |
|
13.1倍 | 4 |
|
19.5倍 | 9 |
|
13.4倍 | 6 |
|
21.9倍 | 10 |
|
13.6倍 | 1 |
|
29.9倍 | 10 |
|
24.9倍 | 6 |
|
33.6倍 | 12 |
|
67.0倍 | 25 |
|
62.6倍 | 22 |
|
29.3倍 | 8 |
|
29.6倍 | 9 |
|
20.6倍 | 4 |
|
41.6倍 | 14 |
|
42.0倍 | 16 |
|
29.2倍 | 7 |
|
79.6倍 | 32 |
|
55.3倍 | 20 |
|
87.6倍 | 33 |
|
20.2倍 | 2 |
|
41.7倍 | 15 |
|
63.4倍 | 23 |
|
50.2倍 | 18 |
|
98.0倍 | 36 |
|
150.1倍 | 48 |
初 周 |
田
司
田
出
井
川
木 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
4.3倍 | 1 |
|
7.8倍 | 2 |
|
8.0倍 | 3 |
|
13.1倍 | 4 |
|
13.2倍 | 5 |
|
13.4倍 | 6 |
|
16.1倍 | 7 |
|
18.1倍 | 8 |
|
19.5倍 | 9 |
|
21.9倍 | 10 |
|
26.8倍 | 11 |
|
30.5倍 | 12 |
|
42.4倍 | 13 |
|
42.9倍 | 14 |
|
44.3倍 | 15 |
|
50.3倍 | 16 |
|
51.0倍 | 17 |
|
53.4倍 | 18 |
|
59.4倍 | 19 |
|
59.4倍 | 19 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
13.6倍 | 1 |
|
20.2倍 | 2 |
|
20.5倍 | 3 |
|
20.6倍 | 4 |
|
22.6倍 | 5 |
|
24.9倍 | 6 |
|
29.2倍 | 7 |
|
29.3倍 | 8 |
|
29.6倍 | 9 |
|
29.9倍 | 10 |
|
33.3倍 | 11 |
|
33.6倍 | 12 |
|
37.9倍 | 13 |
|
41.6倍 | 14 |
|
41.7倍 | 15 |
|
42.0倍 | 16 |
|
42.5倍 | 17 |
|
50.2倍 | 18 |
|
54.2倍 | 19 |
|
55.3倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
5.0倍 | 1 |
|
5.5倍 | 2 |
|
6.5倍 | 3 |
|
8.2倍 | 4 |
|
13.5倍 | 5 |
|
14.1倍 | 6 |
|
15.1倍 | 7 |
|
19.4倍 | 8 |
|
19.5倍 | 9 |
|
26.5倍 | 10 |
|
35.2倍 | 11 |
|
35.6倍 | 12 |
|
38.3倍 | 13 |
|
53.4倍 | 14 |
|
56.9倍 | 15 |
|
60.8倍 | 16 |
|
60.8倍 | 16 |
|
62.5倍 | 18 |
|
64.0倍 | 19 |
|
76.0倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 落 | 落 | 落 |
---|---|---|---|---|---|---|
2
奥出健士郎 |
1
酒井耕介 |
6
黒川渉 |
7 |
3 |
4 |
5 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 2 330円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 6 2,650円 (10) |
ワ イ ド |
1 = 2 210円 (1) 1 = 6 1,240円 (15) 2 = 6 690円 (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
2 - 1 430円 (1) |
単 |
2 - 1 - 6 7,780円 (31) |
1 | ||
---|---|---|
酒井 耕介 | ||
京都・56期 | ||
1 | -- | |
2 | 13.2 | 5 |
3 | 50.3 | 16 |
4 | 67.8 | 21 |
5 | 79.0 | 24 |
6 | 132.7 | 32 |
7 | 132.7 | 32 |
2 | ||
---|---|---|
奥出 健士郎 | ||
福井・99期 | ||
1 | 4.3 | 1 |
2 | -- | |
3 | 7.8 | 2 |
4 | 16.1 | 7 |
5 | 19.5 | 9 |
6 | 53.4 | 18 |
7 | 59.4 | 19 |
3 | ||
---|---|---|
宮司 周郎 | ||
愛知・82期 | ||
1 | 30.5 | 12 |
2 | 13.1 | 4 |
3 | -- | |
4 | 8.0 | 3 |
5 | 13.4 | 6 |
6 | 59.4 | 19 |
7 | 131.5 | 31 |
4 | ||
---|---|---|
山田 晃久 | ||
石川・77期 | ||
1 | 51.0 | 17 |
2 | 26.8 | 11 |
3 | 18.1 | 8 |
4 | -- | |
5 | 42.9 | 14 |
6 | 110.9 | 29 |
7 | 193.0 | 36 |
5 | ||
---|---|---|
山田 哲也 | ||
愛知・99期 | ||
1 | 70.4 | 22 |
2 | 44.3 | 15 |
3 | 21.9 | 10 |
4 | 42.4 | 13 |
5 | -- | |
6 | 106.9 | 28 |
7 | 206.4 | 38 |
6 | ||
---|---|---|
黒川 渉 | ||
奈良・103期 | ||
1 | 110.9 | 29 |
2 | 85.4 | 25 |
3 | 97.1 | 26 |
4 | 174.8 | 35 |
5 | 212.3 | 39 |
6 | -- | |
7 | 78.6 | 23 |
7 | ||
---|---|---|
高木 修二 | ||
大阪・97期 | ||
1 | 193.0 | 36 |
2 | 135.1 | 34 |
3 | 212.3 | 39 |
4 | 225.2 | 42 |
5 | 215.4 | 41 |
6 | 98.4 | 27 |
7 | -- |