|
競走得点 |
前期得点 | |
前々期点 |
|
90.83 |
93.10 | |
95.27 |
|
85.23 |
85.64 | |
86.42 |
|
85.94 |
86.23 | |
86.77 |
|
86.82 |
87.13 | |
96.89 |
|
98.24 |
100.89 | |
96.78 |
|
82.44 |
83.30 | |
85.79 |
|
89.88 |
90.60 | |
89.33 |
池田憲昭
オッズ
|
5.1倍 | 1 |
|
21.6倍 | 8 |
|
8.9倍 | 4 |
|
10.3倍 | 5 |
|
7.0倍 | 3 |
|
6.5倍 | 2 |
|
13.4倍 | 6 |
|
9.6倍 | 1 |
|
24.9倍 | 4 |
|
39.3倍 | 13 |
|
40.6倍 | 14 |
|
82.5倍 | 28 |
|
117.4倍 | 38 |
|
36.4倍 | 9 |
|
32.9倍 | 7 |
|
33.9倍 | 8 |
|
51.9倍 | 17 |
|
47.6倍 | 16 |
|
30.2倍 | 6 |
|
21.1倍 | 3 |
|
38.9倍 | 12 |
|
38.3倍 | 11 |
|
15.9倍 | 2 |
|
62.6倍 | 24 |
|
53.9倍 | 18 |
|
28.1倍 | 5 |
|
104.9倍 | 35 |
|
70.7倍 | 25 |
オッズ
|
5.1倍 | 1 |
|
21.6倍 | 8 |
|
8.9倍 | 4 |
|
10.3倍 | 5 |
|
7.0倍 | 3 |
|
6.5倍 | 2 |
|
13.4倍 | 6 |
|
9.6倍 | 1 |
|
24.9倍 | 4 |
|
39.3倍 | 13 |
|
40.6倍 | 14 |
|
82.5倍 | 28 |
|
117.4倍 | 38 |
|
36.4倍 | 9 |
|
32.9倍 | 7 |
|
33.9倍 | 8 |
|
51.9倍 | 17 |
|
47.6倍 | 16 |
|
30.2倍 | 6 |
|
21.1倍 | 3 |
|
38.9倍 | 12 |
|
38.3倍 | 11 |
|
15.9倍 | 2 |
|
62.6倍 | 24 |
|
53.9倍 | 18 |
|
28.1倍 | 5 |
|
104.9倍 | 35 |
|
70.7倍 | 25 |
初 周 |
坂
口
本
田
崎
田
藤 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
5.1倍 | 1 |
|
6.5倍 | 2 |
|
7.0倍 | 3 |
|
8.9倍 | 4 |
|
10.3倍 | 5 |
|
13.4倍 | 6 |
|
17.7倍 | 7 |
|
21.6倍 | 8 |
|
27.6倍 | 9 |
|
35.8倍 | 10 |
|
38.5倍 | 11 |
|
42.4倍 | 12 |
|
46.1倍 | 13 |
|
46.1倍 | 13 |
|
47.1倍 | 15 |
|
51.3倍 | 16 |
|
52.0倍 | 17 |
|
52.8倍 | 18 |
|
58.3倍 | 19 |
|
62.9倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
9.6倍 | 1 |
|
15.9倍 | 2 |
|
21.1倍 | 3 |
|
24.9倍 | 4 |
|
28.1倍 | 5 |
|
30.2倍 | 6 |
|
32.9倍 | 7 |
|
33.9倍 | 8 |
|
36.4倍 | 9 |
|
37.0倍 | 10 |
|
38.3倍 | 11 |
|
38.9倍 | 12 |
|
39.3倍 | 13 |
|
40.6倍 | 14 |
|
43.4倍 | 15 |
|
47.6倍 | 16 |
|
51.9倍 | 17 |
|
53.9倍 | 18 |
|
57.2倍 | 19 |
|
57.9倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
5.8倍 | 1 |
|
5.9倍 | 2 |
|
7.9倍 | 3 |
|
10.9倍 | 4 |
|
16.4倍 | 5 |
|
16.8倍 | 6 |
|
16.8倍 | 6 |
|
18.0倍 | 8 |
|
20.3倍 | 9 |
|
22.8倍 | 10 |
|
24.0倍 | 11 |
|
26.4倍 | 12 |
|
27.3倍 | 13 |
|
31.3倍 | 14 |
|
31.4倍 | 15 |
|
36.1倍 | 16 |
|
38.4倍 | 17 |
|
38.8倍 | 18 |
|
39.7倍 | 19 |
|
40.8倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
5
池田憲昭 |
7
高本和也 |
2
栗田雄矢 |
6 |
4 |
3 |
1 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
5 = 7 550円 (3) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 5 = 7 580円 (1) |
ワ イ ド |
2 = 5 250円 (5) 2 = 7 220円 (4) 5 = 7 210円 (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
5 - 7 890円 (4) |
単 |
5 - 7 - 2 3,390円 (8) |
1 | ||
---|---|---|
岡崎 景介 | ||
広島・87期 | ||
1 | -- | |
2 | 159.1 | 37 |
3 | 201.1 | 38 |
4 | 125.9 | 33 |
5 | 21.6 | 8 |
6 | 226.2 | 40 |
7 | 80.8 | 25 |
2 | ||
---|---|---|
栗田 雄矢 | ||
静岡・96期 | ||
1 | 107.2 | 30 |
2 | -- | |
3 | 78.7 | 24 |
4 | 102.7 | 29 |
5 | 27.6 | 9 |
6 | 92.2 | 26 |
7 | 13.4 | 6 |
3 | ||
---|---|---|
小坂 丈 | ||
茨城・121期 | ||
1 | 112.2 | 31 |
2 | 123.7 | 32 |
3 | -- | |
4 | 206.8 | 39 |
5 | 67.3 | 21 |
6 | 46.1 | 13 |
7 | 69.2 | 22 |
4 | ||
---|---|---|
工藤 文彦 | ||
沖縄・97期 | ||
1 | 94.6 | 27 |
2 | 141.9 | 35 |
3 | 283.9 | 41 |
4 | -- | |
5 | 52.8 | 18 |
6 | 289.6 | 42 |
7 | 101.9 | 28 |
5 | ||
---|---|---|
池田 憲昭 | ||
香川・90期 | ||
1 | 5.1 | 1 |
2 | 17.7 | 7 |
3 | 35.8 | 10 |
4 | 7.0 | 3 |
5 | -- | |
6 | 38.5 | 11 |
7 | 8.9 | 4 |
6 | ||
---|---|---|
山口 貴弘 | ||
栃木・84期 | ||
1 | 134.0 | 34 |
2 | 77.4 | 23 |
3 | 52.0 | 17 |
4 | 152.4 | 36 |
5 | 58.3 | 19 |
6 | -- | |
7 | 51.3 | 16 |
7 | ||
---|---|---|
高本 和也 | ||
神奈川・121期 | ||
1 | 47.1 | 15 |
2 | 6.5 | 2 |
3 | 42.4 | 12 |
4 | 62.9 | 20 |
5 | 10.3 | 5 |
6 | 46.1 | 13 |
7 | -- |