着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 2 | 大下浩美 | 青森 | 58 | A2 | 11.8 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 澤田誠 | 福島 | 83 | A2 | 3/4W | 12.0 | まくり | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 7 | 勝亦浩一郎 | 静岡 | 65 | A2 | 3/4W | 12.6 | SB | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 上田康雅 | 神奈川 | 58 | A2 | 1/4W | 12.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 山本恵太郎 | 東京 | 71 | A2 | 3/4W | 12.6 | H | 0.00 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 山村大史郎 | 神奈川 | 62 | A2 | 1/8W | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 高野淳一 | 埼玉 | 62 | A1 | 1/4W | 12.5 | 事故入 | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 武藤昌弘 | 埼玉 | 54 | A2 | 1B | 12.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 大谷孝行 | 青森 | 73 | A2 | 1/4W | 12.0 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 6 1,390円 (7) |
2 車 連 |
複 |
2 = 8 1,410円 (6) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 7 = 8 4,380円 (16) |
ワ イ ド |
2 = 7 500円 (5) 2 = 8 680円 (11) 7 = 8 560円 (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
2 - 6 2,720円 (5) |
単 |
2 - 8 2,720円 (10) |
単 |
2 - 8 - 7 28,540円 (86) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|