7月21日(3日目) 第6R A級特一般 天気:晴 風速:1m

  1. 1着
    • 4 acs
    • 花村直人
      A2・三重
  2. 2着
    • 2 acs
    • 林栄司
      A2・愛媛
  3. 3着
    • 6 acs
    • 冨井正門
      A2・愛媛
  4. 4着
    • 3 acs
    • 秋永共之
  5. 5着
    • 8 acs
    • 藤原富雄
    • 1acs
    • 河野克也
    • 5acs
    • 山田圭二
    • 7acs
    • 藤原義晴
    • 9acs
    • 内田晃弘
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 A級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 4 花村直人 46 三重 71 A2 12.2 まくり 重注11条
過度牽制
走注11条
過度牽制
77.92 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 0
2 2 林栄司 46 愛媛 65 A2 1B1/2 12.6 追込み 重注11条
過度牽制
82.50 0 2 5 27 3 0 0 0 0 1 0 1
3 6 冨井正門 48 愛媛 68 A2 1/2B 12.5 重注11条
過度牽制
73.10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 秋永共之 33 福岡 90 A2 2B 13.1 JHB 重注58条
先頭員早期追抜
重注11条
過度牽制
83.52 3 7 0 24 0 4 6 5 2 5 1 2
5 8 藤原富雄 45 岡山 70 A2 0.0 落再入
重注11条
過度牽制
75.21 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 河野克也 42 兵庫 71 A2 0.0 落車棄権
重注11条
過度牽制
走注11条
過度牽制
83.48 3 3 6 24 0 0 0 1 0 0 4 2
5 × 山田圭二 44 愛知 70 A2 0.0 落車棄権
重注11条
過度牽制
83.84 2 6 6 16 1 0 0 0 0 1 3 4
7 藤原義晴 35 岩手 88 A2 0.0 落車棄権 79.88 1 3 0 27 3 0 0 0 0 0 2 2
9 内田晃弘 49 静岡 61 A2 0.0 落車棄権 79.81 0 1 4 31 1 0 0 0 0 0 0 1
2

2 = 4 1,350円 (7)

2

2 = 4 2,240円 (7)

3

2 = 4 = 6 7,850円 (25)



2 = 4 640円 (7)

2 = 6 1,250円 (18)

4 = 6 1,570円 (19)

4 - 2 1,790円 (9)

4 - 2 2,890円 (12)

4 - 2 - 6 17,690円 (56)

    • 12.2
    • 1着
    • まくり
    • 花村
    • 直人
  • acs
    • 4
    • 12.6
    • 1車身1/2
    • 2着
    • 追込み
    • 栄司
  • acs
    • 2
    • 12.5
    • 1/2車身
    • 3着
    • 冨井
    • 正門
  • acs
    • 6
    • 13.1
    • 2車身
    • 4着
    • 秋永
    • 共之
  • acs
    • 3
    • 0.0
    • 5着
    • 藤原
    • 富雄
  • acs
    • 8
    • 0.0
    • 河野
    • 克也
  • acs
    • 1
    • 0.0
    • 山田
    • 圭二
  • acs
    • 5
    • 0.0
    • 藤原
    • 義晴
  • acs
    • 7
    • 0.0
    • 内田
    • 晃弘
  • acs
    • 9
*コース = 着順
オッズ
  • 二枠単
  • 二枠複
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    • 1 河野 克也
    1 --
    2 53.1 22
    3 51.1 20
    4 11.6 3
    5 86.3 27
    6 60.0 24
  • 2
    • 2 林 栄司
    1 69.1 25
    2 --
    3 22.6 10
    4 29.4 14
    5 51.1 20
    6 44.5 18
  • 3
    • 3 秋永 共之
    1 43.1 17
    2 15.7 8
    3 --
    4 15.1 7
    5 32.1 15
    6 92.1 28
  • 4
    • 4 花村 直人
    • 5 山田 圭二
    1 7.8 2
    2 17.9 9
    3 12.5 5
    4 4.8 1
    5 14.3 6
    6 12.2 4
  • 5
    • 6 冨井 正門
    • 7 藤原 義晴
    1 106.3 30
    2 69.1 25
    3 44.5 18
    4 25.1 11
    5 197.4 33
    6 28.7 13
  • 6
    • 8 藤原 富雄
    • 9 内田 晃弘
    1 92.1 28
    2 55.2 23
    3 138.2 31
    4 28.2 12
    5 35.4 16
    6 153.5 32
  • 1
    • 1 河野 克也
    1 --
    2 40.0 15
    3 27.7 9
    4 6.3 3
    5 43.6 16
    6 36.9 13
  • 2
    • 2 林 栄司
    1 --
    2 --
    3 8.0 4
    4 13.5 7
    5 18.9 8
    6 33.5 11
  • 3
    • 3 秋永 共之
    1 --
    2 --
    3 --
    4 3.4 1
    5 36.0 12
    6 36.9 13
  • 4
    • 4 花村 直人
    • 5 山田 圭二
    1 --
    2 --
    3 --
    4 5.6 2
    5 8.0 5
    6 11.0 6
  • 5
    • 6 冨井 正門
    • 7 藤原 義晴
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 144.0 17
    6 27.7 9
  • 6
    • 8 藤原 富雄
    • 9 内田 晃弘
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 160.0 18
  • 1
    河野 克也
    兵庫・71期
    1 --
    2 80.0 24
    3 63.4 20
    4 31.3 13
    5 24.6 9
    6 480.3 66
    7 85.1 27
    8 176.9 47
    9 101.8 32
  • 2
    林 栄司
    愛媛・65期
    1 64.9 21
    2 --
    3 18.4 7
    4 82.5 25
    5 61.4 18
    6 67.9 22
    7 83.0 26
    8 179.3 48
    9 101.1 31
  • 3
    秋永 共之
    福岡・90期
    1 39.2 15
    2 15.7 5
    3 --
    4 16.5 6
    5 28.1 11
    6 224.1 54
    7 98.1 30
    8 168.1 44
    9 144.6 40
  • 4
    花村 直人
    三重・71期
    1 20.4 8
    2 28.9 12
    3 11.9 3
    4 --
    5 5.9 1
    6 114.9 37
    7 35.3 14
    8 68.6 23
    9 61.1 17
  • 5
    山田 圭二
    愛知・70期
    1 14.8 4
    2 44.9 16
    3 26.6 10
    4 7.7 2
    5 --
    6 129.3 39
    7 62.2 19
    8 85.6 29
    9 112.0 34
  • 6
    冨井 正門
    愛媛・68期
    1 611.3 70
    2 194.9 52
    3 517.2 68
    4 312.7 59
    5 305.6 58
    6 --
    7 537.9 69
    8 463.7 65
    9 896.6 71
  • 7
    藤原 義晴
    岩手・88期
    1 125.6 38
    2 164.0 42
    3 168.1 44
    4 85.1 27
    5 112.0 34
    6 498.1 67
    7 --
    8 164.0 42
    9 113.0 36
  • 8
    藤原 富雄
    岡山・70期
    1 292.3 57
    2 328.0 60
    3 384.2 63
    4 181.7 49
    5 235.9 55
    6 373.6 62
    7 189.4 50
    8 --
    9 336.2 61
  • 9
    内田 晃弘
    静岡・61期
    1 189.4 50
    2 149.4 41
    3 235.9 55
    4 170.2 46
    5 213.4 53
    6 960.6 72
    7 106.7 33
    8 395.5 64
    9 --
  • 1
    河野 克也
    兵庫・71期
    1 --
    2 57.5 17
    3 39.2 11
    4 14.8 6
    5 9.0 5
    6 237.8 35
    7 53.2 13
    8 111.4 27
    9 77.5 22
  • 2
    林 栄司
    愛媛・65期
    1 --
    2 --
    3 6.0 2
    4 22.4 7
    5 28.5 9
    6 58.4 18
    7 61.5 19
    8 89.1 24
    9 104.9 25
  • 3
    秋永 共之
    福岡・90期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 6.5 3
    5 8.6 4
    6 123.0 30
    7 63.7 20
    8 23.7 8
    9 142.7 32
  • 4
    花村 直人
    三重・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 3.9 1
    6 108.1 26
    7 37.1 10
    8 48.2 12
    9 54.8 15
  • 5
    山田 圭二
    愛知・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 169.8 33
    7 56.6 16
    8 111.4 27
    9 77.5 22
  • 6
    冨井 正門
    愛媛・68期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 222.9 34
    8 127.4 31
    9 396.4 36
  • 7
    藤原 義晴
    岩手・88期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 69.9 21
    9 54.0 14
  • 8
    藤原 富雄
    岡山・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 118.9 29
  • 9
    内田 晃弘
    静岡・61期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --
1 河野 克也 兵庫・71期 
  • 2




    3 328.6 93
    4 462.1 126
    5 284.4 83
    6 1078.3 271
    7 659.3 182
    8 1005.0 255
    9 828.1 217
  • 3





    2 331.8 94
    4 335.0 95
    5 237.4 72
    6 1437.8 328
    7 713.9 196
    8 958.5 249
    9 1024.9 260
  • 4





    2 317.5 89
    3 274.5 79
    5 68.6 14
    6 802.5 213
    7 279.7 80
    8 409.1 113
    9 352.1 99
  • 5





    2 134.4 40
    3 137.8 42
    4 52.6 9
    6 581.5 160
    7 164.5 51
    8 199.4 66
    9 168.6 52
  • 6





    2 2875.6 464
    3 3569.7 484
    4 1882.2 388
    5 1953.2 397
    7 2112.7 409
    8 3137.0 474
    9 3981.6 490
  • 7





    2 734.2 205
    3 862.6 226
    4 458.0 124
    5 382.0 109
    6 1327.2 312
    8 932.6 243
    9 676.6 186
  • 8





    2 1592.6 352
    3 1418.1 327
    4 704.2 193
    5 507.4 143
    6 1990.8 399
    7 1217.9 299
    9 1545.1 347
  • 9





    2 877.3 230
    3 1278.0 307
    4 643.0 175
    5 483.7 135
    6 2464.8 443
    7 761.2 207
    8 1522.4 343
2 林 栄司 愛媛・65期 
  • 1





    3 377.8 105
    4 584.8 163
    5 377.8 105
    6 1089.7 274
    7 784.2 210
    8 1189.9 293
    9 976.6 252
  • 3





    1 140.6 43
    4 95.5 27
    5 80.0 19
    6 68.7 15
    7 155.6 48
    8 258.8 74
    9 201.4 67
  • 4





    1 419.1 115
    3 187.8 60
    5 281.3 81
    6 414.0 114
    7 539.1 150
    8 713.9 196
    9 667.8 184
  • 5





    1 259.4 76
    3 201.7 68
    4 324.5 91
    6 723.9 201
    7 643.0 175
    8 1005.0 255
    9 967.5 251
  • 6





    1 790.2 211
    3 172.8 55
    4 647.0 177
    5 601.8 166
    7 581.5 160
    8 372.3 103
    9 709.0 194
  • 7





    1 729.0 202
    3 464.2 127
    4 932.6 243
    5 815.1 215
    6 834.8 220
    8 1458.0 335
    9 1005.0 255
  • 8





    1 1617.5 354
    3 884.8 231
    4 1592.6 352
    5 1522.4 343
    6 699.4 190
    7 1643.2 357
    9 1643.2 357
  • 9





    1 1247.2 302
    3 672.2 185
    4 1310.4 310
    5 1294.0 309
    6 1247.2 302
    7 1232.4 300
    8 1848.6 384
3 秋永 共之 福岡・90期 
  • 1





    2 187.5 59
    4 234.7 71
    5 146.8 44
    6 828.1 217
    7 438.6 120
    8 550.6 151
    9 550.6 151
  • 2




    1 93.6 26
    4 67.2 12
    5 42.0 6
    6 46.9 8
    7 113.3 32
    8 195.3 64
    9 182.2 57
  • 4





    1 155.4 47
    2 75.8 17
    5 80.3 21
    6 470.5 131
    7 273.1 78
    8 456.0 123
    9 395.1 111
  • 5





    1 75.8 18
    2 93.4 25
    4 80.0 20
    6 578.3 158
    7 293.2 88
    8 530.8 149
    9 474.8 134
  • 6





    1 1522.4 343
    2 359.4 100
    4 1089.7 274
    5 1262.4 306
    7 1247.2 302
    8 1005.0 255
    9 1725.3 367
  • 7





    1 495.3 140
    2 290.7 85
    4 438.6 120
    5 434.9 118
    6 884.8 231
    8 908.0 235
    9 486.0 136
  • 8





    1 995.4 253
    2 718.9 199
    4 1045.6 265
    5 1176.4 288
    6 1137.6 282
    7 1437.8 328
    9 1990.8 399
  • 9





    1 1150.2 285
    2 639.0 174
    4 828.1 217
    5 1078.3 271
    6 1398.9 323
    7 892.4 233
    8 1500.3 339
4 花村 直人 三重・71期 
  • 1





    2 172.5 54
    3 154.0 46
    5 41.0 5
    6 401.2 112
    7 192.7 63
    8 221.6 70
    9 192.0 61
  • 2




    1 171.6 53
    3 97.3 28
    5 156.3 49
    6 176.9 56
    7 258.8 74
    8 336.1 97
    9 318.5 90
  • 3





    1 126.8 37
    2 56.4 10
    5 82.0 22
    6 325.5 92
    7 209.1 69
    8 335.0 95
    9 289.1 84
  • 5





    1 13.7 1
    2 61.4 11
    3 38.3 4
    6 197.1 65
    7 103.6 29
    8 113.8 33
    9 114.6 34
  • 6





    1 834.8 220
    2 694.7 188
    3 862.6 226
    5 924.3 241
    7 958.5 249
    8 619.8 170
    9 1398.9 323
  • 7





    1 248.8 73
    2 422.5 117
    3 373.7 104
    5 292.4 86
    6 729.0 202
    8 528.1 148
    9 281.3 81
  • 8





    1 386.2 110
    2 718.9 199
    3 623.6 171
    5 360.7 101
    6 694.7 188
    7 729.0 202
    9 1101.3 278
  • 9





    1 377.8 105
    2 581.5 160
    3 588.2 164
    5 420.8 116
    6 1035.2 264
    7 470.5 131
    8 766.8 208
5 山田 圭二 愛知・70期 
  • 1





    2 84.5 23
    3 68.0 13
    4 25.4 3
    6 379.2 108
    7 116.5 35
    8 149.8 45
    9 126.0 36
  • 2




    1 183.8 58
    3 162.7 50
    4 192.4 62
    6 651.0 179
    7 436.8 119
    8 713.9 196
    9 575.1 157
  • 3





    1 106.8 30
    2 108.1 31
    4 87.0 24
    6 655.2 181
    7 343.9 98
    8 591.5 165
    9 486.0 136
  • 4





    1 16.9 2
    2 69.4 16
    3 44.1 7
    6 268.1 77
    7 128.4 38
    8 134.7 41
    9 130.0 39
  • 6





    1 1643.2 357
    2 1522.4 343
    3 2202.6 422
    4 1362.1 318
    7 1882.2 388
    8 2524.9 446
    9 3235.1 477
  • 7





    1 292.4 86
    2 556.5 153
    3 525.4 146
    4 371.0 102
    6 1067.2 269
    8 995.4 253
    9 578.3 158
  • 8





    1 466.3 129
    2 1203.7 294
    3 1176.4 288
    4 490.6 139
    6 2112.7 409
    7 1327.2 312
    9 1784.8 377
  • 9





    1 450.1 122
    2 941.1 246
    3 908.0 235
    4 502.5 141
    6 1669.7 362
    7 690.1 187
    8 1437.8 328
6 冨井 正門 愛媛・68期 
  • 1





    2 3044.8 473
    3 4705.6 497
    4 2407.5 439
    5 2724.2 457
    7 2250.5 425
    8 3450.7 481
    9 4705.6 497
  • 2




    1 1784.8 377
    3 488.3 138
    4 1203.7 294
    5 1247.2 302
    7 1437.8 328
    8 1078.3 271
    9 1725.3 367
  • 3





    1 2875.6 464
    2 635.1 173
    4 1458.0 335
    5 2250.5 425
    7 2464.8 443
    8 2300.5 432
    9 2875.6 464
  • 4





    1 1816.1 381
    2 1669.7 362
    3 1669.7 362
    5 1617.5 354
    7 2250.5 425
    8 1754.6 373
    9 3450.7 481
  • 5





    1 2250.5 425
    2 1643.2 357
    3 2407.5 439
    4 1754.6 373
    7 2724.2 457
    8 2300.5 432
    9 3569.7 484
  • 7





    1 2029.8 401
    2 2250.5 425
    3 2300.5 432
    4 2654.4 455
    5 2875.6 464
    8 3137.0 474
    9 4501.0 495
  • 8





    1 3697.2 489
    2 1816.1 381
    3 2724.2 457
    4 1848.6 384
    5 2654.4 455
    7 3137.0 474
    9 3235.1 477
  • 9





    1 4929.6 501
    2 2524.9 446
    3 3339.4 480
    4 4705.6 497
    5 4501.0 495
    7 4705.6 497
    8 4140.9 492
7 藤原 義晴 岩手・88期 
  • 1





    2 750.1 206
    3 941.1 246
    4 559.5 155
    5 515.0 144
    6 1500.3 339
    8 1203.7 294
    9 908.0 235
  • 2




    1 651.0 179
    3 464.2 127
    4 941.1 246
    5 855.5 225
    6 1176.4 288
    8 1545.1 347
    9 1380.3 322
  • 3





    1 796.3 212
    2 468.4 130
    4 699.4 190
    5 802.5 213
    6 1344.4 316
    8 1327.2 312
    9 924.3 241
  • 4





    1 470.5 131
    2 834.8 220
    3 663.6 183
    5 525.4 146
    6 1137.6 282
    8 1056.3 266
    9 631.2 172
  • 5





    1 460.1 125
    2 616.2 168
    3 821.6 216
    4 520.2 145
    6 1568.5 349
    8 1437.8 328
    9 892.4 233
  • 6





    1 1816.1 381
    2 2156.7 416
    3 2588.0 451
    4 2156.7 416
    5 2300.5 432
    8 2588.0 451
    9 2957.8 472
  • 8





    1 1500.3 339
    2 1882.2 388
    3 2029.8 401
    4 1398.9 323
    5 2156.7 416
    6 2070.4 406
    9 869.9 229
  • 9





    1 772.5 209
    2 916.1 239
    3 709.0 194
    4 647.0 177
    5 568.8 156
    6 2070.4 406
    8 862.6 226
8 藤原 富雄 岡山・70期 
  • 1





    2 1725.3 367
    3 1725.3 367
    4 848.5 223
    5 616.2 168
    6 2202.6 422
    7 1278.0 307
    9 1754.6 373
  • 2




    1 1784.8 377
    3 1089.7 274
    4 2156.7 416
    5 1568.5 349
    6 1125.2 280
    7 2464.8 443
    9 2588.0 451
  • 3





    1 1669.7 362
    2 1203.7 294
    4 1344.4 316
    5 1917.0 392
    6 2029.8 401
    7 2112.7 409
    9 2352.8 437
  • 4





    1 699.4 190
    2 1362.1 318
    3 1024.9 260
    5 504.9 142
    6 1203.7 294
    7 1362.1 318
    9 1568.5 349
  • 5





    1 601.8 166
    2 1458.0 335
    3 1643.2 357
    4 556.5 153
    6 2250.5 425
    7 2156.7 416
    9 1725.3 367
  • 6





    1 2112.7 409
    2 1500.3 339
    3 2156.7 416
    4 1617.5 354
    5 2202.6 422
    7 2407.5 439
    9 2875.6 464
  • 7





    1 1437.8 328
    2 2300.5 432
    3 2029.8 401
    4 1458.0 335
    5 2029.8 401
    6 1917.0 392
    9 1056.3 266
  • 9





    1 2070.4 406
    2 2875.6 464
    3 2112.7 409
    4 1725.3 367
    5 2524.9 446
    6 2797.9 461
    7 1327.2 312
9 内田 晃弘 静岡・61期 
  • 1





    2 1437.8 328
    3 2112.7 409
    4 1056.3 266
    5 1089.7 274
    6 3569.7 484
    7 1310.4 310
    8 2112.7 409
  • 2




    1 1917.0 392
    3 1067.2 269
    4 1754.6 373
    5 1917.0 392
    6 2407.5 439
    7 1953.2 397
    8 3235.1 477
  • 3





    1 1848.6 384
    2 1101.3 278
    4 1362.1 318
    5 1848.6 384
    6 2797.9 461
    7 1398.9 323
    8 2524.9 446
  • 4





    1 1125.2 280
    2 1697.1 366
    3 1176.4 288
    5 848.5 223
    6 2352.8 437
    7 1150.2 285
    8 1784.8 377
  • 5





    1 1024.9 260
    2 1917.0 392
    3 1882.2 388
    4 1024.9 260
    6 4929.6 501
    7 1232.4 300
    8 2797.9 461
  • 6





    1 4929.6 501
    2 2875.6 464
    3 2588.0 451
    4 4140.9 492
    5 5448.5 504
    7 3981.6 490
    8 4140.9 492
  • 7





    1 916.1 239
    2 1176.4 288
    3 1014.9 259
    4 932.6 243
    5 908.0 235
    6 2724.2 457
    8 1137.6 282
  • 8





    1 2524.9 446
    2 2875.6 464
    3 3450.7 481
    4 2250.5 425
    5 3569.7 484
    6 3569.7 484
    7 1163.1 287
  • 1
    2 3 31.6 10
    4 49.8 16
    5 25.9 8
    6 224.8 65
    7 124.8 42
    8 218.0 61
    9 221.3 63
    3 4 30.4 9
    5 20.2 5
    6 218.0 61
    7 115.0 37
    8 160.5 52
    9 125.9 44
    4 5 4.8 1
    6 129.3 47
    7 50.0 18
    8 59.8 21
    9 68.6 23
    5 6 152.2 50
    7 54.3 19
    8 49.8 16
    9 48.5 14
    6 7 541.1 81
    8 384.5 78
    9 608.8 83
    7 8 221.3 63
    9 129.3 47
    8 9 228.3 66
  • 2
    3 4 14.2 3
    5 15.9 4
    6 21.0 6
    7 48.8 15
    8 54.5 20
    9 74.1 24
    4 5 21.9 7
    6 78.5 25
    7 102.9 32
    8 125.9 44
    9 111.5 36
    5 6 153.8 51
    7 127.0 46
    8 171.9 54
    9 194.8 56
    6 7 208.7 58
    8 96.1 30
    9 211.7 59
    7 8 317.6 72
    9 166.0 53
    8 9 374.6 77
  • 3
    4 5 9.4 2
    6 106.6 34
    7 63.5 22
    8 84.9 27
    9 103.6 33
    5 6 187.3 55
    7 84.4 26
    8 124.8 42
    9 120.7 41
    6 7 347.9 75
    8 150.6 49
    9 324.7 73
    7 8 235.6 67
    9 115.0 37
    8 9 275.7 70
  • 4
    5 6 84.9 27
    7 34.1 11
    8 38.9 12
    9 43.4 13
    6 7 270.5 69
    8 107.4 35
    9 405.8 79
    7 8 100.7 31
    9 91.9 29
    8 9 214.8 60
  • 5
    6 7 286.5 71
    8 265.6 68
    9 974.1 84
    7 8 194.8 56
    9 115.0 37
    8 9 339.8 74
  • 6
    7 8 347.9 75
    9 521.8 80
    8 9 584.4 82
  • 7
    8 9 118.7 40
  • 1
    河野 克也
    兵庫・71期
    1 --
    2 9.2
    ~
    10.2
    12
    3 9.4
    ~
    10.6
    14
    4 3.7
    ~
    4.5
    4
    5 2.9
    ~
    3.4
    2
    6 28.1
    ~
    30.2
    32
    7 8.2
    ~
    9.0
    11
    8 17.8
    ~
    19.3
    25
    9 16.1
    ~
    17.6
    23
  • 2
    林 栄司
    愛媛・65期
    1 --
    2 --
    3 4.2
    ~
    4.6
    5
    4 5.5
    ~
    6.4
    7
    5 5.6
    ~
    6.6
    8
    6 12.3
    ~
    13.0
    18
    7 11.3
    ~
    12.1
    15
    8 18.2
    ~
    19.2
    25
    9 15.9
    ~
    16.7
    21
  • 3
    秋永 共之
    福岡・90期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 3.1
    ~
    3.7
    3
    5 4.1
    ~
    5.0
    6
    6 18.8
    ~
    20.4
    27
    7 6.7
    ~
    7.3
    9
    8 15.1
    ~
    16.4
    19
    9 22.4
    ~
    24.3
    29
  • 4
    花村 直人
    三重・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 2.0
    ~
    2.3
    1
    6 14.4
    ~
    16.2
    19
    7 6.6
    ~
    7.6
    10
    8 10.8
    ~
    12.3
    16
    9 10.9
    ~
    12.6
    17
  • 5
    山田 圭二
    愛知・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 48.1
    ~
    55.4
    35
    7 8.9
    ~
    10.5
    13
    8 17.5
    ~
    20.4
    27
    9 14.4
    ~
    16.9
    21
  • 6
    冨井 正門
    愛媛・68期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 43.7
    ~
    45.3
    34
    8 24.6
    ~
    25.3
    30
    9 70.7
    ~
    72.1
    36
  • 7
    藤原 義晴
    岩手・88期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 17.7
    ~
    18.4
    24
    9 24.2
    ~
    25.3
    30
  • 8
    藤原 富雄
    岡山・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 35.4
    ~
    36.4
    33
  • 9
    内田 晃弘
    静岡・61期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --

ページトップへ