展開向く

今シリーズ着以上に動きいい箱田が3たび先行。番手得た大崎が有利に抜け出し首位。ダッシュ鋭い大野や伊藤の一発注。

| 車番 並び替え選択データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤君に付ける | 大野君マーク | 箱田君の番手 | 自力自在に | 自力で勝負 | 自力で頑張る | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

今シリーズ着以上に動きいい箱田が3たび先行。番手得た大崎が有利に抜け出し首位。ダッシュ鋭い大野や伊藤の一発注。
| 4 - 3 | 5.4 倍 | 1 |
| 3 - 4 | 6.2 倍 | 2 |
| 4 - 2 | 18.5 倍 | 10 |
| 2 - 4 | 26.0 倍 | 11 |
| 4 - 1 | 11.4 倍 | 5 |
| 4 - 5 | 37.9 倍 | 17 |
| 2 - 5 | 16.4 倍 | 9 |
| 4 - 3 - 2 | 14.6 倍 | 3 |
| 4 - 3 - 1 | 11.8 倍 | 1 |
| 4 - 3 - 5 | 31.8 倍 | 9 |
| 3 - 4 - 2 | 18.1 倍 | 5 |
| 3 - 4 - 1 | 14.5 倍 | 2 |
| 3 - 4 - 5 | 35.0 倍 | 10 |
| 4 - 2 - 3 | 36.5 倍 | 11 |
| 4 - 2 - 5 | 61.5 倍 | 24 |
| 4 - 2 - 1 | 61.6 倍 | 25 |
| 2 - 4 - 3 | 67.4 倍 | 28 |
| 2 - 4 - 5 | 90.6 倍 | 38 |
| 2 - 4 - 1 | 117.5 倍 | 46 |
| 4 - 1 - 3 | 21.7 倍 | 7 |
| 4 - 1 - 6 | 98.0 倍 | 41 |
| 4 - 1 - 2 | 45.8 倍 | 16 |
| 4 - 5 - 3 | 120.6 倍 | 47 |
| 4 - 5 - 2 | 150.7 倍 | 54 |
| 4 - 5 - 1 | 208.2 倍 | 64 |
| 2 - 5 - 4 | 62.8 倍 | 26 |
| 2 - 5 - 3 | 69.9 倍 | 31 |
| 2 - 5 - 1 | 71.8 倍 | 33 |

スピードなら互角以上の大野も狙える。伊藤との位置取り争いとなりそうだが、3番手をキープできれば鋭い一発でアタマ。