番手生かす

今期S級に復帰した張野を目標に、石塚が首位スタート。内締め続く中川が対抗。恩田の気配良く天田も勝機。穴は松岡。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々期得点 前々期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より2つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短評選手の短評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同県の松岡さん | 石塚さんの後ろ | 自力自在に | 自力で頑張る | 自力で攻める | 自力で戦う | 村上君に任せる | 同県の恩田君 | 地元同士の張野君 | コメント選手コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

今期S級に復帰した張野を目標に、石塚が首位スタート。内締め続く中川が対抗。恩田の気配良く天田も勝機。穴は松岡。
| 1 - 8 | 4.3 倍 | 1 |
| 8 - 1 | 40.1 倍 | 15 |
| 1 - 2 | 7.9 倍 | 2 |
| 2 - 1 | 18.8 倍 | 7 |
| 1 - 7 | 13.8 倍 | 5 |
| 1 - 4 | 11.0 倍 | 3 |
| 2 - 7 | 23.6 倍 | 9 |
| 7 - 2 | 31.6 倍 | 12 |
| 1 - 8 - 2 | 17.0 倍 | 1 |
| 1 - 8 - 7 | 25.3 倍 | 4 |
| 1 - 8 - 4 | 23.3 倍 | 2 |
| 8 - 1 - 2 | 238.6 倍 | 70 |
| 8 - 1 - 7 | 319.0 倍 | 97 |
| 8 - 1 - 4 | 313.8 倍 | 95 |
| 1 - 2 - 8 | 23.3 倍 | 3 |
| 1 - 2 - 7 | 26.0 倍 | 5 |
| 1 - 2 - 4 | 46.5 倍 | 13 |
| 2 - 1 - 8 | 75.8 倍 | 23 |
| 2 - 1 - 7 | 61.8 倍 | 18 |
| 2 - 1 - 4 | 117.7 倍 | 40 |
| 1 - 7 - 8 | 44.1 倍 | 12 |
| 1 - 7 - 2 | 38.9 倍 | 10 |
| 1 - 7 - 4 | 106.6 倍 | 39 |
| 1 - 4 - 8 | 38.8 倍 | 9 |
| 1 - 4 - 9 | 44.0 倍 | 11 |
| 1 - 4 - 2 | 60.1 倍 | 16 |
| 2 - 7 - 1 | 63.0 倍 | 19 |
| 2 - 7 - 4 | 167.1 倍 | 52 |
| 2 - 7 - 5 | 207.7 倍 | 63 |
| 7 - 2 - 1 | 103.4 倍 | 38 |
| 7 - 2 - 4 | 256.4 倍 | 80 |
| 7 - 2 - 5 | 320.2 倍 | 99 |

1月の昇級を待たず、9連勝でS級に復帰した松岡。石塚が後輩を庇うならチャンスあり、鋭い捲りを放って高配当を演出。