中四国ライン

当所得意な久米がロングスパートなら、戦歴上位の池田が鋭脚を発揮。内村へのズブズブも一考。杉森次第で小林の単も。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中四国3番手 | 自力勝負です | 久米君に任せる | 森田さん目標に | 自力勝負です | 菅原さん目標に | 自力で攻める | 中村君の前で頑張る | 杉森君に付ける | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

当所得意な久米がロングスパートなら、戦歴上位の池田が鋭脚を発揮。内村へのズブズブも一考。杉森次第で小林の単も。
| 7 - 3 | 4.9 倍 | 1 |
| 3 - 7 | 9.5 倍 | 3 |
| 7 - 1 | 12.5 倍 | 5 |
| 1 - 7 | 19.8 倍 | 8 |
| 7 - 9 | 14.6 倍 | 6 |
| 1 - 5 | 7.9 倍 | 2 |
| 5 - 1 | 11.3 倍 | 4 |
| 1 - 3 | 41.5 倍 | 13 |
| 7 - 3 - 9 | 12.1 倍 | 1 |
| 7 - 3 - 1 | 14.6 倍 | 2 |
| 7 - 3 - 5 | 24.3 倍 | 4 |
| 3 - 7 - 9 | 29.1 倍 | 8 |
| 3 - 7 - 1 | 48.2 倍 | 14 |
| 3 - 7 - 5 | 69.7 倍 | 21 |
| 7 - 1 - 3 | 33.5 倍 | 9 |
| 7 - 1 - 5 | 40.8 倍 | 11 |
| 7 - 1 - 9 | 65.8 倍 | 19 |
| 1 - 7 - 3 | 68.6 倍 | 20 |
| 1 - 7 - 5 | 50.4 倍 | 15 |
| 1 - 7 - 9 | 124.0 倍 | 38 |
| 7 - 9 - 3 | 28.9 倍 | 7 |
| 7 - 9 - 1 | 71.0 倍 | 23 |
| 7 - 9 - 5 | 110.8 倍 | 33 |
| 1 - 5 - 7 | 18.9 倍 | 3 |
| 1 - 5 - 9 | 132.1 倍 | 41 |
| 1 - 5 - 2 | 35.3 倍 | 10 |
| 5 - 1 - 7 | 28.1 倍 | 6 |
| 5 - 1 - 9 | 186.6 倍 | 55 |
| 5 - 1 - 2 | 55.1 倍 | 16 |
| 1 - 3 - 7 | 114.8 倍 | 35 |
| 1 - 3 - 5 | 142.0 倍 | 43 |
| 1 - 3 - 2 | 279.7 倍 | 74 |

杉森は前回に引き続き動きが重く、菅原と森田は脚力が物足りない印象。久米が豪快にカマして、番手の池田とG前争い。